Sebastian Barich: Unterschied zwischen den Versionen
K Englisch - Deutsch |
Tn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Spieler | |||
| kurzname = Sebastian Barich | |||
| bildname = Sebastian_Barich_2009.jpg | |||
| bildunterschrift = Sebastian Barich (2009) | |||
| langname = | |||
| geburtstag = 19. September 1980 | |||
| geburtsort = Jena | |||
| geburtsland = DDR | |||
| sterbedatum = | |||
| sterbeort = | |||
| sterbeland = | |||
| größe = 180 cm | |||
| position = Mittelfeld | |||
| nummer = | |||
| wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[NOFV-Oberliga]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | |||
| spiele = 38<br/>12<br/>10<br/>'''60''' | |||
| tore = 0<br/>1<br/>3<br/>'''4''' | |||
| trainerwettb = | |||
| trainerspiele = | |||
| lgupdate = 30. März 2015 | |||
| trupdate = | |||
}} | |||
'''Sebastian Barich''' (* [[19. September|19. September 1980]] in Jena) begann mit dem Fußballspielen 1989 beim [[FC Carl Zeiss Jena]]. | |||
[[Datei:Sebastian_Barich.jpg|miniatur|links|180px|Sebastian Barich 2000]] | |||
Er durchlief die Nachwuchsmannschaften beim [[FCC]] und debütierte in der 1. Mannschaft am 31. Spieltag der [[Saison 1998/1999]] im Auswärtsspiel bei [[Dynamo Dresden]] (0:4). In den folgenden drei Spielzeiten kam der 1,80 m große Mittelfeldspieler jedoch über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinaus. Bei 47 Punktspieleinsätzen in drei Spielzeiten wurde er 32-mal lediglich eingewechselt. Nach der [[Saison 2001/2002]] verließ Sebastian Barich den Verein. | |||
Insgesamt absolvierte Sebastian Barich 60 Pflichtspiele (4 Tore) für den FCC – davon 38 Spiele in der Regionalliga, 12 Spiele (1) in der NOFV-Oberliga und 10 Spiele im Thüringenpokalspiele (3). | |||
Nach seiner Zeit in Jena spielte Sebastian Barich für die 2. Mannschaft der [[SpVgg Greuther Fürth]] (2002-2003), für den [[VFC Plauen]] (2004) , den [[FC Thüringen Weida]] (2004-2006), den [[1. FC Gera 03]] (2006-2010) und seit Anfang 2010 für den [[SC 1903 Weimar]] wo er 2014 seine aktive Karriere auch beendete. | |||
==Trivia== | |||
Barichs damalige Freundin Karina "Jocker" Schreiber gewann 2001 die dritte Staffel der Fernsehshow [http://de.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_%28Fernsehshow%29 "Big Brother"]. | |||
{{SORTIERUNG:Barich, Sebastian}} | {{SORTIERUNG:Barich, Sebastian}} |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2021, 12:46 Uhr
Sebastian Barich | ||
Sebastian Barich (2009) | ||
Informationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 19. September 1980 | |
Geburtsort | Jena, DDR | |
Größe | 180 cm | |
Position | Mittelfeld | |
Spiele für den FCC1 | ||
Wettbewerb | Spiele | Tore |
Regionalliga NOFV-Oberliga Thüringenpokal Gesamt: |
38 12 10 60 |
0 1 3 4 |
|
Sebastian Barich (* 19. September 1980 in Jena) begann mit dem Fußballspielen 1989 beim FC Carl Zeiss Jena.
Er durchlief die Nachwuchsmannschaften beim FCC und debütierte in der 1. Mannschaft am 31. Spieltag der Saison 1998/1999 im Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden (0:4). In den folgenden drei Spielzeiten kam der 1,80 m große Mittelfeldspieler jedoch über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinaus. Bei 47 Punktspieleinsätzen in drei Spielzeiten wurde er 32-mal lediglich eingewechselt. Nach der Saison 2001/2002 verließ Sebastian Barich den Verein.
Insgesamt absolvierte Sebastian Barich 60 Pflichtspiele (4 Tore) für den FCC – davon 38 Spiele in der Regionalliga, 12 Spiele (1) in der NOFV-Oberliga und 10 Spiele im Thüringenpokalspiele (3).
Nach seiner Zeit in Jena spielte Sebastian Barich für die 2. Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth (2002-2003), für den VFC Plauen (2004) , den FC Thüringen Weida (2004-2006), den 1. FC Gera 03 (2006-2010) und seit Anfang 2010 für den SC 1903 Weimar wo er 2014 seine aktive Karriere auch beendete.
Trivia
Barichs damalige Freundin Karina "Jocker" Schreiber gewann 2001 die dritte Staffel der Fernsehshow "Big Brother".