97/98 OL02: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spieldaten | {{Spieldaten | ||
|Wettb = [[Oberliga Nordost]] Staffel Süd , 2.Spieltag | |Wettb = [[Oberliga Nordost]] Staffel Süd , 2.Spieltag | ||
|Saison = [[Saison | |Saison = [[Saison 1997/1998]] , Hinrunde | ||
|Ansetz = FC Carl Zeiss Jena II : SV JENAer Glaswerk | |Ansetz = FC Carl Zeiss Jena II : SV JENAer Glaswerk | ||
|Ort = EAS | |Ort = EAS | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
; Zeiss : | ; Zeiss : | ||
:Jens Weißgärber | :Jens Weißgärber{{GK}} | ||
: | :Jens Keilwerth | ||
:Stefan Kaschuba , Markus Claus | :Stefan Kaschuba , Markus Claus{{GK}} | ||
: | :Tino Kögel, Marcel Poppe (54.Michael Schröter) , Eric Noll , Stefan Bloß , Andreas Schwesinger (77.Frank Berger) | ||
:Mario Kanopa , Thomas Nowacki (80.Heiko Gretzki) | |||
Tr.: Frank Intek | Tr.: Frank Intek | ||
{{Spielkleidung | {{Spielkleidung | ||
|body = 0000CD | |body = 0000CD | ||
|shorts = 0000CD }} | |shorts = 0000CD }} | ||
| Zeile 38: | Zeile 37: | ||
:Uwe Rottstädt | :Uwe Rottstädt | ||
:Gunnar Villwock | :Gunnar Villwock | ||
:Heiko Häußler | :Thomas Dainat , Heiko Häußler | ||
:Jan Behling ( | :Jan Behling (63.[[Bernd Lindrath]]) , Stefan Gerlach , Thomas Güthling , Frank Lenhart , Goerg Leopold | ||
: | :Andre Schmiedehausen (80. Torsten Hölbig) , Uwe Hermannstädter ( 70. Holger Jähnisch) | ||
Tr.: [[Ulrich Oevermann]] | Tr.: [[Ulrich Oevermann]] | ||
| Zeile 46: | Zeile 45: | ||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
[[Datei:img140v.jpg|mini]] | [[Datei:img140v.jpg|mini]] | ||
Das erste Ortsderby nach 4 Jahren sah einen verdienten Erfolg der Zeiss-Elf , der letztendlich aber zu hoch ausfiel . Erst mit der Einwechslung von Lindrath kamen auch die Glaswerker besser ins Spiel , mußten aber aufgrund der enormen Hitze in der Schlußphase Lehrgeld bezahlen . | |||
Aktuelle Version vom 16. April 2023, 22:03 Uhr
| Spieldaten | |
| Wettbewerb | Oberliga Nordost Staffel Süd , 2.Spieltag |
| Saison | Saison 1997/1998 , Hinrunde |
| Ansetzung | FC Carl Zeiss Jena II : SV JENAer Glaswerk |
| Ort | EAS |
| Zeit | So. 10.08.97 12:45 |
| Zuschauer | 500 |
| Schiedsrichter | Sven Flache (Altenburg) |
| Ergebnis | 4:0 |
| Tore |
|
| Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Zeiss
- Jens Weißgärber

- Jens Keilwerth
- Stefan Kaschuba , Markus Claus

- Tino Kögel, Marcel Poppe (54.Michael Schröter) , Eric Noll , Stefan Bloß , Andreas Schwesinger (77.Frank Berger)
- Mario Kanopa , Thomas Nowacki (80.Heiko Gretzki)
Tr.: Frank Intek
- Glaswerk
- Uwe Rottstädt
- Gunnar Villwock
- Thomas Dainat , Heiko Häußler
- Jan Behling (63.Bernd Lindrath) , Stefan Gerlach , Thomas Güthling , Frank Lenhart , Goerg Leopold
- Andre Schmiedehausen (80. Torsten Hölbig) , Uwe Hermannstädter ( 70. Holger Jähnisch)
Tr.: Ulrich Oevermann
Spielbericht

Das erste Ortsderby nach 4 Jahren sah einen verdienten Erfolg der Zeiss-Elf , der letztendlich aber zu hoch ausfiel . Erst mit der Einwechslung von Lindrath kamen auch die Glaswerker besser ins Spiel , mußten aber aufgrund der enormen Hitze in der Schlußphase Lehrgeld bezahlen .