39 Tschammerpokal 1.SR: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spieldaten | |||
|Wettb = [[Tschammerpokal]] , 1.SR | |||
|Saison = [[1939]] | |||
|Ansetz = 1.SC 05 Göttingen : 1.SV Jena | |||
|Ort = Maschpark in Göttingen | |||
|Zeit = So 20.08.39 16:00 | |||
|Zusch = 1.000 | |||
|Schiri = Johannes Deutsch (Ansbach) | |||
|Resul = 4:3 | |||
|Tore = | |||
* 0:1 L. König (23.) | |||
* 1:1 Schmidt (52.) | |||
* 2:1 Becker (55.) | |||
* 3:1 Theis (60.FE) | |||
* 3:2 Bachmann (65.) | |||
* 3:3 Bernhardt (72.) | |||
* 4:3 Schmidt (89.) | |||
}} | |||
==Aufstellungen== | |||
{{Spielkleidung | {{Spielkleidung | ||
Zeile 17: | Zeile 33: | ||
|rightarm = FFD700 }} | |rightarm = FFD700 }} | ||
; Göttingen : | ; Göttingen : | ||
:Pfennig | |||
: | |||
:Albert Müller | |||
:Theis , Becker , Schmidt | |||
Tr.: ? | |||
{{Spielkleidung | |||
|body = 63B8FF | |||
|shorts = 63B8FF }} | |||
; Jena : | |||
:Cestmir Patzl | |||
:Walter Hädicke , Hermann Schüßler | |||
:Kurt Beckert , Heinz Werner , Walter Paul | |||
:Walter Bachmann , Ludwig König , Bernhardt , Lang , Walter | |||
Tr. Adolph Prokoph | |||
[[Datei:Img031k.jpeg|mini]] | [[Datei:Img031k.jpeg|mini]] | ||
==Spielbericht== | |||
Gegen Göttingen 05 mußte der 1.SV Jena mit 3:4 kapitulieren . | |||
==Spiele== | ==Spiele== | ||
* Masovia Lyck : MSV v.d. Goltz Tilsit - wurde kriegsbedingt abgesagt | * Masovia Lyck : MSV v.d. Goltz Tilsit - wurde kriegsbedingt abgesagt - beide nahmen nicht mehr teil | ||
* Polizei SV Danzig : Viktoria Stolp 2:3 , | * Polizei SV Danzig : Viktoria Stolp 2:3 , 700 Z. | ||
* Union Oberschöneweide : Blau-Weiß Berlin 1:2 , 4.000 Z. | * Union Oberschöneweide : Blau-Weiß Berlin 1:2 , 4.000 Z. | ||
* Hertha BSC : Planitzer SC 6:2 , 6.000 Z. | * Hertha BSC : Planitzer SC 6:2 , 6.000 Z. | ||
Zeile 33: | Zeile 73: | ||
* VfL Halle 96 : Dresdner SC 0:3 , 9.000 Z. | * VfL Halle 96 : Dresdner SC 0:3 , 9.000 Z. | ||
* Thüringen Weida : Berliner SV 92 1:2 , 2.000 Z. | * Thüringen Weida : Berliner SV 92 1:2 , 2.000 Z. | ||
* Eimsbüttler TV : Borussia Dortmund 2:3 | * Eimsbüttler TV : Borussia Dortmund 2:3 , 4.000 Z in Lokstedt | ||
* Vorwärts | * Vorwärts Billstedt : Fortuna Düsseldorf 1:3 , 5.000 Z. | ||
* Göttingen 05 : 1.SV Jena 4:3 | * Göttingen 05 : 1.SV Jena 4:3 , 1.000 Z. | ||
* ASV Blumenthal : Polizei Hamburg 3:4 n.V. | * ASV Blumenthal : Polizei Hamburg 3:4 n.V. | ||
* VfB Bielefeld : VfL Osnabrück 1:3 , 4.000 Z. | * VfB Bielefeld : VfL Osnabrück 1:3 , 4.000 Z. | ||
* Hamborn 07 : Hamburger SV 1:3 , 4.000 Z. | * Hamborn 07 : Hamburger SV 1:3 , 4.000 Z. | ||
* in Duisburg : VfB Alsum : Schalke 04 0:13 , 12.000 Z. | * in Duisburg : VfB Alsum : Schalke 04 0:13 , 12.000 Z. | ||
* VfL 99 Köln : Wormatia Worms 9:0 , 3.000 Z. | * VfL 99 Köln : Wormatia Worms 9:0 , 3.000 Z. | ||
* in Bonn : SV Beuel 06 : Eintracht Frankfurt 0:5 | * in Bonn : SV Beuel 06 : Eintracht Frankfurt 0:5 , 1.500 Z. | ||
* Kurhessen Kassel : Köln Sülz 07 0:5 , 2.000 Z. | * Kurhessen Kassel : Köln Sülz 07 0:5 , 2.000 Z. | ||
* FSV Frankfurt : | * FSV Frankfurt : Mülheimer SV 5:3 , 2.000 Z. | ||
* Borussia Neunkirchen : VfL Benrath 4:1 | * Borussia Neunkirchen : VfL Benrath 4:1 , 2.000 Z. | ||
* VfR Mannheim : Westende Hamborn 2:3 n.V. , 2.000 Z. | * VfR Mannheim : Westende Hamborn 2:3 n.V. , 2.000 Z. | ||
* FC Singen : 1.FC Nürnberg 1:3 , 4.000 Z. | * FC Singen : 1.FC Nürnberg 1:3 , 4.000 Z. | ||
* (5.11.) SV Bad Canstatt : VfB Mühlburg 1:1 n.V. - Wiederholung (12.11.) Mühlburg : Bad Canstatt 2:0 | * (5.11.) SV Bad Canstatt : VfB Mühlburg 1:1 n.V. , 600 Z. - Wiederholung (12.11.) Mühlburg : Bad Canstatt 2:0 2.500 Z. | ||
* (5.11.) Phönix Karlsruhe : Stuttgarter Kickers 3:5 | * (5.11.) Phönix Karlsruhe : Stuttgarter Kickers 3:5 , 4.000 Z. | ||
* Neumeyer Nürnberg : SC Kassel 03 7:3 , 4.000 Z. | * Neumeyer Nürnberg : SC Kassel 03 7:3 , 4.000 Z. | ||
* VfB Coburg : Rapid Wien 1:6 , 5.000 Z. | * VfB Coburg : Rapid Wien 1:6 , 5.000 Z. | ||
Zeile 54: | Zeile 94: | ||
* Vienna Wien : BC Hartha 2:3 , 35.000 Z. | * Vienna Wien : BC Hartha 2:3 , 35.000 Z. | ||
* Admira Wien : SV Waldhof Mannheim 0:1 , 35.000 Z. | * Admira Wien : SV Waldhof Mannheim 0:1 , 35.000 Z. | ||
* NST Warnsdorf : Spfr. Leipzig 2:3 , | * NST Warnsdorf : Spfr. Leipzig 2:3 , 1.000 Z. | ||
Zeile 60: | Zeile 100: | ||
* Viktoria Stolp : Blau-Weiß Berlin 1:3 , 2.000 Z. | * Viktoria Stolp : Blau-Weiß Berlin 1:3 , 2.000 Z. | ||
* Tennis Borussia Berlin : Konkordia Plauen 4:1 | * Tennis Borussia Berlin : Konkordia Plauen 4:1 , 1.200 im PolizeiStadion | ||
* Berliner SV 92 : SV Klettendorf 6:1 | * Berliner SV 92 : SV Klettendorf 6:1 , 300 Z. | ||
* Vorwärts Rasensport Gleiwitz : Hertha BSC 5:2 | * Vorwärts Rasensport Gleiwitz : Hertha BSC 5:2 , 3.000 Z. | ||
* Dresdner SC : WKG Neumeyer Nürnberg 1:2 , | * Dresdner SC : WKG Neumeyer Nürnberg 1:2 , 5.000 Z. | ||
* Spfr. Leipzig : | * Spfr. Leipzig : 1.SC 05 Göttingen 3:1 , 1.500 Z. | ||
* Borussia Dortmund : VfL 99 Köln 1:6 , 500 Z. | * Borussia Dortmund : VfL 99 Köln 1:6 , 500 Z. | ||
* VfL Osnabrück : FC Schalke 04 3:2 , 13.000 Z. | * VfL Osnabrück : FC Schalke 04 3:2 , 13.000 Z. | ||
* Hamburger SV : Polizei Hamburg 11:2 , 800 Z. | * Hamburger SV : Polizei Hamburg 11:2 , 800 Z. | ||
* (3.12.)Fortuna Düsseldorf : FSV Frankfurt 4:0 , 8.000 Z. | * (3.12.)Fortuna Düsseldorf : FSV Frankfurt 4:0 , 8.000 Z. | ||
* (3.12.)SpVgg Köln-Sülz 07 : Westende Hamborn 1:2 n.V. | * (3.12.)SpVgg Köln-Sülz 07 : Westende Hamborn 1:2 n.V. , 2.000 Z. | ||
* Eintracht Frankfurt : Waldhof Mannheim 0:1 n.V. , 1.500 Z. | * Eintracht Frankfurt : Waldhof Mannheim 0:1 n.V. , 1.500 Z. | ||
* 1.FC Nürnberg : Stuttgarter Kickers 2:1 , | * 1.FC Nürnberg : Stuttgarter Kickers 2:1 , 3.000 Z. | ||
* Wacker Wien : VfB Mühlburg 4:2 , 2.000 Z. | * Wacker Wien : VfB Mühlburg 4:2 , 2.000 Z. | ||
* Borussia Neunkirchen : BC Hartha 1:2 n.V. , 3.000 Z. | * Borussia Neunkirchen : BC Hartha 1:2 n.V. , 3.000 Z. | ||
Zeile 80: | Zeile 120: | ||
3.SR 10.12.39 | 3.SR 10.12.39 | ||
* Blau-Weiß Berlin : Spfr. Leipzig | * Blau-Weiß Berlin : Spfr. Leipzig 9:2 , 3.000 Z. | ||
* BC Hartha : 1.FC Nürnberg | * BC Hartha : 1.FC Nürnberg 0:1 , 2.500 Z. | ||
* WSG Neumeyer Nürnberg : Berliner SV 92 | * WSG Neumeyer Nürnberg : Berliner SV 92 2:1 , 5.000 Z. | ||
* Rapid Wien : Vorwärts Rasensport Gleiwitz | * Rapid Wien : Vorwärts Rasensport Gleiwitz 6:1 , 8.000 Z. | ||
* VfL 99 Köln : Wacker Wien | * VfL 99 Köln : Wacker Wien 1:3 , 10.000 Z. | ||
* Fortuna Düsseldorf : Tennis Borussia Berlin | * Fortuna Düsseldorf : Tennis Borussia Berlin 8:1 , 10.000 Z. | ||
* Hamburger SV : Westende Hamborn | * Hamburger SV : Westende Hamborn 2:0 , 5.000 Z. | ||
* Waldhof Mannheim : VfL Osnabrück | * Waldhof Mannheim : VfL Osnabrück 4:0 , 10.000 Z. | ||
4.SR 7.1.1940 | |||
* Wacker Wien : WSG Neumeyer Nürnberg 7:4 , 8.000 Z. | |||
* Waldhof Mannheim : Hamburger SV 6:2 ,15.000 Z. | |||
* Blau-Weiß Berlin : Rapid Wien 1:7 , 25.000 Z. im Poststadion | |||
* 1.FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 3:1 , 10.000 Z. | |||
Vorschlußrunde 31.3.40 | |||
* Rapid Wien : 1.FC Nürnberg 0:1 , 40.000 Z. | |||
* Waldhof Mannheim : Wacker Wien 1:1 n.V. , 25.000 Z. - Wiederholung (7.4.) Wien : Mannheim 2:2 n.V. , 18.000 Z. - 2.Wiederholung 0:0 n.V in München , 20.000 Z- Los für Mannheim | |||
28.4.40 Finale in Berlin : 1.FC Nürnberg : Waldhof Mannheim 2:0 , 60.000 Z. |
Aktuelle Version vom 24. April 2024, 12:59 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | Tschammerpokal , 1.SR |
Saison | 1939 |
Ansetzung | 1.SC 05 Göttingen : 1.SV Jena |
Ort | Maschpark in Göttingen |
Zeit | So 20.08.39 16:00 |
Zuschauer | 1.000 |
Schiedsrichter | Johannes Deutsch (Ansbach) |
Ergebnis | 4:3 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Göttingen
- Pfennig
- Albert Müller
- Theis , Becker , Schmidt
Tr.: ?
- Jena
- Cestmir Patzl
- Walter Hädicke , Hermann Schüßler
- Kurt Beckert , Heinz Werner , Walter Paul
- Walter Bachmann , Ludwig König , Bernhardt , Lang , Walter
Tr. Adolph Prokoph
Spielbericht
Gegen Göttingen 05 mußte der 1.SV Jena mit 3:4 kapitulieren .
Spiele
- Masovia Lyck : MSV v.d. Goltz Tilsit - wurde kriegsbedingt abgesagt - beide nahmen nicht mehr teil
- Polizei SV Danzig : Viktoria Stolp 2:3 , 700 Z.
- Union Oberschöneweide : Blau-Weiß Berlin 1:2 , 4.000 Z.
- Hertha BSC : Planitzer SC 6:2 , 6.000 Z.
- SV 1913 Klettendorf : Minerva Berlin 3:0 , 1.500 Z.
- SpVgg Leipzig : Vorw. Rasensport Gleiwitz 1:2 , 2.000 Z.
- Konkordia Plauen : Viktoria Hamburg 5:3 , 3.000 Z.
- SV 05 Dessau : Tennis-Borussia Berlin 1:2 , 2.000 Z.
- VfL Halle 96 : Dresdner SC 0:3 , 9.000 Z.
- Thüringen Weida : Berliner SV 92 1:2 , 2.000 Z.
- Eimsbüttler TV : Borussia Dortmund 2:3 , 4.000 Z in Lokstedt
- Vorwärts Billstedt : Fortuna Düsseldorf 1:3 , 5.000 Z.
- Göttingen 05 : 1.SV Jena 4:3 , 1.000 Z.
- ASV Blumenthal : Polizei Hamburg 3:4 n.V.
- VfB Bielefeld : VfL Osnabrück 1:3 , 4.000 Z.
- Hamborn 07 : Hamburger SV 1:3 , 4.000 Z.
- in Duisburg : VfB Alsum : Schalke 04 0:13 , 12.000 Z.
- VfL 99 Köln : Wormatia Worms 9:0 , 3.000 Z.
- in Bonn : SV Beuel 06 : Eintracht Frankfurt 0:5 , 1.500 Z.
- Kurhessen Kassel : Köln Sülz 07 0:5 , 2.000 Z.
- FSV Frankfurt : Mülheimer SV 5:3 , 2.000 Z.
- Borussia Neunkirchen : VfL Benrath 4:1 , 2.000 Z.
- VfR Mannheim : Westende Hamborn 2:3 n.V. , 2.000 Z.
- FC Singen : 1.FC Nürnberg 1:3 , 4.000 Z.
- (5.11.) SV Bad Canstatt : VfB Mühlburg 1:1 n.V. , 600 Z. - Wiederholung (12.11.) Mühlburg : Bad Canstatt 2:0 2.500 Z.
- (5.11.) Phönix Karlsruhe : Stuttgarter Kickers 3:5 , 4.000 Z.
- Neumeyer Nürnberg : SC Kassel 03 7:3 , 4.000 Z.
- VfB Coburg : Rapid Wien 1:6 , 5.000 Z.
- Schweinfurt 05 : Wacker Wien 2:3 n.V. 2.500 Z.
- Vienna Wien : BC Hartha 2:3 , 35.000 Z.
- Admira Wien : SV Waldhof Mannheim 0:1 , 35.000 Z.
- NST Warnsdorf : Spfr. Leipzig 2:3 , 1.000 Z.
2.SR 19.11.39
- Viktoria Stolp : Blau-Weiß Berlin 1:3 , 2.000 Z.
- Tennis Borussia Berlin : Konkordia Plauen 4:1 , 1.200 im PolizeiStadion
- Berliner SV 92 : SV Klettendorf 6:1 , 300 Z.
- Vorwärts Rasensport Gleiwitz : Hertha BSC 5:2 , 3.000 Z.
- Dresdner SC : WKG Neumeyer Nürnberg 1:2 , 5.000 Z.
- Spfr. Leipzig : 1.SC 05 Göttingen 3:1 , 1.500 Z.
- Borussia Dortmund : VfL 99 Köln 1:6 , 500 Z.
- VfL Osnabrück : FC Schalke 04 3:2 , 13.000 Z.
- Hamburger SV : Polizei Hamburg 11:2 , 800 Z.
- (3.12.)Fortuna Düsseldorf : FSV Frankfurt 4:0 , 8.000 Z.
- (3.12.)SpVgg Köln-Sülz 07 : Westende Hamborn 1:2 n.V. , 2.000 Z.
- Eintracht Frankfurt : Waldhof Mannheim 0:1 n.V. , 1.500 Z.
- 1.FC Nürnberg : Stuttgarter Kickers 2:1 , 3.000 Z.
- Wacker Wien : VfB Mühlburg 4:2 , 2.000 Z.
- Borussia Neunkirchen : BC Hartha 1:2 n.V. , 3.000 Z.
Freilos : Rapid Wien
3.SR 10.12.39
- Blau-Weiß Berlin : Spfr. Leipzig 9:2 , 3.000 Z.
- BC Hartha : 1.FC Nürnberg 0:1 , 2.500 Z.
- WSG Neumeyer Nürnberg : Berliner SV 92 2:1 , 5.000 Z.
- Rapid Wien : Vorwärts Rasensport Gleiwitz 6:1 , 8.000 Z.
- VfL 99 Köln : Wacker Wien 1:3 , 10.000 Z.
- Fortuna Düsseldorf : Tennis Borussia Berlin 8:1 , 10.000 Z.
- Hamburger SV : Westende Hamborn 2:0 , 5.000 Z.
- Waldhof Mannheim : VfL Osnabrück 4:0 , 10.000 Z.
4.SR 7.1.1940
- Wacker Wien : WSG Neumeyer Nürnberg 7:4 , 8.000 Z.
- Waldhof Mannheim : Hamburger SV 6:2 ,15.000 Z.
- Blau-Weiß Berlin : Rapid Wien 1:7 , 25.000 Z. im Poststadion
- 1.FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 3:1 , 10.000 Z.
Vorschlußrunde 31.3.40
- Rapid Wien : 1.FC Nürnberg 0:1 , 40.000 Z.
- Waldhof Mannheim : Wacker Wien 1:1 n.V. , 25.000 Z. - Wiederholung (7.4.) Wien : Mannheim 2:2 n.V. , 18.000 Z. - 2.Wiederholung 0:0 n.V in München , 20.000 Z- Los für Mannheim
28.4.40 Finale in Berlin : 1.FC Nürnberg : Waldhof Mannheim 2:0 , 60.000 Z.