98/99 OL23: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
{{Spielkleidung | |||
|pattern_b = thinblacksides | |||
|leftarm = FFBF00 | |||
|body = FFBF00 | |||
|rightarm = FFBF00 | |||
|shorts = 000000 }} | |||
; Jena : | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
Tr.: Ralf Eismann | |||
{{Spielkleidung | |||
|pattern_b = whitehorizontal | |||
|leftarm = 00008B | |||
|body = 00008B | |||
|rightarm = 00008B | |||
|shorts = 00008B }} | |||
; Erfurt-Nord : | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
Tr.: | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
[[Datei:Img148f.jpg|mini]] | [[Datei:Img148f.jpg|mini]] | ||
Jenas Klub-Reserve ist nach der Heimniederlage gegen den Nachbarn Erfurt-Nord so gut wie abgestiegen . | |||
Aktuelle Version vom 16. April 2023, 21:03 Uhr
| Spieldaten | |
| Wettbewerb | NOFV-Oberliga Staffel-Süd , 23.Spieltag |
| Saison | Saison 1998/1999 Rückrunde |
| Ansetzung | FC Carl Zeiss Jena II : SSV Erfurt-Nord |
| Ort | EAS |
| Zeit | So. 11.04.99 14:00 |
| Zuschauer | |
| Schiedsrichter | |
| Ergebnis | 0:2 |
| Tore |
|
| Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Jena
Tr.: Ralf Eismann
- Erfurt-Nord
Tr.:
Spielbericht

Jenas Klub-Reserve ist nach der Heimniederlage gegen den Nachbarn Erfurt-Nord so gut wie abgestiegen .