Till Härting: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
[[Kategorie:Alle FCC-Spieler]] | [[Kategorie:Alle FCC-Spieler]] | ||
[[Kategorie:FCC-Spieler 2024/2025]] | [[Kategorie:FCC-Spieler 2024/2025]] | ||
[[Kategorie:FCC-Spieler 2025/2026]] | |||
Version vom 4. Juni 2025, 22:32 Uhr
| Till Härting | ||
Till Härting (2023) | ||
| Informationen | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 8. Januar 2007 | |
| Geburtsort | Deutschland | |
| Position | Tor | |
| Rücken-Nr. | 12 | |
| Spiele für den FCC1 | ||
| Wettbewerb | Spiele | Tore |
| Regionalliga Thüringenpokal Gesamt: |
0 0 0 |
0 0 0 |
|
| ||
Till Härting (* 8. Januar 2007) ist ein deutscher Fußballtorhüter und spielte in der Jugend beim Bischofswerdaer FV und kam 2022 zu den C-Junioren des FC Carl Zeiss Jena.
Zur Saison 2024/2025 rückte Härting als dritter Torhüter in den Kader der 1. Mannschaft auf und wird standardmäßig in der U19 zum Einsatz kommen.