17/18 F 02: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
; Jena : | |||
:Anna Becher | |||
:A. Flügel , Lisa Groß , Nancy Koch , Anja Schüppel | |||
:Julia Hagen , Sara Hartmetz (82.Lisa Wolf) , Sabrina Jähler , Kristin Steinmaus | |||
:Amanda Kay Halter , Sarah Richter | |||
Tr.: M. Hollmann | |||
; Meiningen : | |||
:A. Hilpert | |||
:N. Kilian , M. Döll , E. Johannes , L. Reglin , J. Weiprecht | |||
:J. Döller , A. Mittelsdorf | |||
:Vanessa Abe (55.Lisa Dietl) , M. Bohlig , Sophie Häußler (78.Kerstin Kaltschmid) | |||
Tr.: E. Muffel | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
Version vom 16. Juni 2023, 13:32 Uhr
| Spieldaten | |
| Wettbewerb | Thüringenliga , Frauen , 2.Spieltag |
| Saison | Saison 2017/2018 , Hinrunde |
| Ansetzung | FC Carl Zeiss Jena : ESV Lok Meiningen |
| Ort | Sportplatz am Bowlingeck , Erlanger Allee in Jena |
| Zeit | So. 03.09.17 14:00 |
| Zuschauer | |
| Schiedsrichter | |
| Ergebnis | 4:0 |
| Tore |
|
| Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Jena
- Anna Becher
- A. Flügel , Lisa Groß , Nancy Koch , Anja Schüppel
- Julia Hagen , Sara Hartmetz (82.Lisa Wolf) , Sabrina Jähler , Kristin Steinmaus
- Amanda Kay Halter , Sarah Richter
Tr.: M. Hollmann
- Meiningen
- A. Hilpert
- N. Kilian , M. Döll , E. Johannes , L. Reglin , J. Weiprecht
- J. Döller , A. Mittelsdorf
- Vanessa Abe (55.Lisa Dietl) , M. Bohlig , Sophie Häußler (78.Kerstin Kaltschmid)
Tr.: E. Muffel