36/37 VR1 Pok: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „1. VR 19.04.36 Bekannt : * Pol. Stettin : VfB Pankow 7:0 * Preußen Stettin : Swinemünder SC 1:4 * Greifswalder SC : Stettiner SC 7:2 * Tasmania Berlin : Wacker 04 Berlin 0:1 * Spandauer SV : Knorrbremse 5:0 * Bavaria Reinickendorf : BFC Preußen 0:2 * Minerva Wittenberge : Minerva Berlin 0:4 * Amicietia Forst : Herta BSC 1:2 * Blau-Weiß Frankfurt/0 : Tennis Borussia Berlin 1:4 * Nowawes : Spandauer BC 2:3 * Eintracht Landsberg : Vikt. 98 Berlin 3:4 *…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Preußen Stettin : Swinemünder SC 1:4 | * Preußen Stettin : Swinemünder SC 1:4 | ||
* Greifswalder SC : Stettiner SC 7:2 | * Greifswalder SC : Stettiner SC 7:2 | ||
* Mackensen Neustettin : Germania Stolp 2:1 n.V. | |||
* Tasmania Berlin : Wacker 04 Berlin 0:1 | * Tasmania Berlin : Wacker 04 Berlin 0:1 | ||
* Spandauer SV : Knorrbremse 5:0 | * Spandauer SV : Knorrbremse 5:0 | ||
* Bavaria Reinickendorf : BFC Preußen 0:2 | * Bavaria Reinickendorf : BFC Preußen 0:2 | ||
* Minerva Wittenberge : Minerva Berlin 0:4 | * Minerva Wittenberge : Minerva Berlin 0:4 | ||
* | * Amicitia Forst : Herta BSC 1:2 | ||
* Blau-Weiß Frankfurt/0 : Tennis Borussia Berlin 1:4 | * Blau-Weiß Frankfurt/0 : Tennis Borussia Berlin 1:4 | ||
* Nowawes : Spandauer BC 2:3 | * Nowawes 03 : Spandauer BC 2:3 | ||
* Eintracht Landsberg : Vikt. 98 Berlin 3:4 | * Eintracht Landsberg : Vikt. 98 Berlin 3:4 | ||
* Eintracht Welzow : SC Ullstein 3:2 | * Eintracht Welzow : SC Ullstein 3:2 | ||
| Zeile 19: | Zeile 20: | ||
* FV Breslau 06 : Blau-Weiß Berlin 3:1 | * FV Breslau 06 : Blau-Weiß Berlin 3:1 | ||
* Preußen Hindenburg : VfB Gleiwitz 4:0 | * Preußen Hindenburg : VfB Gleiwitz 4:0 | ||
* Spfr. Klausberg : Deichsel Hindenburg - Sieg Klausberg | |||
* Spfr. Oberglogau : Ratibor 03 1:1 n.V. | |||
* Preußen Kronstadt : VfB Breslau 0:5 | |||
* Hertha Breslau weiter | |||
* Cherusker Görlitz weiter | |||
* DSV Schweidnitz weiter | |||
* BC Beuthen : Beuthen 09 1:3 | * BC Beuthen : Beuthen 09 1:3 | ||
* Preußen Langenbielau : Vorwärts Breslau 3:3 n.V. | * Preußen Langenbielau : Vorwärts Breslau 3:3 n.V. | ||
| Zeile 30: | Zeile 37: | ||
* Hartmannsdorf : Olympia Leipzig 3:4 | * Hartmannsdorf : Olympia Leipzig 3:4 | ||
* SV Grüna : Eintracht Leipzig 3:2 | * SV Grüna : Eintracht Leipzig 3:2 | ||
* Preußen Burg : Cr. V. Magdeburg 3:4 | * Preußen Burg : Cr. V. Magdeburg 3:4 n.V. | ||
* SV 05 Dessau : VfL Halle 96 4:2 | * SV 05 Dessau : VfL Halle 96 4:2 | ||
* Vik. 96 Magdeburg : Viktoria Stendal 2:1 | * Vik. 96 Magdeburg : Viktoria Stendal 2:1 | ||
| Zeile 43: | Zeile 50: | ||
* Mil. SV Hansa Hamburg : Borussia Kiel 4:2 | * Mil. SV Hansa Hamburg : Borussia Kiel 4:2 | ||
* Holstein Kiel : Union Teutonia 4:3 | * Holstein Kiel : Union Teutonia 4:3 | ||
* Eintracht Braunschweig : Germania Osterrode 9:1 | * Eintracht Braunschweig : Germania Osterrode 9:2 | ||
* Werder Hannover : VfL Osnabrück 1:6 | |||
* SV Herten : Castrop 02 5:0 | * SV Herten : Castrop 02 5:0 | ||
* Preußen Münster : Vorwärts Gronau 5:0 | * Preußen Münster : Vorwärts Gronau 5:0 | ||
| Zeile 54: | Zeile 62: | ||
* RW Essen : SW Essen 3:4 n.V. | * RW Essen : SW Essen 3:4 n.V. | ||
* VfL Benrath : VfR Ohligs 3:2 | * VfL Benrath : VfR Ohligs 3:2 | ||
* Brambach : TuS Bochum 3:1 | |||
* Rheydter SV : VfR Köln 3:0 | * Rheydter SV : VfR Köln 3:0 | ||
* Köln 99 : Viktoria Köln 0:2 | * Köln 99 : Viktoria Köln 0:2 | ||
| Zeile 59: | Zeile 68: | ||
* SpVgg Andernach : Köln Sülz 07 1:3 | * SpVgg Andernach : Köln Sülz 07 1:3 | ||
* SV Engers : TuS Neuendorf 4:1 | * SV Engers : TuS Neuendorf 4:1 | ||
* SC Neuenahr : Tura Bonn 3:2 | * SC Neuenahr : Tura Bonn 3:2 n.V. | ||
* Post Trier : Eintracht Trier 1:2 | |||
* Irrl : Westmark Trier 2:5 | |||
* VfB Friedberg : 1860 Hanau 2:1 | * VfB Friedberg : 1860 Hanau 2:1 | ||
* SV Wölfersheim : Bad Nauheim 2:4 | * SV Wölfersheim : Bad Nauheim 2:4 | ||
| Zeile 67: | Zeile 78: | ||
* Sport Kassel : 03 Kassel 0:4 | * Sport Kassel : 03 Kassel 0:4 | ||
* Kickers Offenbach : SV 02 Offenbach 5:0 | * Kickers Offenbach : SV 02 Offenbach 5:0 | ||
* FSV Frankfurt : | * FSV Bergen : FSV Frankfurt 3:2 n.V. | ||
* Tura Kastel : Opel Rüsselsheim 0:2 | * Tura Kastel : Opel Rüsselsheim 0:2 | ||
* VfL Neu-Isenburg : Union Niederrad 2:3 | * VfL Neu-Isenburg : Union Niederrad 2:3 | ||
| Zeile 73: | Zeile 84: | ||
* FV Friedrichthal : FV Saarbrücken 2:3 | * FV Friedrichthal : FV Saarbrücken 2:3 | ||
* VfB Theley : Borussia Neunkirchen 1:8 | * VfB Theley : Borussia Neunkirchen 1:8 | ||
* | * SW Worms : VfL Neckarau : 6:3 | ||
* FV Speyer : Phönix Karlsruhe 2:4 | * FV Speyer : Phönix Karlsruhe 2:4 | ||
* SV Sandhofen : Amicietia Viernheim 4:0 | * SV Sandhofen : Amicietia Viernheim 4:0 | ||
* 1.Fc Pforzheim : VfR Pforzheim 3:0 | * 1.Fc Pforzheim : VfR Pforzheim 3:0 | ||
* SpVgg | * SpVgg Söllingen : Germania Brötzingen 1:0 | ||
* Rastatt : Mühlburg 0:2 | |||
* Karlsruher FV : Germania Karlsdorf 5:1 | * Karlsruher FV : Germania Karlsdorf 5:1 | ||
* Freiburger FC : Spfr. Freiburg 1:1 n.V. | * Freiburger FC : Spfr. Freiburg 1:1 n.V. | ||
* FC Eutingen : FV Zuffenhausen 1:3 | * FC Eutingen : FV Zuffenhausen 1:3 | ||
* SpVgg Tübingen : SV Feuerbach 3:4 | * SpVgg Tübingen : SV Feuerbach 3:4 | ||
* Ulm 94 : | * FV Senden : FV Ulm 94 4:3 | ||
* Olympia Laupheim : SSV Ulm 1:4 | * Olympia Laupheim : SSV Ulm 1:4 | ||
* Spfr. Eßlingen : Heilbronner SpVgg 3:2 | * Spfr. Eßlingen : Heilbronner SpVgg 3:2 | ||
* TSV | * TSV Fellbach : SpVgg Cannstatt 3:2 | ||
* FV Neckargartach : Spfr. Stuttgart 1:2 | * FV Neckargartach : Spfr. Stuttgart 1:2 | ||
* Union Heidelberg : Union Böckingen 1:8 | * Union Heidelberg : Union Böckingen 1:8 | ||
Version vom 23. Februar 2024, 16:36 Uhr
1. VR 19.04.36
Bekannt :
- Pol. Stettin : VfB Pankow 7:0
- Preußen Stettin : Swinemünder SC 1:4
- Greifswalder SC : Stettiner SC 7:2
- Mackensen Neustettin : Germania Stolp 2:1 n.V.
- Tasmania Berlin : Wacker 04 Berlin 0:1
- Spandauer SV : Knorrbremse 5:0
- Bavaria Reinickendorf : BFC Preußen 0:2
- Minerva Wittenberge : Minerva Berlin 0:4
- Amicitia Forst : Herta BSC 1:2
- Blau-Weiß Frankfurt/0 : Tennis Borussia Berlin 1:4
- Nowawes 03 : Spandauer BC 2:3
- Eintracht Landsberg : Vikt. 98 Berlin 3:4
- Eintracht Welzow : SC Ullstein 3:2
- SV Döbern : SV Guben 3:2
- WSV Borsig : SC Charlottenburg 1:0
- FV Breslau 06 : Blau-Weiß Berlin 3:1
- Preußen Hindenburg : VfB Gleiwitz 4:0
- Spfr. Klausberg : Deichsel Hindenburg - Sieg Klausberg
- Spfr. Oberglogau : Ratibor 03 1:1 n.V.
- Preußen Kronstadt : VfB Breslau 0:5
- Hertha Breslau weiter
- Cherusker Görlitz weiter
- DSV Schweidnitz weiter
- BC Beuthen : Beuthen 09 1:3
- Preußen Langenbielau : Vorwärts Breslau 3:3 n.V.
- SV Bunzlau : Breslau 03 4:1
- Sportlust Zittau : G. M. Dresden 0:6
- Wacker Dresden : Dresdensia 3:1
- SV Gröditz : Wacker Leipzig 0:2
- Wettin Wurzen : Spfr. Dresden 4:3 n.V.
- Spfr. Harthau : Dresdner SC 5:0
- Meerane 07 : VfB Leipzig 1:5
- Hartmannsdorf : Olympia Leipzig 3:4
- SV Grüna : Eintracht Leipzig 3:2
- Preußen Burg : Cr. V. Magdeburg 3:4 n.V.
- SV 05 Dessau : VfL Halle 96 4:2
- Vik. 96 Magdeburg : Viktoria Stendal 2:1
- Germania Halberstadt : Spfr. Halle 6:3
- Wacker Halle : VfL Bitterfeld 2:1
- Wacker Bernburg : SV Merseburg 99 2:3
- Altona 93 : Rama 3:2
- Rostock 99 : Hamburger SV 1:3
- Pol. Lübeck : Militär Rostock 7:1
- Victoria Hamburg : Sport 01 2:1
- Neustadt : Phönix Lübeck 0:4
- Mil. SV Hansa Hamburg : Borussia Kiel 4:2
- Holstein Kiel : Union Teutonia 4:3
- Eintracht Braunschweig : Germania Osterrode 9:2
- Werder Hannover : VfL Osnabrück 1:6
- SV Herten : Castrop 02 5:0
- Preußen Münster : Vorwärts Gronau 5:0
- Horst Ermscher : SV Höntrop 0:4
- VfB Bottrop : Westfalia Herne 4:2
- Turu Düsseldorf : Düsseldorfer SC 99 2:0
- RW Oberhausen : SpVgg Sterkrade 2:0
- Preußen Krefeld : Spfr. Krefeld 5:0
- Union Hamborn : Duisburger SV 5:4 n.V.
- RW Essen : SW Essen 3:4 n.V.
- VfL Benrath : VfR Ohligs 3:2
- Brambach : TuS Bochum 3:1
- Rheydter SV : VfR Köln 3:0
- Köln 99 : Viktoria Köln 0:2
- Bonner FV : Vingst 05 2:2 n.V.
- SpVgg Andernach : Köln Sülz 07 1:3
- SV Engers : TuS Neuendorf 4:1
- SC Neuenahr : Tura Bonn 3:2 n.V.
- Post Trier : Eintracht Trier 1:2
- Irrl : Westmark Trier 2:5
- VfB Friedberg : 1860 Hanau 2:1
- SV Wölfersheim : Bad Nauheim 2:4
- SV Neuhof : Borussia Fulda 1:5
- FV Schlüchtern : Germania Fulda 1:4
- SV Bottenborn : Kurhessen Marburg 2:8
- Sport Kassel : 03 Kassel 0:4
- Kickers Offenbach : SV 02 Offenbach 5:0
- FSV Bergen : FSV Frankfurt 3:2 n.V.
- Tura Kastel : Opel Rüsselsheim 0:2
- VfL Neu-Isenburg : Union Niederrad 2:3
- FC Engelsbach : Eintracht Frankfurt 1:2
- FV Friedrichthal : FV Saarbrücken 2:3
- VfB Theley : Borussia Neunkirchen 1:8
- SW Worms : VfL Neckarau : 6:3
- FV Speyer : Phönix Karlsruhe 2:4
- SV Sandhofen : Amicietia Viernheim 4:0
- 1.Fc Pforzheim : VfR Pforzheim 3:0
- SpVgg Söllingen : Germania Brötzingen 1:0
- Rastatt : Mühlburg 0:2
- Karlsruher FV : Germania Karlsdorf 5:1
- Freiburger FC : Spfr. Freiburg 1:1 n.V.
- FC Eutingen : FV Zuffenhausen 1:3
- SpVgg Tübingen : SV Feuerbach 3:4
- FV Senden : FV Ulm 94 4:3
- Olympia Laupheim : SSV Ulm 1:4
- Spfr. Eßlingen : Heilbronner SpVgg 3:2
- TSV Fellbach : SpVgg Cannstatt 3:2
- FV Neckargartach : Spfr. Stuttgart 1:2
- Union Heidelberg : Union Böckingen 1:8
- FC Bamberg : SpVgg Fürth 0:3
- Bayern Hof : FC Bayreuth 0:2
- SpVgg Landshut : ASV Nürnberg 1:2 n.V.
- MTV Ingolstadt : Bayern München 3:2 n.V.
- Eisenbahn Rosenheim : 1860 München 0:2
- FC Freising : FC München 1:0
- Post München : Wacker München 2:1 n.V.
- FC Schweinfurt : Fortuna Leipzig 2:1