1923/24 03: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spieldaten | |||
|Wettb = [[Gauliga]] Ostthüringen | |||
|Saison = [[Saison 1923/1924]] , Rückrunde | |||
|Ansetz = SpVgg Jena : 1.SV Jena | |||
|Ort = Universitätsplatz in Jena | |||
|Zeit = So 10.02.1924 | |||
|Zusch = | |||
|Schiri = | |||
|Resul = 0:2 | |||
|Tore = | |||
* | |||
* | |||
}} | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
Version vom 4. September 2025, 15:37 Uhr
| Spieldaten | |
| Wettbewerb | Gauliga Ostthüringen |
| Saison | Saison 1923/1924 , Rückrunde |
| Ansetzung | SpVgg Jena : 1.SV Jena |
| Ort | Universitätsplatz in Jena |
| Zeit | So 10.02.1924 |
| Zuschauer | |
| Schiedsrichter | |
| Ergebnis | 0:2 |
| Tore |
|
| Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Spielbericht
Der Osten von Thüringen sah den 1.SV Jena mit 2:0 über die SpVgg Jena nach offenem Kampfe nur mit Glück siegreich .
Argus im Fußball vom 14.2.24
Spiele
- SpVgg Jena : 1.SV Jena 0:2
- SC Weimar : SC Kahla 5:0
- SC Apolda : VfB Apolda 2:3