Sebastian Doro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| position = Mittelfeld | | position = Mittelfeld | ||
| nummer = 21 | | nummer = 21 | ||
| wettbewerbe = | | wettbewerbe = [[3. Liga]]<br/>'''Gesamt:''' | ||
| spiele = | | spiele = 1<br/>'''1''' | ||
| tore = | | tore = 0<br/>'''0''' | ||
| trainerwettb = | | trainerwettb = | ||
| trainerspiele = | | trainerspiele = | ||
| lgupdate = | | lgupdate = 20. August 2011 | ||
| trupdate = | | trupdate = | ||
}} | }} | ||
Version vom 20. August 2011, 15:01 Uhr
| Sebastian Doro | ||
Sebastian Doro 2011 | ||
| Informationen | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 7. Juli 1992 | |
| Geburtsort | Potsdam, Deutschland | |
| Größe | 177cm | |
| Position | Mittelfeld | |
| Rücken-Nr. | 21 | |
| Spiele für den FCC1 | ||
| Wettbewerb | Spiele | Tore |
| 3. Liga Gesamt: |
1 1 |
0 0 |
|
| ||
Sebastian Doro (* 7. Juli 1992 in Potsdam) spielte in der Jugend für den Teltower FV, SV Babelsberg 03, FC Energie Cottbus und die TSG Hoffenheim.
Zur Saison 2011/2012 wechselte Doro von den A-Junioren der TSG Hoffenheim zum FC Carl Zeiss Jena, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieb.