Mathis Böhler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Spieler | kurzname = Mathis Böhler | bildname = | bildunterschrift = | langname = | geburtstag = 27.…“ |
Jens (Diskussion | Beiträge) Rückennummer |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| sterbeort = | | sterbeort = | ||
| sterbeland = | | sterbeland = | ||
| größe = | | größe = 32 | ||
| position = Stürmer | | position = Stürmer | ||
| nummer = | | nummer = | ||
Version vom 6. Mai 2014, 15:24 Uhr
| Mathis Böhler | ||
| Informationen | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 27. November 1995 | |
| Geburtsort | Würzburg, Deutschland | |
| Größe | 32 | |
| Position | Stürmer | |
| Spiele für den FCC1 | ||
| Wettbewerb | Spiele | Tore |
| Regionalliga Gesamt: |
1 1 |
0 0 |
|
| ||
Mathis Böhler (* 27. November 1995 in Würzburg) spielte in der Jugend beim 1. FC Schweinfurt 05 und wechselte 2010 zu den B-Junioren des FC Carl Zeiss Jena.
Im Mai 2014 gab Böhler beim Auswärtsspiel in Halberstadt sein Debüt in der ersten Mannschaft des FCC.