Florian Dietz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| nummer = 19 | | nummer = 19 | ||
| wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>'''Gesamt:''' | | wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>'''Gesamt:''' | ||
| spiele = | | spiele = 3<br/>'''3''' | ||
| tore = | | tore = 1<br/>'''1''' | ||
| trainerwettb = | | trainerwettb = | ||
| trainerspiele = | | trainerspiele = | ||
| lgupdate = | | lgupdate = 2. Dezember 2016 | ||
| trupdate = | | trupdate = | ||
}} | }} | ||
Version vom 2. Dezember 2016, 22:39 Uhr
| Florian Dietz | ||
Florian Dietz (2016) | ||
| Informationen | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 3. August 1998 | |
| Geburtsort | Deutschland | |
| Größe | 188 cm | |
| Position | Stürmer | |
| Rücken-Nr. | 19 | |
| Spiele für den FCC1 | ||
| Wettbewerb | Spiele | Tore |
| Regionalliga Gesamt: |
3 3 |
1 1 |
|
| ||
Florian Dietz (* 3. August 1998) spielte in der Jugend für den TSV Großbardorf und wechselte im Sommer 2013 zur U17 des FC Carl Zeiss Jena. Zu Beginn der Saison 2016/2017 wurde er von Trainer Mark Zimmermann von der U19 in den Profi-Kader des FCC berufen.