15. September: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 27: Zeile 27:
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1971/1972|1971/1972]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[EC III]] || align="center" | 1. Runde<br>Hinspiel || align="center" | 15.09.1971 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Lokomotive Plowdiw]]|| align="center" | 3:0 || align="center" | [[71/72 EC III 1|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1971/1972|1971/1972]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[EC III]] || align="center" | 1. Runde<br>Hinspiel || align="center" | 15.09.1971 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Lokomotive Plowdiw]]|| align="center" | 3:0 || align="center" | [[71/72 EC III 1|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1973/1974|1973/1974]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 6 || align="center" | 15.09.1971 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[BSG Stahl Riesa]]|| align="center" | 3:0 || align="center" | [[73/74 06|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1973/1974|1973/1974]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 6 || align="center" | 15.09.1973 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[BSG Stahl Riesa]]|| align="center" | 3:0 || align="center" | [[73/74 06|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1979/1980|1979/1980]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 5 || align="center" | 15.09.1979 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[1. FC Magdeburg]]|| align="center" | 3:2 || align="center" | [[79/80 05|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1979/1980|1979/1980]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 5 || align="center" | 15.09.1979 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[1. FC Magdeburg]]|| align="center" | 3:2 || align="center" | [[79/80 05|Spielbericht]]

Aktuelle Version vom 15. September 2021, 09:04 Uhr

August 2021
September 2021
Woche 35 36 37 38 39
Montag 6 13 20 27
Dienstag 7 14 21 28
Mittwoch 1 8 15 22 29
Donnerstag 2 9 16 23 30
Freitag 3 10 17 24
Samstag 4 11 18 25
Sonntag 5 12 19 26
Oktober 2021


Der 15. September ist der 258. Tag (der 259. in Schaltjahren) des Kalenders.

Geburtstage

Folgende ehemalige Spieler, Trainer und Verantwortliche haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:

Spiele

An diesem Tag bestritt der FC Carl Zeiss Jena bisher folgende Spiele:

Saison Wettbewerb Spieltag Datum Ansetzung Ergebnis Spielbericht
1957 DDR-Oberliga 17 15.09.1957 SC Fortschritt Weißenfels - SC Motor Jena 4:1 Spielbericht
1971/1972 EC III 1. Runde
Hinspiel
15.09.1971 FC Carl Zeiss Jena - Lokomotive Plowdiw 3:0 Spielbericht
1973/1974 DDR-Oberliga 6 15.09.1973 FC Carl Zeiss Jena - BSG Stahl Riesa 3:0 Spielbericht
1979/1980 DDR-Oberliga 5 15.09.1979 FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Magdeburg 3:2 Spielbericht
1982/1983 EC III 1. Runde
Hinspiel
15.09.1982 FC Carl Zeiss Jena - Girondins Bordeaux 3:1 Spielbericht
1984/1985 DDR-Oberliga 5 15.09.1984 FC Carl Zeiss Jena - BSG Chemie Leipzig 2:3 Spielbericht
1990/1991 Oberliga 5 15.09.1990 Eisenhüttenstädter FC Stahl - FC Carl Zeiss Jena 3:2 Spielbericht
1995/1996 2. Bundesliga 8 15.09.1995 SpVgg Unterhaching - FC Carl Zeiss Jena 2:0 Spielbericht
1996/1997 2. Bundesliga 6 15.09.1996 FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau 2:1 Spielbericht
2006/2007 2. Bundesliga 4 15.09.2006 Rot-Weiss Essen - FC Carl Zeiss Jena 4:4 Spielbericht