Informationen zu „2008/2009 10. Spieltag: FC Carl Zeiss Jena II - 1. FC Magdeburg II 4:0“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Basisinformationen
Anzeigetitel | 2008/2009 10. Spieltag: FC Carl Zeiss Jena II - 1. FC Magdeburg II 4:0 |
Standardsortierschlüssel | 2008/2009 10. Spieltag: FC Carl Zeiss Jena II - 1. FC Magdeburg II 4:0 |
Seitenlänge (in Bytes) | 1.582 |
Namensraumkennnummer | 0 |
Seitenkennnummer | 9579 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 1 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Tn (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 15:45, 26. Sep. 2010 |
Letzter Bearbeiter | Andy60fc (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 14:36, 29. Nov. 2023 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 6 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 3 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (4) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: |