FCC-Vorsitzende und Präsidenten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
{| {{Prettytable}}
{| {{Prettytable}}
|-align="center"
|-align="center"
| colspan="2" align="center" bgcolor="#CFE9FF" width="100"| '''Zeitraum'''
| colspan="2" align="center" bgcolor="#CFE9FF" width="140"| '''Zeitraum'''
| colspan="1" align="center" bgcolor="#CFE9FF" width="100"| '''Vereinsführung'''
| colspan="1" align="center" bgcolor="#CFE9FF" width="160"| '''Vereinsführung'''
| bgcolor="#CFE9FF" width="150"| '''Name'''
| bgcolor="#CFE9FF" width="150"| '''Name'''
|-
|-
| bgcolor="#CFE9FF" align="center"| <small>von</small><br>
| bgcolor="#CFE9FF" align="center" width="70"| <small>von</small><br>
| bgcolor="#CFE9FF" align="center"| <small>bis</small><br>
| bgcolor="#CFE9FF" align="center" width="70"| <small>bis</small><br>
| bgcolor="#CFE9FF" align="center"| <small>als</small><br>
| bgcolor="#CFE9FF" align="center"| <small>als</small><br>
| bgcolor="#CFE9FF" | <br>
| bgcolor="#CFE9FF" | <br>
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 1949 || align="center" | 1954 || align="center" | ''Vorsitzender'' || align="center" | [[Erich Hedrich]]
| align="center" | 1949 || align="center" | 1954 || align="center" | ''Vorsitzender'' || align="center" | [[Erich Hedrich]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 07/1992 || align="center" | 01/1993 || align="center" | ''Präsident'' || align="center" | [[Dr. Peter Röhlinger]]
| align="center" | 12/1983 || align="center" | 11/1985 || align="center" | ''Vorsitzender'' || align="center" | [[Klaus Petersdorf]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 01/1993 || align="center" | 06/1994 || align="center" | ''Präsident'' || align="center" | [[Ernst Schmidt]]
| align="center" | 11/1985 || align="center" | 07/1988 || align="center" | ''Vorsitzender'' || align="center" | [[Horst Jeuthe]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 06/1994 || align="center" | 10/1996 || align="center" | ''Präsident'' || align="center" | [[Bernd Bieräugel]]
| align="center" | 08/1988 || align="center" | 02/1990 || align="center" | ''Vorsitzender'' || align="center" | [[Wolfgang Blochwitz]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 10/1996 || align="center" | 1999 || align="center" | ''Präsident'' || align="center" | [[Lothar Kurbjuweit]]
| align="center" | 01/1990 || align="center" | 08/1990 || align="center" | ''Geschäftsführer/Manager'' || align="center" | [[Ernst Schmidt]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 1999 || align="center" | 2001 || align="center" | ''Präsident'' || align="center" | [[Dr. Ralf Schmidt-Röh]]
| align="center" | 08/1990 || align="center" | 06/1992 || align="center" | ''Präsident'' || align="center" | [[Prof. Dr. Klaus Mütze]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 2001 || align="center" | 2001 || align="center" | ''Präsident'' || align="center" | [[Michael Meier]]
| align="center" | 07/1992 || align="center" | 01/1993 || align="center" | ''Präsident'' || align="center" | [[Dr. Peter Röhlinger]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 2001 || align="center" | jetzt || align="center" | ''Präsident'' || align="center" | [[Rainer Zipfel]]
| align="center" | 01/1993 || align="center" | 06/1994 || align="center" | ''Präsident'' || align="center" | [[Ernst Schmidt]]
|-
| align="center" | 06/1994 || align="center" | 10/1996 || align="center" | ''Präsident'' || align="center" | [[Bernd Bieräugel]]
|-
| align="center" | 10/1996 || align="center" | 1999 || align="center" | ''Präsident'' || align="center" | [[Lothar Kurbjuweit]]
|-
| align="center" | 1999 || align="center" | 2001 || align="center" | ''Präsident'' || align="center" | [[Dr. Ralf Schmidt-Röh]]
|-
| align="center" | 2001 || align="center" | 2001 || align="center" | ''Präsident'' || align="center" | [[Michael Meier]]
|-
| align="center" | 2001 || align="center" | jetzt || align="center" | ''Präsident'' || align="center" | [[Rainer Zipfel]]
|}
|}



Version vom 27. Dezember 2007, 19:01 Uhr

Die Vorsitzenden und Präsidenten des FC Carl Zeiss Jena

Zeitraum Vereinsführung Name
von
bis
als

1949 1954 Vorsitzender Erich Hedrich
12/1983 11/1985 Vorsitzender Klaus Petersdorf
11/1985 07/1988 Vorsitzender Horst Jeuthe
08/1988 02/1990 Vorsitzender Wolfgang Blochwitz
01/1990 08/1990 Geschäftsführer/Manager Ernst Schmidt
08/1990 06/1992 Präsident Prof. Dr. Klaus Mütze
07/1992 01/1993 Präsident Dr. Peter Röhlinger
01/1993 06/1994 Präsident Ernst Schmidt
06/1994 10/1996 Präsident Bernd Bieräugel
10/1996 1999 Präsident Lothar Kurbjuweit
1999 2001 Präsident Dr. Ralf Schmidt-Röh
2001 2001 Präsident Michael Meier
2001 jetzt Präsident Rainer Zipfel