Saison 2014/2015: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(46 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
* {{D-Flagge}} [[Lothar Kurbjuweit]] (bis 4. Spieltag)  
* {{D-Flagge}} [[Lothar Kurbjuweit]] (bis 4. Spieltag)  
* {{D-Flagge}} [[Karsten Hutwelker]] (Co-Trainer bis 4. Spieltag, Cheftrainer ab 5. Spieltag bis 16. Spieltag)
* {{D-Flagge}} [[Karsten Hutwelker]] (Co-Trainer bis 4. Spieltag, Cheftrainer ab 5. Spieltag bis 16. Spieltag)
* [[Datei:800px-Flag of Turkey svg.png|20px]] [[Volkan Uluç]] (ab 17. Spieltag)
* [[Datei:800px-Flag of Turkey svg.png|20px|link=Kategorie:Türke]] [[Volkan Uluç]] (ab 17. Spieltag)


==Spieler==
==Spieler==
Zeile 16: Zeile 16:
*{{D-Flagge}} [[Christoph Klippel]] (vom [[FC Viktoria 1889 Berlin]])
*{{D-Flagge}} [[Christoph Klippel]] (vom [[FC Viktoria 1889 Berlin]])
*{{D-Flagge}} [[Alexander Hettich]] (von [http://de.wikipedia.org/wiki/Sportfreunde_Siegen Sportfreunde Siegen])
*{{D-Flagge}} [[Alexander Hettich]] (von [http://de.wikipedia.org/wiki/Sportfreunde_Siegen Sportfreunde Siegen])
* [[Datei:800px-Flag of Poland 28normative29 svg.png|Easy-border/de|border|20px]] [[Raphael Koczor]] (vom [http://de.wikipedia.org/wiki/FC_Viktoria_Köln FC Viktoria Köln])
* [[Datei:800px-Flag of Poland 28normative29 svg.png|20px|link=Kategorie:Pole]] [[Raphael Koczor]] (vom [http://de.wikipedia.org/wiki/FC_Viktoria_Köln FC Viktoria Köln])
*{{D-Flagge}} [[Thomas Ströhl]] (vom [http://de.wikipedia.org/wiki/Goslarer_SC_08 Goslarer SC 08])
*{{D-Flagge}} [[Thomas Ströhl]] (vom [http://de.wikipedia.org/wiki/Goslarer_SC_08 Goslarer SC 08])
*{{D-Flagge}} [[Vitalij Lux]] (vom [http://de.wikipedia.org/wiki/FV_Illertissen FV Illertissen])
*{{D-Flagge}} [[Datei:Flag of Kyrgyzstan 2.png|link=Kategorie:Kirgise]] [[Vitalij Lux]] (vom [http://de.wikipedia.org/wiki/FV_Illertissen FV Illertissen])
*{{D-Flagge}} [[Daniel Rupf]] (vom [[VFC Plauen]])
*{{D-Flagge}} [[Daniel Rupf]] (vom [[VFC Plauen]])
* [[Datei:800px-Flag of Serbia svg.png|20px]] [[Velimir Jovanovic ]] (von [[TSG Neustrelitz]])
* [[Datei:800px-Flag of Serbia svg.png|20px|link=Kategorie:Serbe]] [[Velimir Jovanovic ]] (von [[TSG Neustrelitz]])
* [[Datei:800px-Flag of Poland 28normative29 svg.png|Easy-border/de|border|20px]] [[Jakub Więzik]] (von [http://de.wikipedia.org/wiki/Slask_Wroclaw Śląsk Wrocław])
* [[Datei:800px-Flag of Poland 28normative29 svg.png|20px|link=Kategorie:Pole]] [[Jakub Więzik]] (von [http://de.wikipedia.org/wiki/Slask_Wroclaw Śląsk Wrocław])
*{{D-Flagge}} [[Pierre Becken]] (vom [[Hallescher FC|Halleschen FC]])
*{{D-Flagge}} [[Pierre Becken]] (vom [[Hallescher FC|Halleschen FC]])


'''Während der Hinrunde:'''
'''Während der Hinrunde:'''
*{{D-Flagge}} [[Dusan Crnomut]] (von A-Junioren)
*{{D-Flagge}} [[Datei:800px-Flag of Serbia svg.png|20px|link=Kategorie:Serbe]] [[Dusan Crnomut]] (von A-Junioren)
*{{D-Flagge}} [[Morten Timm]] (von A-Junioren)
*{{D-Flagge}} [[Morten Timm]] (von A-Junioren)
'''In der Winterpause:'''
*{{D-Flagge}} [[Maximilian Wolfram]] (von der U19)
'''Während der Rückrunde:'''
*{{D-Flagge}} [[Luca Bürger]] (von A-Junioren)
*{{D-Flagge}} [[Artur Mergel]] (von A-Junioren)
*{{D-Flagge}} [[Jakob Pieles]] (von A-Junioren)
*{{D-Flagge}} [[Johannes Pieles]] (von A-Junioren)
*{{D-Flagge}} [[Maximilian Schlegel]] (von A-Junioren)
*{{D-Flagge}} [[Stefan Schmidt II|Stefan Schmidt]] (von A-Junioren)


| valign="top" |
| valign="top" |


=== Abgänge ===
=== Abgänge ===
'''Während der Hinrunde'''
*{{D-Flagge}} [[Stefan Schmidt I|Stefan Schmidt]] (zum VfB Empor Glauchau)
'''In der Winterpause:'''
'''In der Winterpause:'''
*{{D-Flagge}} [[Vitalij Lux]] (zur U21 des [[1. FC Nürnberg]])
*{{D-Flagge}} [[Datei:Flag of Kyrgyzstan 2.png|link=Kategorie:Kirgise]] [[Vitalij Lux]] (zur U21 des [[1. FC Nürnberg]])
*{{D-Flagge}} [[Christoph Klippel]] (zur eigenen U23)
*{{D-Flagge}} [[Christoph Klippel]] (zur eigenen U23, nach der Saison zum [[FSV Budissa Bautzen]])
*{{D-Flagge}} [[André Schmidt]] (zur eigenen U23)


'''Nach der Saison:'''
'''Nach der Saison:'''
*{{D-Flagge}} [[Marius Grösch]] (zum [[1. FC Kaiserslautern]] II)
*{{D-Flagge}} [[Marius Grösch]] (zum [[1. FC Kaiserslautern]] II)
*{{D-Flagge}} [[Tino Schmidt]] (zum [[1. FC Kaiserslautern]] II)
*{{D-Flagge}} [[Tino Schmidt]] (zum [[1. FC Kaiserslautern]] II)
 
*{{D-Flagge}} [[Tino Berbig]] (zum [[FSV Wacker Nordhausen]])
*{{D-Flagge}} [[Pierre Becken]] (zum [[FSV Wacker Nordhausen]])
*{{D-Flagge}} [[Tom Geißler]] (zum [[SSV Markranstädt]])
*{{D-Flagge}} [[Maxim Banaskiewicz]] (zum [[FC Oberlausitz Neugersdorf]])
*{{D-Flagge}} [[Yves Brinkmann]] (zur [[TSG Neustrelitz]])
*{{D-Flagge}} [[Alexander Hettich]] (zu [[Sportfreunde Lotte]])
*{{D-Flagge}} [[Marco Riemer]] (zum [[FC Einheit Rudolstadt]])
*{{D-Flagge}} [[Fabian Raithel]] (zum [[SSV Jahn Regensburg]])
*{{D-Flagge}} [[Daniel Rupf]] (zum [[FSV Budissa Bautzen]])
*{{D-Flagge}} [[Thomas Ströhl]] (zum [[VfB Germania Halberstadt]])
|}
|}


Zeile 90: Zeile 114:
| Sa. 20.09.2014 13:30 Uhr
| Sa. 20.09.2014 13:30 Uhr
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[VFC Plauen]]  
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[VFC Plauen]]  
| align="center" | 5 : 0 <!-- <ref name="Plauen">Aufgrund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des VFC Plauen wurden alle Meisterschaftsspiele von Plauen nicht gewertet</ref> -->
| align="center" | 5 : 0 <ref name="Plauen">Aufgrund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des VFC Plauen wurden alle Meisterschaftsspiele von Plauen nicht gewertet</ref>
| [[14/15 07|Spielbericht]]
| [[14/15 07|Spielbericht]]
|-
|-
Zeile 182: Zeile 206:
| Mi. 29.04.2015 18:30 Uhr
| Mi. 29.04.2015 18:30 Uhr
| align="center" | [[VFC Plauen]] - FC Carl Zeiss Jena  
| align="center" | [[VFC Plauen]] - FC Carl Zeiss Jena  
| align="center" | 1 : 3   
| align="center" | 1 : 3  <ref name="Plauen"></ref>
| [[14/15 22|Spielbericht]]
| [[14/15 22|Spielbericht]]
|-
|-
Zeile 218: Zeile 242:
| So. 10.05.2015 13:30 Uhr
| So. 10.05.2015 13:30 Uhr
| align="center" | [[TSG Neustrelitz]] - FC Carl Zeiss Jena  
| align="center" | [[TSG Neustrelitz]] - FC Carl Zeiss Jena  
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 3
| [[14/15 28|Spielbericht]]
| [[14/15 28|Spielbericht]]
|-
|-
Zeile 224: Zeile 248:
| So. 17.05.2015 14:05 Uhr
| So. 17.05.2015 14:05 Uhr
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FSV Budissa Bautzen]]  
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FSV Budissa Bautzen]]  
| align="center" | :  
| align="center" | 2 : 1
| [[14/15 29|Spielbericht]]
| [[14/15 29|Spielbericht]]
|-
|-
Zeile 230: Zeile 254:
| So. 24.05.2015 14:05 Uhr
| So. 24.05.2015 14:05 Uhr
| align="center" | [[VfB Auerbach]] - FC Carl Zeiss Jena  
| align="center" | [[VfB Auerbach]] - FC Carl Zeiss Jena  
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 4
| [[14/15 30|Spielbericht]]
| [[14/15 30|Spielbericht]]
|}
===Abschlusstabelle===
{| {{prettytable}}
|- align="center" bgcolor="#efefef"
! Pl.
! Tabelle
! Sp
! g
! u
! v
! Tore
! Diff
! Pkt
|- bgcolor="#ccffcc" align="center"
| 1.
| [[1. FC Magdeburg]]
| 28
| 19
| 3
| 6
| 61:22
| &nbsp;+39
| 60
|- align="center"
| 2.
| [[FSV Zwickau]]
| 28
| 16
| 9
| 3
| 45:21
| &nbsp;+24
| 57
|- align="center"
| 3.
| [[FSV Wacker Nordhausen]]
| 28
| 14
| 6
| 8
| 43:38
| &nbsp;+{{0}}5
| 48
|- align="center"
| 4.
| [[FC Carl Zeiss Jena]]
| 28
| 12
| 9
| 7
| 46:38
| &nbsp;+{{0}}8
| 45
|- align="center"
| 5.
| [[BFC Dynamo]]
| 28
| 11
| 12
| 5
| 34:26
| &nbsp;+{{0}}8
| 45
|- align="center"
| 6.
| [[Hertha BSC]] II
| 28
| 12
| 6
| 10
| 50:41
| &nbsp;+{{0}}9
| 42
|- align="center"
| 7.
| [[Berliner AK 07]]
| 28
| 13
| 3
| 12
| 36:35
| &nbsp;+{{0}}1
| 42
|- align="center"
| 8.
| [[TSG Neustrelitz]]
| 28
| 11
| 5
| 12
| 46:41
| &nbsp;+{{0}}5
| 38
|- align="center"
| 9.
| [[VfB Germania Halberstadt]]
| 28
| 11
| 4
| 13
| 43:44
| &nbsp;-{{0}}1
| 37
|- bgcolor="#ffcccc" align="center"
| 10.
| [[1. FC Union Berlin]] II<ref name="Union">Der 1. FC Union Berlin zieht seine zweite Mannschaft zur [[Saison 2015/2016]] vom Spielbetrieb zurück.</ref>
| 28
| 11
| 3
| 14
| 49:49
| &nbsp;{{0}}{{0}}0
| 36
|- align="center"
| 11.
| [[SV Babelsberg 03]]
| 28
| 7
| 10
| 11
| 32:34
| &nbsp;-{{0}}2
| 31
|- align="center"
| 12.
| [[VfB Auerbach]]
| 28
| 9
| 4
| 15
| 28:56
| &nbsp;-28
| 31
|- align="center"
| 13.
| [[FSV Budissa Bautzen]]
| 28
| 6
| 9
| 13
| 23:40
| &nbsp;-17
| 27
|- align="center"
| 14.
| [[ZFC Meuselwitz]]
| 28
| 5
| 7
| 16
| 27:52
| &nbsp;-25
| 22
|- align="center"
| 15.
| [[FC Viktoria 1889 Berlin]]
| 28
| 4
| 8
| 16
| 25:51
| &nbsp;-26
| 20
|- bgcolor="#ffcccc" align="center"
| 16.
| [[VFC Plauen]]<ref name="Plauen"></ref>
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0:0
| &nbsp;{{0}}{{0}}0
| 0
|- bgcolor="#ccffcc" align="center" 
| colspan="9" | Qualifiziert für Relegation um Aufstieg in die [[3. Liga]]
|- bgcolor="#ffcccc" align="center"
| colspan="9" | Absteiger in die [[Oberliga]]
|}
|}


Zeile 262: Zeile 465:
| '''Spielbericht'''
| '''Spielbericht'''
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 1. HR ||  || align="center" | Freilos, da Pokalsieger der letzten Saision || align="center" |  ||  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 1. HR ||  || align="center" | Freilos, da Pokalsieger der letzten Saison || align="center" |  ||  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 2. HR || Sa. 06.09.2014 14:30 Uhr || align="center" | [[SC Leinefelde 1912]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" | 2:4 || [[14/15 TP1|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 2. HR || Sa. 06.09.2014 14:30 Uhr || align="center" | [[SC Leinefelde 1912]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" | 2:4 || [[14/15 TP1|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | AF || So. 12.10.2014 14:00 Uhr  || align="center" | [[SG FC Blau-Weiß Dachwig-Döllstädt]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" | 0:4 || [[14/15 TP2|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | AF || So. 12.10.2014 14:00 Uhr  || align="center" | [[SG FC BW Dachwig-Döllstädt]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" | 0:4 || [[14/15 TP2|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | VF || Sa. 15.11.2014 13:30 Uhr  || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FSV Wacker Nordhausen]] || align="center" | 9:8 n.E. || [[14/15 TP3|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | VF || Sa. 15.11.2014 13:30 Uhr  || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FSV Wacker Nordhausen]] || align="center" | 9:8 n.E. || [[14/15 TP3|Spielbericht]]
Zeile 272: Zeile 475:
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | HF || So. 29.03.2015 14:00 Uhr  || align="center" | [[FC Einheit Rudolstadt]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" |  1:2  || [[14/15 TP4|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | HF || So. 29.03.2015 14:00 Uhr  || align="center" | [[FC Einheit Rudolstadt]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" |  1:2  || [[14/15 TP4|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | F || Mi. 13.05.2015 18:00 Uhr || align="center" | [[ZFC Meuselwitz]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" |  : || [[14/15 TP5|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | F || Mi. 13.05.2015 18:00 Uhr || align="center" | [[ZFC Meuselwitz]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" |  1:2 n.V. || [[14/15 TP5|Spielbericht]]
|}
|}
'''Torschützen (ohne Elfmeter-Duelle:''' 4x [[Jakub Więzik]], 2x [[Sören Eismann]], 1x [[Velimir Jovanović]], 1x [[Pierre Dominik Becken]], 1x [[Andre Schmidt]], 1x [[Tino Schmidt]], 1x [[Rene Eckardt]], 1x [[Justin Gerlach]],  1x [[Fabian Raithel]] und 1x [[Vitalij Lux]]


===NOFV-Hallenmeisterschaft (Super-Regio-Cup)===
===NOFV-Hallenmeisterschaft (Super-Regio-Cup)===
Zeile 311: Zeile 515:


==Spielerstatistik==
==Spielerstatistik==
===Regionalliga===
{| class="prettytable sortable" {{Prettytable}}
! align="center" style="background:#CFE9FF;"|'''Rang'''
! align="center" style="background:#CFE9FF;"|'''Pos.'''
! align="center" style="background:#CFE9FF;"|'''Alter'''
! align="center" style="background:#CFE9FF;"|'''Name'''
! align="center" style="background:#CFE9FF;"|'''Anteil<br/>Spiele %'''
! align="center" style="background:#CFE9FF;"|'''Anteil<br/>Spielzeit %'''
! align="center" style="background:#CFE9FF;"|'''Spiele<br/>ges.'''
! align="center" style="background:#CFE9FF;"|'''Spiele<br/>90min'''
! align="center" style="background:#CFE9FF;"|'''Spielzeit<br/>ges.'''
! align="center" style="background:#CFE9FF;"|'''Einw.'''
! align="center" style="background:#CFE9FF;"|'''Ausw.'''
! align="center" style="background:#CFE9FF;"|'''{{GK}}'''
! align="center" style="background:#CFE9FF;"|'''{{GRK}}'''
! align="center" style="background:#CFE9FF;"|'''{{RK}}'''
! align="center" style="background:#CFE9FF;"|'''Tore<br/>ges.'''
! align="center" style="background:#CFE9FF;"|'''11m'''
! align="center" style="background:#CFE9FF;"|'''Vorlagen'''
! align="center" style="background:#CFE9FF;"|'''Min/Tor'''
! align="center" style="background:#CFE9FF;"|'''Quote'''
|-
| style="text-align:right" | 01
| style="text-align:center" |AG
| style="text-align:center" |27
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Velimir|Jovanovic}}
| style="text-align:center" |90
| style="text-align:center" |83,4
| style="text-align:center" |27
| style="text-align:center" |17
| style="text-align:center" |2251
| style="text-align:center" |9
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |15
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |2
| style="text-align:center" |150
| style="text-align:center" |0,56
|-
| style="text-align:right" |02
| style="text-align:center" |MF
| style="text-align:center" |21
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Tino|Schmidt}}
| style="text-align:center" |90
| style="text-align:center" |82,3
| style="text-align:center" |27
| style="text-align:center" |17
| style="text-align:center" |2221
| style="text-align:center" |9
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |2
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |6
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |9
| style="text-align:center" |370
| style="text-align:center" |0,22
|-
| style="text-align:right" |03
| style="text-align:center" |AG
| style="text-align:center" |22
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Maxim|Banaskiewicz}}
| style="text-align:center" |87
| style="text-align:center" |41,8
| style="text-align:center" |26
| style="text-align:center" |5
| style="text-align:center" |1128
| style="text-align:center" |5
| style="text-align:center" |16
| style="text-align:center" |3
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |8
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |2
| style="text-align:center" |141
| style="text-align:center" |0,31
|-
| style="text-align:right" |04
| style="text-align:center" |AG
| style="text-align:center" |23
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Jakub|Wiezik}}
| style="text-align:center" |83
| style="text-align:center" |46,0
| style="text-align:center" |25
| style="text-align:center" |7
| style="text-align:center" |1241
| style="text-align:center" |3
| style="text-align:center" |15
| style="text-align:center" |7
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |8
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |2
| style="text-align:center" |155
| style="text-align:center" |0,32
|-
| style="text-align:right" |05
| style="text-align:center" |AW
| style="text-align:center" |26
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Pierre|Becken}}
| style="text-align:center" |83
| style="text-align:center" |75,4
| style="text-align:center" |25
| style="text-align:center" |20
| style="text-align:center" |2036
| style="text-align:center" |3
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |10
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
|-
| style="text-align:right" |06
| style="text-align:center" |AW
| style="text-align:center" |21
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Marius|Grösch}}
| style="text-align:center" |77
| style="text-align:center" |68,1
| style="text-align:center" |23
| style="text-align:center" |18
| style="text-align:center" |1838
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |4
| style="text-align:center" |6
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |3
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
|-
| style="text-align:right" |07
| style="text-align:center" |MF
| style="text-align:center" |26
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Sören|Eismann}}
| style="text-align:center" |73
| style="text-align:center" |69,3
| style="text-align:center" |22
| style="text-align:center" |19
| style="text-align:center" |1872
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |2
| style="text-align:center" |5
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |1872
| style="text-align:center" |0,05
|-
| style="text-align:right" |08
| style="text-align:center" |AW
| style="text-align:center" |26
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Filip|Krstic}}
| style="text-align:center" |73
| style="text-align:center" |66,9
| style="text-align:center" |22
| style="text-align:center" |16
| style="text-align:center" |1805
| style="text-align:center" |5
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |5
| style="text-align:center" |1
|||||||||| ||
|-
| style="text-align:right" |09
| style="text-align:center" |AW
| style="text-align:center" |25
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Justin|Gerlach}}
| style="text-align:center" |67
| style="text-align:center" |65,7
| style="text-align:center" |20
| style="text-align:center" |19
| style="text-align:center" |1774
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |3
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |1774
| style="text-align:center" |0,05
|-
| style="text-align:right" |10
| style="text-align:center" |MF
| style="text-align:center" |25
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|René|Eckardt}}
| style="text-align:center" |60
| style="text-align:center" |50,8
| style="text-align:center" |18
| style="text-align:center" |9
| style="text-align:center" |1371
| style="text-align:center" |7
| style="text-align:center" |2
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |5
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
|-
| style="text-align:right" |11
| style="text-align:center" |MF
| style="text-align:center" |27
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Alexander|Hettich}}
| style="text-align:center" |57
| style="text-align:center" |45,9
| style="text-align:center" |17
| style="text-align:center" |4
| style="text-align:center" |1238
| style="text-align:center" |9
| style="text-align:center" |3
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |6
| style="text-align:center" |2
| style="text-align:center" |3
| style="text-align:center" |206
| style="text-align:center" |0,35
|-
| style="text-align:right" |12
| style="text-align:center" |TW
| style="text-align:center" |26
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Raphael|Koczor}}
| style="text-align:center" |57
| style="text-align:center" |56,7
| style="text-align:center" |17
| style="text-align:center" |17
| style="text-align:center" |1530
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |4
|||||||||||| ||
|-
| style="text-align:right" |13
| style="text-align:center" |MF
| style="text-align:center" |29
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Daniel|Rupf}}
| style="text-align:center" |53
| style="text-align:center" |42,6
| style="text-align:center" |16
| style="text-align:center" |9
| style="text-align:center" |1149
| style="text-align:center" |3
| style="text-align:center" |4
| style="text-align:center" |8
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |2
| style="text-align:center" |1149
| style="text-align:center" |0,06
|-
| style="text-align:right" |14
| style="text-align:center" |AW
| style="text-align:center" |25
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Thomas|Ströhl}}
| style="text-align:center" |47
| style="text-align:center" |30,9
| style="text-align:center" |14
| style="text-align:center" |5
| style="text-align:center" |835
| style="text-align:center" |4
| style="text-align:center" |5
| style="text-align:center" |4
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |835
| style="text-align:center" |0,07
|-
| style="text-align:right" |15
| style="text-align:center" |MF
| style="text-align:center" |22
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Yves|Brinkmann}}
| style="text-align:center" |43
| style="text-align:center" |25,0
| style="text-align:center" |13
| style="text-align:center" |3
| style="text-align:center" |675
| style="text-align:center" |6
| style="text-align:center" |4
| style="text-align:center" |2
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
|-
| style="text-align:right" |16
| style="text-align:center" |TW
| style="text-align:center" |34
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Tino|Berbig}}
| style="text-align:center" |37
| style="text-align:center" |36,7
| style="text-align:center" |11
| style="text-align:center" |11
| style="text-align:center" |990
|||||||||||||||||| ||
|-
| style="text-align:right" |17
| style="text-align:center" |AW
| style="text-align:center" |28
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Christoph|Klippel}}
| style="text-align:center" |37
| style="text-align:center" |33,6
| style="text-align:center" |11
| style="text-align:center" |10
| style="text-align:center" |907
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |3
|||||||||||| ||
|-
| style="text-align:right" |18
| style="text-align:center" |MF
| style="text-align:center" |19
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Dusan|Crnomut}}
| style="text-align:center" |33
| style="text-align:center" |21,2
| style="text-align:center" |10
| style="text-align:center" |3
| style="text-align:center" |572
| style="text-align:center" |3
| style="text-align:center" |4
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |572
| style="text-align:center" |0,10
|-
| style="text-align:right" |19
| style="text-align:center" |AG
| style="text-align:center" |26
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Vitalij|Lux}}
| style="text-align:center" |33
| style="text-align:center" |13,3
| style="text-align:center" |10
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |358
| style="text-align:center" |2
| style="text-align:center" |7
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |2
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
|-
| style="text-align:right" |20
| style="text-align:center" |MF
| style="text-align:center" |32
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Tom|Geißler}}
| style="text-align:center" |27
| style="text-align:center" |20,0
| style="text-align:center" |8
| style="text-align:center" |3
| style="text-align:center" |541
| style="text-align:center" |4
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |2
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |3
| style="text-align:center" |541
| style="text-align:center" |0,13
|-
| style="text-align:right" |21
| style="text-align:center" |MF
| style="text-align:center" |19
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Fabian|Raithel}}
| style="text-align:center" |27
| style="text-align:center" |11,7
| style="text-align:center" |8
| style="text-align:center" |2
| style="text-align:center" |315
| style="text-align:center" |2
| style="text-align:center" |4
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |315
| style="text-align:center" |0,13
|-
| style="text-align:right" |22
| style="text-align:center" |AG
| style="text-align:center" |19
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Mathis|Böhler}}
| style="text-align:center" |20
| style="text-align:center" |5,8
| style="text-align:center" |6
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |157
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |5
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |157
| style="text-align:center" |0,17
|-
| style="text-align:right" |23
| style="text-align:center" |AW
| style="text-align:center" |26
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Andre|Schmidt}}
| style="text-align:center" |20
| style="text-align:center" |18,4
| style="text-align:center" |6
| style="text-align:center" |5
| style="text-align:center" |496
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |4
||||||||||||||
|-
| style="text-align:right" |24
| style="text-align:center" |AW
| style="text-align:center" |21
| style="text-align:left" |{{SortKeyName|Andreas|Löser}}
| style="text-align:center" |20
| style="text-align:center" |17,6
| style="text-align:center" |6
| style="text-align:center" |3
| style="text-align:center" |475
| style="text-align:center" |1
| style="text-align:center" |1
