Saison 2022/2023: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(54 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
==Trainer==
==Trainer==
* {{D-Flagge}} [[Andreas Patz]] (bis Spieltag 12)
* {{D-Flagge}} [[Andreas Patz]] (bis Spieltag 12)
* {{D-Flagge}} [[René Klingbeil]] (Co-Trainer)
* {{D-Flagge}} [[Henning Bürger]] (Interimstrainer ab Spieltag 13)
* {{D-Flagge}} [[Henning Bürger]] (Interimstrainer ab Spieltag 13)
* {{D-Flagge}} [[René Klingbeil]] (ab Spieltag 17; vorher Co-Trainer)
* {{D-Flagge}} [[René Lange]] (Co-Trainer ab Spieltag 17)


==Spieler==
==Spieler==
Zeile 19: Zeile 20:
* {{D-Flagge}} [[Maximus Babke]] (eigener Nachwuchs)
* {{D-Flagge}} [[Maximus Babke]] (eigener Nachwuchs)
*[[Datei:800px-Flag of Japan svg.png|Easy-border/de|border|20px|verweis=Kategorie:Japaner]] [[Takero Itoi]] (vom [https://de.wikipedia.org/wiki/FC_Gie%C3%9Fen FC Gießen])
*[[Datei:800px-Flag of Japan svg.png|Easy-border/de|border|20px|verweis=Kategorie:Japaner]] [[Takero Itoi]] (vom [https://de.wikipedia.org/wiki/FC_Gie%C3%9Fen FC Gießen])
* {{D-Flagge}} [[Jonathan Muiomo]] (vom [[FSV Optik Rathenow]])
* {{D-Flagge}} [[Datei:Flag of Mozambique.svg.png|Easy-border/de|border|20px|verweis=Kategorie:Mosambikaner]] [[Jonathan Muiomo]] (vom [[FSV Optik Rathenow]])
* {{D-Flagge}} [[Kevin Kunz]] (vom [[SSV Jahn Regensburg]])
* {{D-Flagge}} [[Kevin Kunz]] (vom [[SSV Jahn Regensburg]])
* {{D-Flagge}} [[Lukas Lämmel]] (vom [[Berliner AK]])
* {{D-Flagge}} [[Lukas Lämmel]] (vom [[Berliner AK]])
Zeile 35: Zeile 36:


'''In der Winterpause:'''
'''In der Winterpause:'''
* {{D-Flagge}} [[Kevin Wolf]] (''vereinslos'')


'''Während der Rückrunde:'''
'''Während der Rückrunde:'''
* {{D-Flagge}} [[Lorenz Knöferl]] (vom [[TSV 1860 München]] auf Leihbasis)


| valign="top" |
| valign="top" |
Zeile 44: Zeile 47:


'''Nach der Saison'''
'''Nach der Saison'''
* {{D-Flagge}} [[Datei:1920px-Flag of Greece.svg.png|20px|link=Kategorie:Grieche]] [[Vasileios Dedidis]] (zum [[BFC Dynamo]])
* [[Datei:800px-Flag of Japan svg.png|Easy-border/de|border|20px|verweis=Kategorie:Japaner]] [[Takero Itoi]] (zum [https://de.wikipedia.org/wiki/KSV_Hessen_Kassel KSV Hessen Kassel])
* {{D-Flagge}} [[Lorenz Knöferl]] (Leihende, zurück zu 1860)
* {{D-Flagge}} [[Kevin Wolf]] (unbekannt)
* {{D-Flagge}} [[Elias Rosner]] (zum [https://www.ssc-wsf.de/ SSC Weißenfels])
* {{D-Flagge}} [[Dervis Erkan]] (zum [[FC Eilenburg]])
* {{D-Flagge}} [[Datei:800px-Flag of Turkey svg.png|20px|link=Kategorie:Türke]] [[Ugur Ogulcan Tezel]] (zur [[VSG Altglienicke]])


|}
|}
Zeile 141: Zeile 151:
| So. 27.11.2022 14:00
| So. 27.11.2022 14:00
| align="center" | [[Chemnitzer FC]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[Chemnitzer FC]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 4 : 0
| [[22/23 14|Spielbericht]]
| [[22/23 14|Spielbericht]]
|-
|-
Zeile 147: Zeile 157:
| Sa. 03.12.2022 14:00
| Sa. 03.12.2022 14:00
| align="center" | [[SV Babelsberg 03]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[SV Babelsberg 03]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 0 : 1
| [[22/23 15|Spielbericht]]
| [[22/23 15|Spielbericht]]
|-
|-
Zeile 153: Zeile 163:
| Sa. 10.12.2022 14:00
| Sa. 10.12.2022 14:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[1. FC Lokomotive Leipzig]]  
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[1. FC Lokomotive Leipzig]]  
| align="center" | :  
| align="center" | 2 : 0
| [[22/23 16|Spielbericht]]
| [[22/23 16|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 17
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 17
| Fr. 16.12.2022 19:00
| So. 22.01.2023 13:00
| align="center" | [[Hertha BSC]] II - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[Hertha BSC]] II - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 0
| [[22/23 17|Spielbericht]]
| [[22/23 17|Spielbericht]]
|-
|-
Zeile 165: Zeile 175:
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 18
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 18
| (So. 29.01.2023 13:00)
| So. 29.01.2023 13:00
| align="center" | [[FC Viktoria 1889 Berlin]]  - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[FC Viktoria 1889 Berlin]]  - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 1
| [[22/23 18|Spielbericht]]
| [[22/23 18|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 19
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 19
| (So. 05.02.2023 13:00)
| Fr. 03.02.2023 19:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Tennis Borussia Berlin]]
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Tennis Borussia Berlin]]
| align="center" | :  
| align="center" | 3 : 0
| [[22/23 19|Spielbericht]]
| [[22/23 19|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 20
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 20
| (So. 12.02.2023 13:00)
| So. 12.02.2023 13:00
| align="center" | [[Greifswalder FC]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[Greifswalder FC]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 0 : 1
| [[22/23 20|Spielbericht]]
| [[22/23 20|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 21
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 21
| (So. 19.02.2023 13:00)
| So. 19.02.2023 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[BFC Dynamo]]
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[BFC Dynamo]]
| align="center" | :  
| align="center" | 2 : 0
| [[22/23 21|Spielbericht]]
| [[22/23 21|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 22
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 22
| (So. 26.02.2023 13:00)
| So. 26.02.2023 13:00
| align="center" | [[VfB Germania Halberstadt]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[VfB Germania Halberstadt]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 0 : 5
| [[22/23 22|Spielbericht]]
| [[22/23 22|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 23
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 23
| (So. 05.03.2023 13:00)
| Sa. 04.03.2023 16:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FC Rot-Weiß Erfurt]]
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FC Rot-Weiß Erfurt]]
| align="center" | :  
| align="center" | 2 : 2
| [[22/23 23|Spielbericht]]
| [[22/23 23|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 24
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 24
| (So. 12.03.2023 13:00)
| Mi. 19.04.2023 19:00
| align="center" | [[FC Energie Cottbus]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[FC Energie Cottbus]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 0
| [[22/23 24|Spielbericht]]
| [[22/23 24|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 25
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 25
| (So. 19.03.2023 13:00)
| Sa. 18.03.2023 16:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[BSG Chemie Leipzig]]
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[BSG Chemie Leipzig]]
| align="center" | :  
| align="center" | 2 : 0
| [[22/23 25|Spielbericht]]
| [[22/23 25|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 26
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 26
| (So. 02.04.2023 13:00)
| Fr. 31.03.2023 19:00
| align="center" | [[VSG Altglienicke]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[VSG Altglienicke]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 0 : 0
| [[22/23 26|Spielbericht]]
| [[22/23 26|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 27
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 27
| (So. 09.04.2023 13:00)
| So. 09.04.2023 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FSV 63 Luckenwalde]]
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FSV 63 Luckenwalde]]
| align="center" | :
| align="center" | 3 : 0
| [[22/23 27|Spielbericht]]
| [[22/23 27|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 28
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 28
| (So. 16.04.2023 13:00)
| Sa. 15.04.2023 13:00
| align="center" | [[SV Lichtenberg 47]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[SV Lichtenberg 47]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 0 : 2
| [[22/23 28|Spielbericht]]
| [[22/23 28|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 29
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 29
| (So. 23.04.2023 13:00)
| Sa. 22.04.2023 14:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[ZFC Meuselwitz]]
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[ZFC Meuselwitz]]
| align="center" | :  
| align="center" | 2 : 2
| [[22/23 29|Spielbericht]]
| [[22/23 29|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 30
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 30
| (So. 30.04.2023 13:00)
| Fr. 28.04.2023 19:00
| align="center" | [[Berliner AK]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[Berliner AK]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 8
| [[22/23 30|Spielbericht]]
| [[22/23 30|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 31
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 31
| (So. 07.05.2023 13:00)
| So. 07.05.2023 16:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Chemnitzer FC]]
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Chemnitzer FC]]
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 0
| [[22/23 31|Spielbericht]]
| [[22/23 31|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 32
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 32
| (So. 14.05.2023 13:00)
| Sa. 13.05.2023 14:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[SV Babelsberg 03]]
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[SV Babelsberg 03]]
| align="center" | :  
| align="center" | 0 : 0
| [[22/23 32|Spielbericht]]
| [[22/23 32|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 33
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 33
| (So. 21.05.2023 13:00)
| So. 21.05.2023 13:00
| align="center" | [[1. FC Lokomotive Leipzig]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | [[1. FC Lokomotive Leipzig]] - FC Carl Zeiss Jena
| align="center" | :  
| align="center" | 2 : 4
| [[22/23 33|Spielbericht]]
| [[22/23 33|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 34
| bgcolor="#CFCFCF" align="center" | 34
| (So. 28.05.2023 13:00)
| So. 28.05.2023 13:00
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Hertha BSC]] II
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Hertha BSC]] II
| align="center" | :  
| align="center" | 1 : 1
| [[22/23 34|Spielbericht]]
| [[22/23 34|Spielbericht]]
|}
|}
=== Abschlusstabelle ===
[[Datei:202223_Tabelle.jpg]]


==Pokal==
==Pokal==
Zeile 316: Zeile 329:
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | HF  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | HF  
| ''(25./26.03.2023)''
| Sa. 25.03.2023 14:00
| align="center" |  
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[ZFC Meuselwitz]]
| align="center" | -:-
| align="center" | 4:3 n.E.
| [[22/23 TP4|Spielbericht]]
| [[22/23 TP4|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | F
| Sa. 03.06.2023 12:15
| align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FSV Wacker Nordhausen]]
| align="center" |4:2
| [[22/23 TP5|Spielbericht]]
|-
|-
|}
|}


==Statistiken==
===Spielbilanz:===
(Ligaspiele)
* '''Heimspiele''': <br>Platz 2; 9 Siege, 8 Unentschieden, 0 Niederlage; 35 Punkte (2,06 Punkte pro Spiel); 26:7 Tore
* '''Auswärtsspiele''':  <br>Platz 4; 8 Siege, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen, 28 Punkte (1,65 Punkte pro Spiel); 33:15 Tore
===Spielerstatistik:===
In den 40 Pflichtspielen (34 Liga-, 5 Thüringenpokal- und 1 DFB-Pokal-Spiel) der Saison wurden folgende 25 Spieler aufgeboten:
{| class="prettytable sortable"{{Prettytable}}
! bgcolor="#CFE9FF" | '''Platz'''
! align="center" bgcolor="#CFE9FF" | '''Name'''
! bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsätze'''
! bgcolor="#CFE9FF" | '''Einsatzzeit <br> in Minuten'''
! bgcolor="#CFE9FF" | '''Aus-<br>wechslungen'''
! bgcolor="#CFE9FF" | '''Ein-<br>wechslungen'''
! bgcolor="#CFE9FF" | {{Tor}}
! bgcolor="#CFE9FF" | {{GK}}
! bgcolor="#CFE9FF" | {{GRK}}
! bgcolor="#CFE9FF" | {{RK}}
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 1.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Jonathan|Muiomo}}
| align="center" | 39
| align="center" | 2.631
| align="center" | 25
| align="center" | 6
| align="center" | 9
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 2.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Marcel|Hoppe}}
| align="center" | 39
| align="center" | 3.160
| align="center" | 1
| align="center" | 6
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 3.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Lukas|Lämmel}}
| align="center" | 37
| align="center" | 3.185
| align="center" | 5
| align="center" | 1
| align="center" | 9
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 4.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Justin|Petermann}}
| align="center" | 37
| align="center" | 3.046
| align="center" | 10
| align="center" | 2
| align="center" | 4
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 5.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Ken|Gipson}}
| align="center" | 37
| align="center" | 2.595
| align="center" | 15
| align="center" | 5
| align="center" | 2
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 6.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Pasqual|Verkamp}}
| align="center" | 36
| align="center" | 2.574
| align="center" | 31
| align="center" | 3
| align="center" | 12
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 7.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Bastian|Strietzel}}
| align="center" | 36
| align="center" | 3.183
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 8.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Max|Grimm}}
| align="center" | 35
| align="center" | 1.125
| align="center" | 9
| align="center" | 25
| align="center" | 3
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 9.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Kevin|Kunz}}
| align="center" | 35
| align="center" | 3.117
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 10.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Jan|Dahlke}}
| align="center" | 31
| align="center" | 1.468
| align="center" | 14
| align="center" | 15
| align="center" | 11
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 11.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Vasilios|Dedidis}}
| align="center" | 29
| align="center" | 1.417
| align="center" | 11
| align="center" | 16
| align="center" | 11
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 12.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Maximilian|Krauß}}
| align="center" | 29
| align="center" | 2.140
| align="center" | 7
| align="center" | 6
| align="center" | 2
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 13.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Burim|Halili}}
| align="center" | 27
| align="center" | 2.341
| align="center" | 3
| align="center" | 1
| align="center" | 3
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 14.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Justin|Schau}}
| align="center" | 27
| align="center" | 1.322
| align="center" | 7
| align="center" | 14
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 15.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Maurice|Hehne}}
| align="center" | 24
| align="center" | 1.493
| align="center" | 2
| align="center" | 8
| align="center" | 1
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 1
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 16.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|René|Lange}}
| align="center" | 19
| align="center" | 1.529
| align="center" | 7
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 17.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Kevin|Wolf}}
| align="center" | 18
| align="center" | 1.358
| align="center" | 4
| align="center" | 3
| align="center" | 1
| align="center" | 4
| align="center" | 1
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 18.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Takero|Itoi}}
| align="center" | 16
| align="center" | 389
| align="center" | -
| align="center" | 14
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 19.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Oleksii|Ohurtsov}}
| align="center" | 14
| align="center" | 261
| align="center" | 1
| align="center" | 13
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 20.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Lorenz|Knöferl}}
| align="center" | 14
| align="center" | 402
| align="center" | 4
| align="center" | 11
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 21.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Ugur|Tezel}}
| align="center" | 8
| align="center" | 420
| align="center" | 3
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 22.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Alexios|Dedidis}}
| align="center" | 6
| align="center" | 513
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 23.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Elias|Rosner}}
| align="center" | 5
| align="center" | 80
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 24.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Dervis|Erkan}}
| align="center" | 3
| align="center" | 111
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 25.
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | {{SortKeyName|Benjamin|Zank}}
| align="center" | 3
| align="center" | 18
| align="center" | -
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
|}
===Zuschauerstatistiken:===
Die 306 Spiele der Regionalliga Nordost wurden von insgesamt 645.712 Zuschauern (Ø 2.110 Zuschauer pro Spiel) besucht. Mit einem Zuschauerschnitt von 3.873 Besuchern belegte der FC Carl Zeiss Jena den 4. Rang in der Zuschauertabelle:
{| {{Prettytable}}
| rowspan="2" bgcolor="#CFE9FF" align="center" | '''Spielort'''
| rowspan="2" bgcolor="#CFE9FF" align="center" |'''Zuschauer'''
| colspan="2" bgcolor="#CFE9FF" align="center" |'''Gesamt'''
| rowspan="2" bgcolor="#CFE9FF" align="center" |'''Max. Besuch'''
| rowspan="2" bgcolor="#CFE9FF" align="center" |'''Min. Besuch'''
|- bgcolor="#CFE9FF" align="center"
| '''Spiele'''
| '''Durchschnitt'''
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | Heim
| align="center" | 65.841
| align="center" | 17
| align="center" | 3.873
| align="center" | 7.300<ref>Spiel gegen [[FC Rot-Weiß Erfurt]]</ref>
| align="center" | 2.799<ref>Spiel gegen [[Viktoria Berlin]]</ref>
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | Auswärts
| align="center" | 49.963
| align="center" | 17
| align="center" | 2.939
| align="center" | 12.074<ref>Spiel gegen [[FC Rot-Weiß Erfurt]]</ref>
| align="center" | 833<ref>Spiel bei [[VSG Altglienicke|Altglienicke]]</ref>
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | Gesamt
| align="center" | 115.804
| align="center" | 34
| align="center" | 3.406
| align="center" |  || |
|}
<references/>
==Weitere Spiele==
*
*
===Wappen===
...


[[Kategorie:Saison 2022/2023|!]]
[[Kategorie:Saison 2022/2023|!]]

Aktuelle Version vom 24. März 2024, 11:46 Uhr

Saison-Navigation
Vorkriegszeit DDR 91/9292/9393/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24

In der Saison 2022/2023 spielte der FC Carl Zeiss Jena in der Regionalliga (Staffel Nordost).

Die Saison ist die 32. Spielzeit im wiedervereinigten deutschen Fußball und die 12. Spielzeit für den FCC in der Viertklassigkeit.


Trainer

Spieler

Kompletter Kader: Alle FCC-Spieler der Saison 2022/2023

Zugänge

Vor der Saison:

Während der Hinrunde:

In der Winterpause:

Während der Rückrunde:

Abgänge

In der Winterpause:

Nach der Saison

Liga

Ein Datum in Klammern () bedeutet, dass dieses Spiel noch nicht endgültig terminiert wurde und derzeit nur der Termin aus dem Rahmenterminplan bekannt ist.

ST Datum Ansetzung Ergebnis Spielbericht
Hinrunde
1 Sa. 06.08.2022 13:00 FC Carl Zeiss Jena - FC Viktoria 1889 Berlin 1 : 1 Spielbericht
2 So. 14.08.2022 13:00 Tennis Borussia Berlin - FC Carl Zeiss Jena 0 : 6 Spielbericht
3 So. 21.08.2022 13:00 FC Carl Zeiss Jena - Greifswalder FC 1 : 0 Spielbericht
4 Fr. 26.08.2022 19:00 BFC Dynamo - FC Carl Zeiss Jena 0 : 2 Spielbericht
5 Fr. 09.09.2022 19:00 FC Carl Zeiss Jena - VfB Germania Halberstadt 2 : 0 Spielbericht
6 So. 18.09.2022 16:00 FC Rot-Weiß Erfurt - FC Carl Zeiss Jena 1 : 1 Spielbericht
7 Mi. 28.09.2022 19:00 FC Carl Zeiss Jena - FC Energie Cottbus 1 : 1 Spielbericht
8 Fr. 07.10.2022 19:00 BSG Chemie Leipzig - FC Carl Zeiss Jena 1 : 0 Spielbericht
9 Fr. 14.10.2022 19:00 FC Carl Zeiss Jena - VSG Altglienicke 0 : 0 Spielbericht
10 So. 23.10.2022 13:00 FSV 63 Luckenwalde - FC Carl Zeiss Jena 1 : 1 Spielbericht
11 So. 30.10.2022 13:00 FC Carl Zeiss Jena - SV Lichtenberg 47 0 : 0 Spielbericht
12 Sa. 05.11.2022 13:30 ZFC Meuselwitz - FC Carl Zeiss Jena 2 : 1 Spielbericht
13 Fr. 11.11.2022 19:00 FC Carl Zeiss Jena - Berliner AK 3 : 0 Spielbericht
14 So. 27.11.2022 14:00 Chemnitzer FC - FC Carl Zeiss Jena 4 : 0 Spielbericht
15 Sa. 03.12.2022 14:00 SV Babelsberg 03 - FC Carl Zeiss Jena 0 : 1 Spielbericht
16 Sa. 10.12.2022 14:00 FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig 2 : 0 Spielbericht
17 So. 22.01.2023 13:00 Hertha BSC II - FC Carl Zeiss Jena 1 : 0 Spielbericht
Rückrunde
18 So. 29.01.2023 13:00 FC Viktoria 1889 Berlin - FC Carl Zeiss Jena 1 : 1 Spielbericht
19 Fr. 03.02.2023 19:00 FC Carl Zeiss Jena - Tennis Borussia Berlin 3 : 0 Spielbericht
20 So. 12.02.2023 13:00 Greifswalder FC - FC Carl Zeiss Jena 0 : 1 Spielbericht
21 So. 19.02.2023 13:00 FC Carl Zeiss Jena - BFC Dynamo 2 : 0 Spielbericht
22 So. 26.02.2023 13:00 VfB Germania Halberstadt - FC Carl Zeiss Jena 0 : 5 Spielbericht
23 Sa. 04.03.2023 16:00 FC Carl Zeiss Jena - FC Rot-Weiß Erfurt 2 : 2 Spielbericht
24 Mi. 19.04.2023 19:00 FC Energie Cottbus - FC Carl Zeiss Jena 1 : 0 Spielbericht
25 Sa. 18.03.2023 16:00 FC Carl Zeiss Jena - BSG Chemie Leipzig 2 : 0 Spielbericht
26 Fr. 31.03.2023 19:00 VSG Altglienicke - FC Carl Zeiss Jena 0 : 0 Spielbericht
27 So. 09.04.2023 13:00 FC Carl Zeiss Jena - FSV 63 Luckenwalde 3 : 0 Spielbericht
28 Sa. 15.04.2023 13:00 SV Lichtenberg 47 - FC Carl Zeiss Jena 0 : 2 Spielbericht
29 Sa. 22.04.2023 14:00 FC Carl Zeiss Jena - ZFC Meuselwitz 2 : 2 Spielbericht
30 Fr. 28.04.2023 19:00 Berliner AK - FC Carl Zeiss Jena 1 : 8 Spielbericht
31 So. 07.05.2023 16:00 FC Carl Zeiss Jena - Chemnitzer FC 1 : 0 Spielbericht
32 Sa. 13.05.2023 14:00 FC Carl Zeiss Jena - SV Babelsberg 03 0 : 0 Spielbericht
33 So. 21.05.2023 13:00 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena 2 : 4 Spielbericht
34 So. 28.05.2023 13:00 FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC II 1 : 1 Spielbericht

Abschlusstabelle

Pokal

DFB-Pokal
