34/35 12: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spieldaten | {{Spieldaten | ||
| Wettb =[[Gauliga Mitte]] , 12.Spieltag | | Wettb =[[Gauliga Mitte]] , 12. Spieltag | ||
| Saison =[[Saison 1934/1935]] , Rückrunde | | Saison =[[Saison 1934/1935]] , Rückrunde | ||
| Ansetz =[[Cricket-Viktoria Magdeburg]] - [[1.SV Jena]] | | Ansetz =[[Cricket-Viktoria Magdeburg]] - [[1. SV Jena]] | ||
| Ort = | | Ort = Cricketer-Sportplatz Jerichower Str. in Magdeburg-Cracau | ||
| Zeit = 16.12.1934 | | Zeit = 16.12.1934 | ||
| Zusch = | | Zusch = | ||
| Schiri = | | Schiri = | ||
| Resul = 3:0 (2:0) | | Resul = 3:0 (2:0) | ||
| Tore = Hornemann (FE) | | Tore = | ||
* 1:0 Hornemann (FE) | |||
* | * 2:0 Busse | ||
* | * 3:0 Busse (60.) | ||
| Links = | | Links = | ||
}} | }} | ||
==Aufstellungen== | |||
; Magdeburg : | |||
:Hornemann | |||
: | |||
: | |||
:Busse | |||
; Jena : | |||
: | |||
:Hädicke | |||
:Malter , Werner , Schüßler{{RK}} , König | |||
: | |||
[[Datei:Img259v.png|mini]] | |||
[[Datei:Img023w.jpeg|mini]] | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
Es trafen sich die wohl zur Zeit spielstärksten Mannschaften des Gaues Mitte . Die Kricketer vertraten als Liganeuling den Magdeburger | Es trafen sich die wohl zur Zeit spielstärksten Mannschaften des Gaues Mitte . Die Kricketer vertraten als Liganeuling den Magdeburger Fußball würdig und schickten die "Pöttinger"- Mannschaft 3:0 geschlagen heim . Damit liegen die Magdeburger mit den Thüringern punktgleich an der Spitze . | ||
Die Gegner standen sich also ob der Wichtigkeit dieses Treffens in bester Besetzung gegenüber und lieferten sich auch dementsprechend einen harten Kampf um die Punkte . In Bezug auf Härte verzeichneten die Thüringer ein Plus . Allgemein aber entfalteten die Partner hinsichtlich der Leistung einen hervorragenden Waffengang , in dem man in der ersten Halbzeit seine helle Freude haben konnte .Der 1.SV Jena demonstrierte in Bezug auf Systemspiel zunächst die bessere Gesamtleistung , weil wiederum die ausgezeichnete Läuferreihe in Werner den klugen Dirigenten zur Stelle hatte , aber in Malter den besten Kämpfer des Tages . Auch die Hintermannschaft tat ihre Schuldigkeit , vermochte aber die Wendigkeit und raffinierten Kombinationszüge nicht immer mit schnellem Störungsspiel zu unterbinden . Im Sturm dagegen befriedigten die Jenaer nicht restlos . Ihre Kombination verlor im Strafraum an Kampfeinsatz und Gewandtheit ; auch das Schußvermögen trat wenig in Erscheinung . Immerhin entschuldigte auch einiges Pech das ungünstige Abschneiden in diesem Kampf , zumal der Kricketer Torhüter durch mehrere Leichtsinnigkeiten bis zur Pause noch hinreichend Ausgleichsgelegenheiten schenkte . Freudiger Kampfgeist beseelte vor allem die Kricketer , in infolge ihres technisch besseren Sturmes und der ausgezeichneten Störungskraft der hinteren Linien dem Gegner in Bezug auf Erkämpfen erfolgversprechender Situationen größere Vorteile erzielte . Um so höhere Bewertung verdient die Tatsache , als die Kricketer Stürmer dem Gegner körperlich unterlegen waren . Überhaupt verursachte die Härte einige Mißstimmungen , die nicht nur von den Thüringern , sondern auch von ihrem Trainer Pöttinger hervorgerufen worden . Infolgedessen vermochte Kricket Viktoria durch einen von Hädicke verschuldeten Elfmeter , den der ausgezeichnete Verteidiger Hornemann verwandelte , in Führung zu gehen . Durch den Mittelstürmer Busse wurde bis eine Viertelstunde nach der Pause noch zweimal die Führung erhöht . Reklamationen Jenas gegen den einwandfrei erzielten 3.Treffer zwangen den sehr korrekten SR schließlich , Schüßler des Feldes zu verweisen . | |||
Bericht aus dem Kicker vom 18.12.1934 | |||
==andere Spiele== | |||
* SV Merseburg 99 : Wacker Halle 1:1 | |||
Aktuelle Version vom 6. September 2024, 19:46 Uhr
| Spieldaten | |
| Wettbewerb | Gauliga Mitte , 12. Spieltag |
| Saison | Saison 1934/1935 , Rückrunde |
| Ansetzung | Cricket-Viktoria Magdeburg - 1. SV Jena |
| Ort | Cricketer-Sportplatz Jerichower Str. in Magdeburg-Cracau |
| Zeit | 16.12.1934 |
| Zuschauer | |
| Schiedsrichter | |
| Ergebnis | 3:0 (2:0) |
| Tore |
|
| Andere Spiele oder Berichte |
|
Aufstellungen
- Magdeburg
- Hornemann
- Busse
- Jena


Spielbericht
Es trafen sich die wohl zur Zeit spielstärksten Mannschaften des Gaues Mitte . Die Kricketer vertraten als Liganeuling den Magdeburger Fußball würdig und schickten die "Pöttinger"- Mannschaft 3:0 geschlagen heim . Damit liegen die Magdeburger mit den Thüringern punktgleich an der Spitze . Die Gegner standen sich also ob der Wichtigkeit dieses Treffens in bester Besetzung gegenüber und lieferten sich auch dementsprechend einen harten Kampf um die Punkte . In Bezug auf Härte verzeichneten die Thüringer ein Plus . Allgemein aber entfalteten die Partner hinsichtlich der Leistung einen hervorragenden Waffengang , in dem man in der ersten Halbzeit seine helle Freude haben konnte .Der 1.SV Jena demonstrierte in Bezug auf Systemspiel zunächst die bessere Gesamtleistung , weil wiederum die ausgezeichnete Läuferreihe in Werner den klugen Dirigenten zur Stelle hatte , aber in Malter den besten Kämpfer des Tages . Auch die Hintermannschaft tat ihre Schuldigkeit , vermochte aber die Wendigkeit und raffinierten Kombinationszüge nicht immer mit schnellem Störungsspiel zu unterbinden . Im Sturm dagegen befriedigten die Jenaer nicht restlos . Ihre Kombination verlor im Strafraum an Kampfeinsatz und Gewandtheit ; auch das Schußvermögen trat wenig in Erscheinung . Immerhin entschuldigte auch einiges Pech das ungünstige Abschneiden in diesem Kampf , zumal der Kricketer Torhüter durch mehrere Leichtsinnigkeiten bis zur Pause noch hinreichend Ausgleichsgelegenheiten schenkte . Freudiger Kampfgeist beseelte vor allem die Kricketer , in infolge ihres technisch besseren Sturmes und der ausgezeichneten Störungskraft der hinteren Linien dem Gegner in Bezug auf Erkämpfen erfolgversprechender Situationen größere Vorteile erzielte . Um so höhere Bewertung verdient die Tatsache , als die Kricketer Stürmer dem Gegner körperlich unterlegen waren . Überhaupt verursachte die Härte einige Mißstimmungen , die nicht nur von den Thüringern , sondern auch von ihrem Trainer Pöttinger hervorgerufen worden . Infolgedessen vermochte Kricket Viktoria durch einen von Hädicke verschuldeten Elfmeter , den der ausgezeichnete Verteidiger Hornemann verwandelte , in Führung zu gehen . Durch den Mittelstürmer Busse wurde bis eine Viertelstunde nach der Pause noch zweimal die Führung erhöht . Reklamationen Jenas gegen den einwandfrei erzielten 3.Treffer zwangen den sehr korrekten SR schließlich , Schüßler des Feldes zu verweisen .
Bericht aus dem Kicker vom 18.12.1934
andere Spiele
- SV Merseburg 99 : Wacker Halle 1:1