Patrick Scheder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| nummer = | | nummer = | ||
| wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[DFB-Pokal]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | | wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[DFB-Pokal]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | ||
| spiele = 7<br/>0<br/> | | spiele = 7<br/>0<br/>5<br/>'''12''' | ||
| tore = 0<br/>0<br/> | | tore = 0<br/>0<br/>1<br/>'''1''' | ||
| trainerwettb = | | trainerwettb = | ||
| trainerspiele = | | trainerspiele = | ||
| lgupdate = | | lgupdate = 28. März 2022 | ||
| trupdate = | | trupdate = | ||
}} | }} |
Version vom 28. März 2022, 15:24 Uhr
Patrick Scheder | ||
Patrick Scheder (2021) | ||
Informationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 13. Juli 2002 | |
Geburtsort | Deutschland | |
Position | Mittelfeld | |
Spiele für den FCC1 | ||
Wettbewerb | Spiele | Tore |
Regionalliga DFB-Pokal Thüringenpokal Gesamt: |
7 0 5 12 |
0 0 1 1 |
|
Patrick Scheder (* 13. Juli 2002) ist ein deutscher Fußballspieler. Er spielte in der Jugend in Bayreuth und wechselte 2017 zu den B-Junioren des FC Carl Zeiss Jena.
Scheder rückte am Ende der Saison 2020/2021 in den Kader der ersten Mannschaft des FCC auf.