Justin Schau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| nummer = 25 | | nummer = 25 | ||
| wettbewerbe = [[3. Liga]]<br/>[[Regionalliga]]<br/>[[DFB-Pokal]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | | wettbewerbe = [[3. Liga]]<br/>[[Regionalliga]]<br/>[[DFB-Pokal]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | ||
| spiele = 50<br/> | | spiele = 50<br/>125<br/>5<br/>28<br/>'''208''' | ||
| tore = 0<br/>2<br/>0<br/>0<br/>'''2''' | | tore = 0<br/>2<br/>0<br/>0<br/>'''2''' | ||
| trainerwettb = | | trainerwettb = | ||
| trainerspiele = | | trainerspiele = | ||
| lgupdate = | | lgupdate = 22. November 2025 | ||
| trupdate = | | trupdate = | ||
}} | }} | ||
Version vom 22. November 2025, 16:09 Uhr
| Justin Schau | ||
Justin Schau (2017) | ||
| Informationen | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 21. September 1998 (27 Jahre) | |
| Geburtsort | Jena, Deutschland | |
| Größe | 177 cm | |
| Position | Mittelfeld | |
| Rücken-Nr. | 25 | |
| Spiele für den FCC1 | ||
| Wettbewerb | Spiele | Tore |
| 3. Liga Regionalliga DFB-Pokal Thüringenpokal Gesamt: |
50 125 5 28 208 |
0 2 0 0 2 |
|
| ||

Justin Schau (* 21. September 1998 in Jena) begann mit dem Fußballspielen beim SV Eintracht Eisenberg und wechselte 2005 in das Nachwuchsleistungszentrum des FC Carl Zeiss Jena, wo er bis zu den C-Junioren alle Jugendmannschaften durchlief. 2012 wechselte er zur U15 von RB Leipzig und 2016 zu Dynamo Dresden, wo er Stammspieler in der A-Junioren-Bundesliga wurde.
Im Mai 2017 wurde bekanntgegeben, dass Schau zur Saison 2017/2018 zurück zum FCC kommt. Sein aktueller Vertrag läuft bis Sommer 2026. Schau studiert Kindheitspädagogik im Fernstudium und arbeitet bereits an seiner Trainerlizenz. Er ist Co-Trainer bei der U10 des FCC.