31. Januar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tn (Diskussion | Beiträge) K Tn verschob die Seite 31.01. nach 31. Januar |
Tn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Geburtstage== | ==Geburtstage== | ||
Folgende ehemalige Spieler haben an diesem Tag Ihren Ehrentag: | Folgende ehemalige und aktuelle Spieler haben an diesem Tag Ihren Ehrentag: | ||
*[[Danny Bach]] (1973) | * [[Danny Bach]] (1973) | ||
* [[Kevin Wolf]] (1996) | |||
Aktuelle Version vom 21. Juli 2021, 16:12 Uhr
| Dezember | |||
| Januar | |||
| 1 | 9 | 17 | 25 |
| 2 | 10 | 18 | 26 |
| 3 | 11 | 19 | 27 |
| 4 | 12 | 20 | 28 |
| 5 | 13 | 21 | 29 |
| 6 | 14 | 22 | 30 |
| 7 | 15 | 23 | 31 |
| 8 | 16 | 24 | |
| Februar | |||
Der 31. Januar ist der 31. Tag des Kalenders.
Geburtstage
Folgende ehemalige und aktuelle Spieler haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:
- Danny Bach (1973)
- Kevin Wolf (1996)
Spiele
Die Mannschaften des FC Carl Zeiss Jena haben an diesem Tag folgende Spiele bestritten:
| Saison | Wettbewerb | Spieltag | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht |
| 1953/1954 | DDR-Liga | 25 | 31.01.1954 | BSG Motor Jena - BSG Einheit Greifswald | 0:1 | Spielbericht |