Rekordspieler des FC Carl Zeiss Jena: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Liste der Spieler mit den meisten Pflichtspielen für den [[FC Carl Zeiss Jena]]. Es sind alle Spiele in der Liga, (Landes)Pokal, Europapokal, "[[IFC]]" und Relegationen berücksichtigt.
Liste der Spieler mit den meisten Pflichtspielen für den [[FC Carl Zeiss Jena]]. Es sind alle Spiele in der Liga, (Landes)Pokal, Europapokal, "[[IFC]]" und Relegationen berücksichtigt.


Stand: 16. April 2021
Stand: 30. Juni 2021


{| class="prettytable sortable" {{Prettytable}}  
{| class="prettytable sortable" {{Prettytable}}  
Zeile 10: Zeile 10:
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Roland|Ducke}}
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Roland|Ducke}}
| align="center" |481
| align="center" |481
| align="center" |
| align="center" |88
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Jürgen|Raab}}
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Jürgen|Raab}}
| align="center" |480
| align="center" |480
| align="center" |
| align="center" |156
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Peter|Ducke}}
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Peter|Ducke}}
| align="center" |466
| align="center" |466
| align="center" |
| align="center" |207
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Konrad|Weise}}
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Konrad|Weise}}
| align="center" |420
| align="center" |420
| align="center" |
| align="center" |25
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Olaf|Holetschek}}
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Olaf|Holetschek}}
| align="center" |413
| align="center" |413
| align="center" |
| align="center" |66
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Hans-Ulrich|Grapenthin}}
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Hans-Ulrich|Grapenthin}}
| align="center" |412
| align="center" |412
| align="center" |
| align="center" |0
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Lothar|Kurbjuweit}}
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Lothar|Kurbjuweit}}
| align="center" |408
| align="center" |408
| align="center" |
| align="center" |39
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Perry|Bräutigam}}
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Perry|Bräutigam}}
| align="center" |348
| align="center" |348
| align="center" |
| align="center" |0
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Gert|Brauer}}
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Gert|Brauer}}
| align="center" |341
| align="center" |341
| align="center" |
| align="center" |13
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Peter|Rock}}
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Peter|Rock}}
| align="center" |339
| align="center" |339
| align="center" |
| align="center" |49
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Eberhard|Vogel}}
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Eberhard|Vogel}}
| align="center" |335
| align="center" |335
| align="center" |
| align="center" |154
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Helmut|Müller}}
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Helmut|Müller}}
| align="center" |334
| align="center" |334
| align="center" |
| align="center" |143
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Siegfried|Woitzat}}
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Siegfried|Woitzat}}
| align="center" |326
| align="center" |326
| align="center" |
| align="center" |22
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Rainer|Schlutter}}
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Rainer|Schlutter}}
| align="center" |320
| align="center" |320
| align="center" |
| align="center" |43
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|René|Eckardt}}
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|René|Eckardt}}
| align="center" |304
| align="center" |307
| align="center" |
| align="center" |37
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Heiko|Weber}}
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Heiko|Weber}}
| align="center" |302
| align="center" |302
| align="center" |
| align="center" |72
|}
|}



Aktuelle Version vom 13. September 2022, 19:44 Uhr

Liste der Spieler mit den meisten Pflichtspielen für den FC Carl Zeiss Jena. Es sind alle Spiele in der Liga, (Landes)Pokal, Europapokal, "IFC" und Relegationen berücksichtigt.

Stand: 30. Juni 2021

Name Spiele Tore
Ducke, RolandRoland Ducke 481 88
Raab, JürgenJürgen Raab 480 156
Ducke, PeterPeter Ducke 466 207
Weise, KonradKonrad Weise 420 25
Holetschek, OlafOlaf Holetschek 413 66
Grapenthin, Hans-UlrichHans-Ulrich Grapenthin 412 0
Kurbjuweit, LotharLothar Kurbjuweit 408 39
Bräutigam, PerryPerry Bräutigam 348 0
Brauer, GertGert Brauer 341 13
Rock, PeterPeter Rock 339 49
Vogel, EberhardEberhard Vogel 335 154
Müller, HelmutHelmut Müller 334 143
Woitzat, SiegfriedSiegfried Woitzat 326 22
Schlutter, RainerRainer Schlutter 320 43
Eckardt, RenéRené Eckardt 307 37
Weber, HeikoHeiko Weber 302 72