14/15 II 25: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 25.Spieltag |Saison = Saison 2014/2015 , Rückrunde |Ansetz = FC Einheit Rudolstadt : FC Carl Zeiss Jena II |Ort = Städtisches Stadion in Rudolstadt |Zeit = So. 03.05.15 14:00 |Zusch = 133 |Schiri = Stephan Markowitz (Zwickau) |Resul = 0:2 |Tore = * 0:1 Reetz (31.) * 0:2 Bock (71.) }} ==Aufstellungen== ==Spielbericht== mini Kategorie:Programmhefte 14/15 II“ |
|||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
; Rudolstadt : | |||
:[[Tim Ackermann]] | |||
:Bastian Göller , [[Marian Spanier]]{{GK}} , [[Christoph Grabinski]] , Maciej Zielinski | |||
:Jakob Schneider , [[Philipp Röppnack]] | |||
:Mihaly Kopolovec , Maik Müller (46.Patrick Schröter) | |||
:[[Steven Sonneberg]] (80.Stefan Staskewitsch) , Bartosz Latuszek (70.Benjamin Schröter) | |||
Tr.: Holger Jähnisch | |||
; Jena II : | |||
:[[Jakob Pieles]] (66.[[Niklas Wollert]]) | |||
:[[Bozidar Dimitrov]] , [[Andy Haupt]]{{GK}} , [[André Schmidt]] , [[Martin Rennert]] | |||
:[[Marc Andris]]{{GK}} , [[Christoph Klippel]] | |||
:[[Arne Reetz]] (80.[[Hendrik Matschiner]]) , [[Lukas Schirrmeister]]{{GK}} (58.[[Tim Cellarius]]) | |||
:[[Mathis Böhler]]{{GK}} , [[Dominik Bock]] | |||
Tr.: [[Stefan Treitl]] | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
Version vom 13. April 2023, 13:38 Uhr
| Spieldaten | |
| Wettbewerb | NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 25.Spieltag |
| Saison | Saison 2014/2015 , Rückrunde |
| Ansetzung | FC Einheit Rudolstadt : FC Carl Zeiss Jena II |
| Ort | Städtisches Stadion in Rudolstadt |
| Zeit | So. 03.05.15 14:00 |
| Zuschauer | 133 |
| Schiedsrichter | Stephan Markowitz (Zwickau) |
| Ergebnis | 0:2 |
| Tore |
|
| Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Rudolstadt
- Tim Ackermann
- Bastian Göller , Marian Spanier
, Christoph Grabinski , Maciej Zielinski - Jakob Schneider , Philipp Röppnack
- Mihaly Kopolovec , Maik Müller (46.Patrick Schröter)
- Steven Sonneberg (80.Stefan Staskewitsch) , Bartosz Latuszek (70.Benjamin Schröter)
Tr.: Holger Jähnisch
- Jena II
- Jakob Pieles (66.Niklas Wollert)
- Bozidar Dimitrov , Andy Haupt
, André Schmidt , Martin Rennert - Marc Andris
, Christoph Klippel - Arne Reetz (80.Hendrik Matschiner) , Lukas Schirrmeister
(58.Tim Cellarius) - Mathis Böhler
, Dominik Bock
Tr.: Stefan Treitl
Spielbericht
