21. März: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Geburtstag *Daniel Rupf (1986) 0321“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Geburtstag
{{KalenderblattMärz}}
Der '''21. März''' ist der 80. Tag (der 81. in Schaltjahren) des [[Kalender|Kalenders]]. 
 
==Geburtstage==
 
Folgende ehemalige Spieler, Trainer und Verantwortliche haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:
 
*[[Daniel Rupf]] (1986)
*[[Daniel Rupf]] (1986)
==Spiele==
An diesem Tag bestritt der [[FC Carl Zeiss Jena]] bisher folgende Spiele:
{| {{Prettytable}}
|-align="center"
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Saison'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Wettbewerb'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Spieltag'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Datum'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Ansetzung'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Ergebnis'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Spielbericht'''
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1953/1954|1953/1954]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Liga]] || align="center" | 23 || align="center" | 21.03.1954 || align="center" |  BSG Motor Jena - [[BSG Motor Wismar]]|| align="center" | 1:0 || align="center" | [[53/54 23|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1964/1965|1964/1965]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 20 || align="center" | 21.03.1965 || align="center" |  [[SC Neubrandenburg]] - SC Motor Jena|| align="center" | 2:1 || align="center" | [[64/65 20|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1969/1970|1969/1970]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 15 || align="center" | 21.03.1970 || align="center" |  FC Carl Zeiss Jena - [[BSG Chemie Leipzig]] || align="center" | 3:0 || align="center" | [[69/70 15|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1980/1981|1980/1981]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 18 || align="center" | 21.03.1981 || align="center" |  [[1. FC Lokomotive Leipzig]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 0:0 || align="center" | [[80/81 18|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1991/1992|1991/1992]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[2. Bundesliga]] || align="center" | 25 || align="center" | 21.03.1992 || align="center" |  [[Chemnitzer FC]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 1:0 || align="center" | [[91/92 25|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1996/1997|1996/1997]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[2. Bundesliga]] || align="center" | 22 || align="center" | 21.03.1997 || align="center" |  FC Carl Zeiss Jena - [[VfB Lübeck]]|| align="center" | 1:1 || align="center" | [[96/97 22|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1998/1999|1998/1999]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Regionalliga]] || align="center" | 25 || align="center" | 21.03.1999 || align="center" | [[FSV Lok/Altmark Stendal]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 2:1 || align="center" | [[98/99 25|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1999/2000|1999/2000]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Regionalliga]] || align="center" | 22 || align="center" | 21.03.2000 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[VFC Plauen]]|| align="center" | 0:0 || align="center" | [[99/00 22|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2003/2004|2003/2004]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[NOFV-Oberliga]] || align="center" | 25 || align="center" | 21.03.2004 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[SV 1919 Grimma]]|| align="center" | 1:0 || align="center" | [[03/04 25|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2005/2006|2005/2006]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Regionalliga]] || align="center" | 23 || align="center" | 21.03.2006 || align="center" |  [[Preußen Münster]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 0:1 || align="center" | [[05/06 23|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2008/2009|2008/2009]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[3. Liga]] || align="center" | 27 || align="center" | 21.03.2009 || align="center" |  [[1. FC Union Berlin]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 1:0 || align="center" | [[08/09 27|Spielbericht]]
|}




[[Kategorie:Jahrestage|0321]]
[[Kategorie:Jahrestage|0321]]

Version vom 3. Januar 2021, 20:21 Uhr

Februar 2021
März 2021
Woche 9 10 11 12 13
Montag 1 8 15 22 29
Dienstag 2 9 16 23 30
Mittwoch 3 10 17 24 31
Donnerstag 4 11 18 25
Freitag 5 12 19 26
Samstag 6 13 20 27
Sonntag 7 14 21 28
April 2021


Der 21. März ist der 80. Tag (der 81. in Schaltjahren) des Kalenders.

Geburtstage

Folgende ehemalige Spieler, Trainer und Verantwortliche haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:

Spiele

An diesem Tag bestritt der FC Carl Zeiss Jena bisher folgende Spiele:

Saison Wettbewerb Spieltag Datum Ansetzung Ergebnis Spielbericht
1953/1954 DDR-Liga 23 21.03.1954 BSG Motor Jena - BSG Motor Wismar 1:0 Spielbericht
1964/1965 DDR-Oberliga 20 21.03.1965 SC Neubrandenburg - SC Motor Jena 2:1 Spielbericht
1969/1970 DDR-Oberliga 15 21.03.1970 FC Carl Zeiss Jena - BSG Chemie Leipzig 3:0 Spielbericht
1980/1981 DDR-Oberliga 18 21.03.1981 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena 0:0 Spielbericht
1991/1992 2. Bundesliga 25 21.03.1992 Chemnitzer FC - FC Carl Zeiss Jena 1:0 Spielbericht
1996/1997 2. Bundesliga 22 21.03.1997 FC Carl Zeiss Jena - VfB Lübeck 1:1 Spielbericht
1998/1999 Regionalliga 25 21.03.1999 FSV Lok/Altmark Stendal - FC Carl Zeiss Jena 2:1 Spielbericht
1999/2000 Regionalliga 22 21.03.2000 FC Carl Zeiss Jena - VFC Plauen 0:0 Spielbericht
2003/2004 NOFV-Oberliga 25 21.03.2004 FC Carl Zeiss Jena - SV 1919 Grimma 1:0 Spielbericht
2005/2006 Regionalliga 23 21.03.2006 Preußen Münster - FC Carl Zeiss Jena 0:1 Spielbericht
2008/2009 3. Liga 27 21.03.2009 1. FC Union Berlin - FC Carl Zeiss Jena 1:0 Spielbericht