22. Oktober: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Tn verschob die Seite 22.10. nach 22. Oktober)
 
Zeile 31: Zeile 31:
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1980/1981|1980/1981]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[EC II]] || align="center" | 2. Runde<br>Hinspiel || align="center" | 22.10.1980 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FC Valencia]]|| align="center" | 3:1 || align="center" | [[1980/1981 ECII 3. Spiel: FC Carl Zeiss Jena - FC Valencia 3:1|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1980/1981|1980/1981]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[EC II]] || align="center" | 2. Runde<br>Hinspiel || align="center" | 22.10.1980 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[FC Valencia]]|| align="center" | 3:1 || align="center" | [[1980/1981 ECII 3. Spiel: FC Carl Zeiss Jena - FC Valencia 3:1|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1983/1984|1983/1984]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 8 || align="center" | 22.10.1983 || align="center" | [[Berliner FC Dynamo]] -FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 5:0 || align="center" | [[83/84 08|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1983/1984|1983/1984]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 8 || align="center" | 22.10.1983 || align="center" | [[Berliner FC Dynamo]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 5:0 || align="center" | [[83/84 08|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1988/1989|1988/1989]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 9 || align="center" | 22.10.1988 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[SG Dynamo Dresden]]|| align="center" | 3:4 || align="center" | [[88/89 09|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1988/1989|1988/1989]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 9 || align="center" | 22.10.1988 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[SG Dynamo Dresden]]|| align="center" | 3:4 || align="center" | [[88/89 09|Spielbericht]]

Aktuelle Version vom 2. Mai 2021, 13:23 Uhr

September 2021
Oktober 2021
Woche 39 40 41 42 43
Montag 4 11 18 25
Dienstag 5 12 19 26
Mittwoch 6 13 20 27
Donnerstag 7 14 21 28
Freitag 1 8 15 22 29
Samstag 2 9 16 23 30
Sonntag 3 10 17 24 31
November 2021


Der 22. Oktober ist der 295. Tag (der 296. in Schaltjahren) des Kalenders.

Geburtstage

Folgende ehemalige Spieler, Trainer und Verantwortliche haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:

Spiele

An diesem Tag bestritt der FC Carl Zeiss Jena bisher folgende Spiele:

Saison Wettbewerb Spieltag Datum Ansetzung Ergebnis Spielbericht
1950/1951 DDR-Liga 7 22.10.1950 BSG Carl Zeiss Jena - BSG Lokomotive Nordhausen 5:0 Spielbericht
1975/1976 EC III 2. Runde
Hinspiel
22.10.1975 FC Carl Zeiss Jena - Stal Mielec 1:0 Spielbericht
1977/1978 FDGB-Pokal 2. Hauptrunde 22.10.1977 BSG Motor Weimar - FC Carl Zeiss Jena 0:2 Spielbericht
1980/1981 EC II 2. Runde
Hinspiel
22.10.1980 FC Carl Zeiss Jena - FC Valencia 3:1 Spielbericht
1983/1984 DDR-Oberliga 8 22.10.1983 Berliner FC Dynamo - FC Carl Zeiss Jena 5:0 Spielbericht
1988/1989 DDR-Oberliga 9 22.10.1988 FC Carl Zeiss Jena - SG Dynamo Dresden 3:4 Spielbericht
2005/2006 Regionalliga 14 22.10.2005 SV Werder Bremen II - FC Carl Zeiss Jena 0:2 Spielbericht
2011/2012 3. Liga 14 22.10.2011 VfL Osnabrück - FC Carl Zeiss Jena 2:2 Spielbericht
2017/2018 3. Liga 13 22.10.2017 FSV Zwickau - FC Carl Zeiss Jena 2:1 Spielbericht