21. Oktober: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Tn (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Tn (Diskussion | Beiträge)
K Tn verschob die Seite 21.10. nach 21. Oktober
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Geburtstag
{{KalenderblattOktober}}
Der '''21. Oktober''' ist der 294. Tag (der 295. in Schaltjahren) des [[Kalender|Kalenders]]. 
 
==Geburtstage==
 
Folgende ehemalige Spieler, Trainer und Verantwortliche haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:
 
*[[Gerd Struppert]] (1950)
*[[Gerd Struppert]] (1950)
==Spiele==
An diesem Tag bestritt der [[FC Carl Zeiss Jena]] bisher folgende Spiele:
{| {{Prettytable}}
|-align="center"
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Saison'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Wettbewerb'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Spieltag'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Datum'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Ansetzung'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Ergebnis'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Spielbericht'''
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1951/1952|1951/1952]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Liga]] || align="center" | 7 || align="center" | 21.10.1951 || align="center" | BSG Motor Jena - [[BSG Rotation Plauen]]|| align="center" | 1:1 || align="center" | [[51/52 07|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1956|1956]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Liga]] || align="center" | 24 || align="center" | 21.10.1956 || align="center" | SC Motor Jena - [[SC Wissenschaft Halle]]|| align="center" | 5:0 || align="center" | [[56 24|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1962/1963|1962/1963]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 9 || align="center" | 21.10.1962 || align="center" | SC Motor Jena - [[ASK Vorwärts Berlin]]|| align="center" | 2:1 || align="center" | [[62/63 09|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1970/1971|1970/1971]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[EC I]] || align="center" | 2. Runde<br>Hinspiel || align="center" | 21.10.1970 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Sporting Lissabon]]|| align="center" | 2:1 || align="center" | [[70/71 EC I 3|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1972/1973|1972/1973]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 6 || align="center" | 21.10.1972 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Berliner FC Dynamo]]|| align="center" | 3:1 || align="center" | [[72/73 06|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1978/1979|1978/1979]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 8 || align="center" | 21.10.1978 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[BSG Wismut Aue]]|| align="center" | 3:2 || align="center" | [[78/79 08|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1981/1982|1981/1982]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[EC III]] || align="center" | 2. Runde<br>Hinspiel || align="center" | 21.10.1981 || align="center" | [[Real Madrid]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 3:2 || align="center" | [[81/82 EC III 3|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1989/1990|1989/1990]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 8 || align="center" | 21.10.1989 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[BSG Stahl Eisenhüttenstadt]]|| align="center" | 1:1 || align="center" | [[89/90 08|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1994/1995|1994/1995]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Regionalliga]] || align="center" | 11  || align="center" | 21.10.1994 || align="center" | [[FC Erzgebirge Aue]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 0:2 || align="center" | [[94/95 11|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2000/2001|2000/2001]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Regionalliga]] || align="center" | 13  || align="center" | 21.10.2000 || align="center" | [[SV Wehen Taunusstein]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 3:2 || align="center" | [[00/01 13|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2007/2008|2007/2008]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[2. Bundesliga]] || align="center" | 10  || align="center" | 21.10.2007 || align="center" | [[SC Paderborn 07]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 2:2 || align="center" | [[07/08 10|Spielbericht]]
|}


[[Kategorie:Jahrestage|1021]]
[[Kategorie:Jahrestage|1021]]

Aktuelle Version vom 1. Mai 2021, 16:31 Uhr

September
Oktober
1 9 17 25
2 10 18 26
3 11 19 27
4 12 20 28
5 13 21 29
6 14 22 30
7 15 23 31
8 16 24
November

Der 21. Oktober ist der 294. Tag (der 295. in Schaltjahren) des Kalenders.

Geburtstage

Folgende ehemalige Spieler, Trainer und Verantwortliche haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:

Spiele

An diesem Tag bestritt der FC Carl Zeiss Jena bisher folgende Spiele:

Saison Wettbewerb Spieltag Datum Ansetzung Ergebnis Spielbericht
1951/1952 DDR-Liga 7 21.10.1951 BSG Motor Jena - BSG Rotation Plauen 1:1 Spielbericht
1956 DDR-Liga 24 21.10.1956 SC Motor Jena - SC Wissenschaft Halle 5:0 Spielbericht
1962/1963 DDR-Oberliga 9 21.10.1962 SC Motor Jena - ASK Vorwärts Berlin 2:1 Spielbericht
1970/1971 EC I 2. Runde
Hinspiel
21.10.1970 FC Carl Zeiss Jena - Sporting Lissabon 2:1 Spielbericht
1972/1973 DDR-Oberliga 6 21.10.1972 FC Carl Zeiss Jena - Berliner FC Dynamo 3:1 Spielbericht
1978/1979 DDR-Oberliga 8 21.10.1978 FC Carl Zeiss Jena - BSG Wismut Aue 3:2 Spielbericht
1981/1982 EC III 2. Runde
Hinspiel
21.10.1981 Real Madrid - FC Carl Zeiss Jena 3:2 Spielbericht
1989/1990 DDR-Oberliga 8 21.10.1989 FC Carl Zeiss Jena - BSG Stahl Eisenhüttenstadt 1:1 Spielbericht
1994/1995 Regionalliga 11 21.10.1994 FC Erzgebirge Aue - FC Carl Zeiss Jena 0:2 Spielbericht
2000/2001 Regionalliga 13 21.10.2000 SV Wehen Taunusstein - FC Carl Zeiss Jena 3:2 Spielbericht
2007/2008 2. Bundesliga 10 21.10.2007 SC Paderborn 07 - FC Carl Zeiss Jena 2:2 Spielbericht