28. September: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Tn verschob die Seite 28.09. nach 28. September)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 40: Zeile 40:
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2002/2003|2002/2003]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Thüringenpokal]] || align="center" | Achtelfinale || align="center" | 28.09.2002 || align="center" | [[SSV Erfurt-Nord]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 0:3 || align="center" | [[02/03 Thüringischer Landespokal Achtelfinale|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2002/2003|2002/2003]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Thüringenpokal]] || align="center" | Achtelfinale || align="center" | 28.09.2002 || align="center" | [[SSV Erfurt-Nord]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 0:3 || align="center" | [[02/03 Thüringischer Landespokal Achtelfinale|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2003/2004|2003/2004]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[NOFV-Oberliga]] || align="center" | 9 || align="center" | 28.09.2003 || align="center" | [[FC Carl Zeiss Jena]] - [[VfB Pößneck]]|| align="center" | 1:1 || align="center" | [[03/04 09|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2003/2004|2003/2004]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[NOFV-Oberliga]] || align="center" | 9 || align="center" | 28.09.2003 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[VfB Pößneck]]|| align="center" | 1:1 || align="center" | [[03/04 09|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2008/2009|2008/2009]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[3. Liga]] || align="center" | 8 || align="center" | 28.09.2008 || align="center" | [[FC Carl Zeiss Jena]] - [[1. FC Union Berlin]]|| align="center" | 1:2 || align="center" | [[08/09 08|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2008/2009|2008/2009]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[3. Liga]] || align="center" | 8 || align="center" | 28.09.2008 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[1. FC Union Berlin]]|| align="center" | 1:2 || align="center" | [[08/09 08|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2014/2015|2014/2015]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Regionalliga]] || align="center" | 8 || align="center" | 28.09.2014 || align="center" | [[ZFC Meuselwitz]] - [[FC Carl Zeiss Jena]]|| align="center" | 2:3 || align="center" | [[14/15 08|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2014/2015|2014/2015]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Regionalliga]] || align="center" | 8 || align="center" | 28.09.2014 || align="center" | [[ZFC Meuselwitz]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 2:3 || align="center" | [[14/15 08|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2019/2020|2019/2020]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[3. Liga]] || align="center" | 10 || align="center" | 28.09.2019 || align="center" | [[FC Carl Zeiss Jena]] - [[MSV Duisburg]]|| align="center" | 1:2 || align="center" | [[19/20 10|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2019/2020|2019/2020]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[3. Liga]] || align="center" | 10 || align="center" | 28.09.2019 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[MSV Duisburg]]|| align="center" | 1:2 || align="center" | [[19/20 10|Spielbericht]]
|}
|}


[[Kategorie:Jahrestage|0928]]
[[Kategorie:Jahrestage|0928]]

Aktuelle Version vom 12. April 2021, 16:53 Uhr

August 2021
September 2021
Woche 35 36 37 38 39
Montag 6 13 20 27
Dienstag 7 14 21 28
Mittwoch 1 8 15 22 29
Donnerstag 2 9 16 23 30
Freitag 3 10 17 24
Samstag 4 11 18 25
Sonntag 5 12 19 26
Oktober 2021


Der 28. September ist der 271. Tag (der 272. in Schaltjahren) des Kalenders.

Geburtstage

Folgende ehemalige Spieler, Trainer und Verantwortliche haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:

Spiele

An diesem Tag bestritt der FC Carl Zeiss Jena bisher folgende Spiele:

Saison Wettbewerb Spieltag Datum Ansetzung Ergebnis Spielbericht
1952/1953 DDR-Oberliga 2 28.09.1952 BSG Aktivist Brieske-Ost - BSG Motor Jena 3:1 Spielbericht
1958 DDR-Oberliga 20 28.09.1958 SC Empor Rostock - SC Motor Jena 2:1 Spielbericht
1968/1969 DDR-Oberliga 7 28.09.1968 FC Carl Zeiss Jena - BSG Wismut Aue 1:0 Spielbericht
1974/1975 DDR-Oberliga 7 28.09.1974 FC Carl Zeiss Jena - BSG Wismut Aue 2:0 Spielbericht
1977/1978 EC III 1. Runde
Rückspiel
28.09.1977 Altay Izmir - FC Carl Zeiss Jena 4:1 Spielbericht
1983/1984 EC III 1. Runde
Rückspiel
28.09.1983 FC Carl Zeiss Jena - IB Vestmannaeyjar 3:0 Spielbericht
1997/1998 2. Bundesliga 8 28.09.1997 FC Carl Zeiss Jena - Eintracht Frankfurt 2:1 Spielbericht
2002/2003 Thüringenpokal Achtelfinale 28.09.2002 SSV Erfurt-Nord - FC Carl Zeiss Jena 0:3 Spielbericht
2003/2004 NOFV-Oberliga 9 28.09.2003 FC Carl Zeiss Jena - VfB Pößneck 1:1 Spielbericht
2008/2009 3. Liga 8 28.09.2008 FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Union Berlin 1:2 Spielbericht
2014/2015 Regionalliga 8 28.09.2014 ZFC Meuselwitz - FC Carl Zeiss Jena 2:3 Spielbericht
2019/2020 3. Liga 10 28.09.2019 FC Carl Zeiss Jena - MSV Duisburg 1:2 Spielbericht