31. Oktober: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{KalenderblattOktober}} Der '''31. Oktober''' ist der 304. Tag (der 305. in Schaltjahren) des Kalenders. ==Spiele== An diesem Tag bestritt de…“)
 
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 24: Zeile 24:
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1961/1962|1961/1962]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 21 || align="center" | 31.10.1961 || align="center" | BSG Motor Jena - [[SC Chemie Halle]] || align="center" | 1:1 || align="center" | [[61/62 21|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1961/1962|1961/1962]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 21 || align="center" | 31.10.1961 || align="center" | BSG Motor Jena - [[SC Chemie Halle]] || align="center" | 1:1 || align="center" | [[61/62 21|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1987/1988|1987/1988]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[FDGB-Pokal]] || align="center" | 2. Hauptrunde || align="center" | 31.10.1987 || align="center" | [[BSG Motor Weimar]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 1:3 || align="center" | [[87/88 FDGB-Pokal Runde 2|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1987/1988|1987/1988]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[FDGB-Pokal]] || align="center" | 2. Hauptrunde || align="center" | 31.10.1987 || align="center" | [[BSG Motor Weimar]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 1:3 n.V.|| align="center" | [[87/88 FDGB-Pokal Runde 2|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1993/1994|1993/1994]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[2. Bundesliga]] || align="center" | 14 || align="center" | 31.10.1993 || align="center" | [[FC St. Pauli]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" | 2:1 || align="center" | [[93/94 14|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1993/1994|1993/1994]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[2. Bundesliga]] || align="center" | 14 || align="center" | 31.10.1993 || align="center" | [[FC St. Pauli]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" | 2:1 || align="center" | [[93/94 14|Spielbericht]]

Aktuelle Version vom 6. Mai 2021, 14:15 Uhr

September 2021
Oktober 2021
Woche 39 40 41 42 43
Montag 4 11 18 25
Dienstag 5 12 19 26
Mittwoch 6 13 20 27
Donnerstag 7 14 21 28
Freitag 1 8 15 22 29
Samstag 2 9 16 23 30
Sonntag 3 10 17 24 31
November 2021


Der 31. Oktober ist der 304. Tag (der 305. in Schaltjahren) des Kalenders.

Spiele

An diesem Tag bestritt der FC Carl Zeiss Jena bisher folgende Spiele:

Saison Wettbewerb Spieltag Datum Ansetzung Ergebnis Spielbericht
1948/1949 Landesklasse
Thüringen
5 31.10.1948 SG Stadion Jena - Olympia Apolda 1:0 Spielbericht
1953/1954 DDR-Liga 8 31.10.1953 BSG Motor Jena - BSG Empor Wurzen 3:0 Spielbericht
1954/1955 DDR-Liga 9 31.10.1954 BSG Motor Jena - SC DHfK Leipzig 6:1 Spielbericht
1961/1962 DDR-Oberliga 21 31.10.1961 BSG Motor Jena - SC Chemie Halle 1:1 Spielbericht
1987/1988 FDGB-Pokal 2. Hauptrunde 31.10.1987 BSG Motor Weimar - FC Carl Zeiss Jena 1:3 n.V. Spielbericht
1993/1994 2. Bundesliga 14 31.10.1993 FC St. Pauli - FC Carl Zeiss Jena 2:1 Spielbericht
1997/1998 2. Bundesliga 12 31.10.1997 FC Carl Zeiss Jena - SpVgg Greuther Fürth 0:1 Spielbericht
2000/2001 Thüringenpokal Achtelfinale 31.10.2000 TSV 1880 Gera-Zwötzen - FC Carl Zeiss Jena 0:3 Spielbericht
2007/2008 DFB-Pokal 2. Hauptrunde 31.10.2007 FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Nürnberg 7:6 n. E. Spielbericht
2009/2010 3. Liga 15 31.10.2009 SSV Jahn Regensburg - FC Carl Zeiss Jena 1:1 Spielbericht
2012/2013 Thüringenpokal Viertelfinale 31.10.2012 FC Carl Zeiss Jena - FC Rot-Weiß Erfurt 0:1 Spielbericht