Alle Spieler des FC Carl Zeiss Jena im Europapokal: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: Von 1961 bis 1988 bestritten 74 Akteure des FC Carl Zeiss Jena Spiele im Europapokal für den Verein: {| {{Prettytable}} | bgcolor="#CFCFCF" width="150" | | a...)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(21 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Von 1961 bis 1988 bestritten 74 Akteure des [[FC Carl Zeiss Jena]] Spiele im [[Europapokal]] für den Verein:  
Von 1961 bis 1988 bestritten 74 Akteure des [[FC Carl Zeiss Jena]] Spiele im [[Europapokal]] für den Verein:  


{| {{Prettytable}}
{| class="prettytable sortable" {{Prettytable}}  
| bgcolor="#CFCFCF" width="150" |
! bgcolor="#CFCFCF" width="150" |Name
| align="center" bgcolor="#CFCFCF" width="150"| von
! align="center" bgcolor="#CFCFCF" width="150"| von
| align="center" bgcolor="#CFCFCF" width="150"| bis
! align="center" bgcolor="#CFCFCF" width="150"| bis
| align="center" bgcolor="#CFCFCF" width="150"| Spiele
! align="center" bgcolor="#CFCFCF" width="150"| Spiele
| align="center" bgcolor="#CFCFCF" width="150"| Tore
! align="center" bgcolor="#CFCFCF" width="150"| Tore
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Lothar Kurbjuweit]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Lothar| Kurbjuweit}}
| align="center" |1970
| align="center" |1970
| align="center" |1982
| align="center" |1982
Zeile 14: Zeile 14:
| align="center" |5  
| align="center" |5  
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Konrad Weise]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Konrad| Weise}}
| align="center" |1970
| align="center" |1970
| align="center" |1983
| align="center" |1983
Zeile 20: Zeile 20:
| align="center" |1  
| align="center" |1  
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Eberhard Vogel]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Eberhard| Vogel}}
| align="center" |1970
| align="center" |1970
| align="center" |1981
| align="center" |1981
Zeile 26: Zeile 26:
| align="center" |12  
| align="center" |12  
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Hans-Ulrich Grapenthin]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Hans-Ulrich| Grapenthin}}
| align="center" |1971
| align="center" |1971
| align="center" |1983
| align="center" |1983
Zeile 32: Zeile 32:
| align="center" |0  
| align="center" |0  
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Peter Ducke]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Peter| Ducke}}
| align="center" |1961
| align="center" |1961
| align="center" |1975
| align="center" |1975
Zeile 38: Zeile 38:
| align="center" |14  
| align="center" |14  
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Harald Irmscher]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Harald| Irmscher}}
| align="center" |1969
| align="center" |1969
| align="center" |1975
| align="center" |1975
Zeile 44: Zeile 44:
| align="center" |4  
| align="center" |4  
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Rüdiger Schnuphase]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Rüdiger| Schnuphase}}
| align="center" |1977
| align="center" |1977
| align="center" |1983
| align="center" |1983
Zeile 50: Zeile 50:
| align="center" |8  
| align="center" |8  
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Gert Brauer]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Gert| Brauer}}
| align="center" |1974
| align="center" |1974
| align="center" |1986
| align="center" |1986
Zeile 56: Zeile 56:
| align="center" |0  
| align="center" |0  
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Jürgen Raab]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Jürgen| Raab}}
| align="center" |1978
| align="center" |1978
| align="center" |1988
| align="center" |1988
Zeile 62: Zeile 62:
| align="center" |12
| align="center" |12
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Helmut Stein]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Helmut| Stein}}
| align="center" |1969
| align="center" |1969
| align="center" |1975
| align="center" |1975
| align="center" |30
| align="center" |30
| align="center" |9
| align="center" |9
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Dietmar| Sengewald}}
| align="center" |1974
| align="center" |1981
| align="center" |28
| align="center" |4
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Peter| Rock}}
| align="center" |1961
| align="center" |1973
| align="center" |28
| align="center" |1
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Rainer| Schlutter}}
| align="center" |1969
| align="center" |1975
| align="center" |28
| align="center" |1
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Thomas| Töpfer}}
| align="center" |1977
| align="center" |1983
| align="center" |26
| align="center" |7
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Gerhardt| Hoppe}}
| align="center" |1971
| align="center" |1983
| align="center" |26
| align="center" |1
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Dieter| Scheitler}}
| align="center" |1969
| align="center" |1973
| align="center" |25
| align="center" |7
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Andreas| Krause}}
| align="center" |1977
| align="center" |1986
| align="center" |25
| align="center" |1
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Roland| Ducke}}
| align="center" |1961
| align="center" |1971
| align="center" |23
| align="center" |3
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Martin| Trocha}}
| align="center" |1977
| align="center" |1983
| align="center" |22
| align="center" |5
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Michael| Strempel}}
| align="center" |1969
| align="center" |1972
| align="center" |22
| align="center" |2
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Lutz| Lindemann}}
| align="center" |1977
| align="center" |1981
| align="center" |21
| align="center" |7
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Andreas| Bielau}}
| align="center" |1981
| align="center" |1986
| align="center" |20
| align="center" |8
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Wolfgang| Blochwitz}}
| align="center" |1969
| align="center" |1973
| align="center" |20
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Ulrich| Oevermann}}
| align="center" |1977
| align="center" |1981
| align="center" |18
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Werner| Krauß}}
| align="center" |1963
| align="center" |1971
| align="center" |17
| align="center" |2
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Jürgen| Werner}}
| align="center" |1969
| align="center" |1971
| align="center" |15
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Wolfgang| Schilling}}
| align="center" |1980
| align="center" |1986
| align="center" |13
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Dieter| Noack}}
| align="center" |1977
| align="center" |1978
| align="center" |11
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Udo| Preuße}}
| align="center" |1969
| align="center" |1971
| align="center" |11
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Dieter| Lange}}
| align="center" |1961
| align="center" |1963
| align="center" |10
| align="center" |5
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Helmut| Müller}}
| align="center" |1961
| align="center" |1963
| align="center" |10
| align="center" |3
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Harald| Fritzsche}}
| align="center" |1961
| align="center" |1963
| align="center" |10
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Diethard| Stricksner}}
| align="center" |1961
| align="center" |1963
| align="center" |10
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Thomas| Ludwig}}
| align="center" |1983
| align="center" |1988
| align="center" |9
| align="center" |2
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Heinz| Marx}}
| align="center" |1961
| align="center" |1963
| align="center" |9
| align="center" |1
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Ulrich| Göhr}}
| align="center" |1973
| align="center" |1975
| align="center" |9
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Norbert| Schumann}}
| align="center" |1972
| align="center" |1974
| align="center" |9
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Jörg| Burow}}
| align="center" |1979
| align="center" |1986
| align="center" |8
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Walter| Eglmeyer}}
| align="center" |1961
| align="center" |1962
| align="center" |8
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Stefan| Meixner}}
| align="center" |1981
| align="center" |1988
| align="center" |8
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Heiko| Peschke}}
| align="center" |1983
| align="center" |1988
| align="center" |8
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Hans-Joachim| Otto}}
| align="center" |1961
| align="center" |1963
| align="center" |8
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Hilmar| Ahnert}}
| align="center" |1961
| align="center" |1962
| align="center" |7
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Uwe| Neuber}}
| align="center" |1977
| align="center" |1978
| align="center" |7
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Mathias| Pittelkow}}
| align="center" |1983
| align="center" |1988
| align="center" |7
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Klaus| Schröder}}
| align="center" |1975
| align="center" |1978
| align="center" |7
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Horst| Kirsch}}
| align="center" |1961
| align="center" |1962
| align="center" |6
| align="center" |4
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Martin| Goebel}}
| align="center" |1972
| align="center" |1975
| align="center" |6
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Stefan| Böger}}
| align="center" |1986
| align="center" |1988
| align="center" |6
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Perry| Bräutigam}}
| align="center" |1986
| align="center" |1988
| align="center" |6
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Jens-Uwe| Penzel}}
| align="center" |1986
| align="center" |1988
| align="center" |6
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|mario| Röser}}
| align="center" |1986
| align="center" |1988
| align="center" |6
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Harry| Kunze}}
| align="center" |1973
| align="center" |1974
| align="center" |5
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Siegfried| Woitzat}}
| align="center" |1961
| align="center" |1963
| align="center" |5
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Detlef| Zimmer}}
| align="center" |1977
| align="center" |1978
| align="center" |5
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Bernd| Bransch}}
| align="center" |1973
| align="center" |1973
| align="center" |4
| align="center" |2
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Ralf| Sträßer}}
| align="center" |1988
| align="center" |1988
| align="center" |4
| align="center" |2
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Heiko| Weber}}
| align="center" |1988
| align="center" |1988
| align="center" |4
| align="center" |2
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Franz| Röhrer}}
| align="center" |1961
| align="center" |1962
| align="center" |4
| align="center" |1
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Michael| Stolz}}
| align="center" |1988
| align="center" |1988
| align="center" |4
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Henry| Lesser}}
| align="center" |1988
| align="center" |1988
| align="center" |4
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Oliver| Merkel}}
| align="center" |1988
| align="center" |1988
| align="center" |3
| align="center" |1
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Jürgen| Köberlein}}
| align="center" |1983
| align="center" |1983
| align="center" |3
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Andreas| Wachter}}
| align="center" |1973
| align="center" |1975
| align="center" |3
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Matthias| Kaiser}}
| align="center" |1982
| align="center" |1982
| align="center" |2
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Bernd| Krauß}}
| align="center" |1969
| align="center" |1971
| align="center" |2
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Erwin| Seifert}}
| align="center" |1963
| align="center" |1963
| align="center" |2
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Gerd| Struppert}}
| align="center" |1971
| align="center" |1973
| align="center" |2
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Steffen| Zipfel}}
| align="center" |1988
| align="center" |1988
| align="center" |2
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Gerd| Brunner}}
| align="center" |1969
| align="center" |1969
| align="center" |1
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Roland| Kulb}}
| align="center" |1981
| align="center" |1981
| align="center" |1
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Uwe| Pohl}}
| align="center" |1982
| align="center" |1982
| align="center" |1
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Olaf| Roß}}
| align="center" |1981
| align="center" |1981
| align="center" |1
| align="center" |0
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| {{SortKeyName|Heinz| Willsch}}
| align="center" |1961
| align="center" |1961
| align="center" |1
| align="center" |0
|}


|}
 
[[Kategorie:Listen & Tabellen]]
[[Kategorie:FCC-Spieler]]

Aktuelle Version vom 13. September 2014, 16:12 Uhr

Von 1961 bis 1988 bestritten 74 Akteure des FC Carl Zeiss Jena Spiele im Europapokal für den Verein:

Name von bis Spiele Tore
Kurbjuweit, LotharLothar Kurbjuweit 1970 1982 55 5
Weise, KonradKonrad Weise 1970 1983 53 1
Vogel, EberhardEberhard Vogel 1970 1981 50 12
Grapenthin, Hans-UlrichHans-Ulrich Grapenthin 1971 1983 47 0
Ducke, PeterPeter Ducke 1961 1975 41 14
Irmscher, HaraldHarald Irmscher 1969 1975 36 4
Schnuphase, RüdigerRüdiger Schnuphase 1977 1983 35 8
Brauer, GertGert Brauer 1974 1986 33 0
Raab, JürgenJürgen Raab 1978 1988 31 12
Stein, HelmutHelmut Stein 1969 1975 30 9
Sengewald, DietmarDietmar Sengewald 1974 1981 28 4
Rock, PeterPeter Rock 1961 1973 28 1
Schlutter, RainerRainer Schlutter 1969 1975 28 1
Töpfer, ThomasThomas Töpfer 1977 1983 26 7
Hoppe, GerhardtGerhardt Hoppe 1971 1983 26 1
Scheitler, DieterDieter Scheitler 1969 1973 25 7
Krause, AndreasAndreas Krause 1977 1986 25 1
Ducke, RolandRoland Ducke 1961 1971 23 3
Trocha, MartinMartin Trocha 1977 1983 22 5
Strempel, MichaelMichael Strempel 1969 1972 22 2
Lindemann, LutzLutz Lindemann 1977 1981 21 7
Bielau, AndreasAndreas Bielau 1981 1986 20 8
Blochwitz, WolfgangWolfgang Blochwitz 1969 1973 20 0
Oevermann, UlrichUlrich Oevermann 1977 1981 18 0
Krauß, WernerWerner Krauß 1963 1971 17 2
Werner, JürgenJürgen Werner 1969 1971 15 0
Schilling, WolfgangWolfgang Schilling 1980 1986 13 0
Noack, DieterDieter Noack 1977 1978 11 0
Preuße, UdoUdo Preuße 1969 1971 11 0
Lange, DieterDieter Lange 1961 1963 10 5
Müller, HelmutHelmut Müller 1961 1963 10 3
Fritzsche, HaraldHarald Fritzsche 1961 1963 10 0
Stricksner, DiethardDiethard Stricksner 1961 1963 10 0
Ludwig, ThomasThomas Ludwig 1983 1988 9 2
Marx, HeinzHeinz Marx 1961 1963 9 1
Göhr, UlrichUlrich Göhr 1973 1975 9 0
Schumann, NorbertNorbert Schumann 1972 1974 9 0
Burow, JörgJörg Burow 1979 1986 8 0
Eglmeyer, WalterWalter Eglmeyer 1961 1962 8 0
Meixner, StefanStefan Meixner 1981 1988 8 0
Peschke, HeikoHeiko Peschke 1983 1988 8 0
Otto, Hans-JoachimHans-Joachim Otto 1961 1963 8 0
Ahnert, HilmarHilmar Ahnert 1961 1962 7 0
Neuber, UweUwe Neuber 1977 1978 7 0
Pittelkow, MathiasMathias Pittelkow 1983 1988 7 0
Schröder, KlausKlaus Schröder 1975 1978 7 0
Kirsch, HorstHorst Kirsch 1961 1962 6 4
Goebel, MartinMartin Goebel 1972 1975 6 0
Böger, StefanStefan Böger 1986 1988 6 0
Bräutigam, PerryPerry Bräutigam 1986 1988 6 0
Penzel, Jens-UweJens-Uwe Penzel 1986 1988 6 0
Röser, mariomario Röser 1986 1988 6 0
Kunze, HarryHarry Kunze 1973 1974 5 0
Woitzat, SiegfriedSiegfried Woitzat 1961 1963 5 0
Zimmer, DetlefDetlef Zimmer 1977 1978 5 0
Bransch, BerndBernd Bransch 1973 1973 4 2
Sträßer, RalfRalf Sträßer 1988 1988 4 2
Weber, HeikoHeiko Weber 1988 1988 4 2
Röhrer, FranzFranz Röhrer 1961 1962 4 1
Stolz, MichaelMichael Stolz 1988 1988 4 0
Lesser, HenryHenry Lesser 1988 1988 4 0
Merkel, OliverOliver Merkel 1988 1988 3 1
Köberlein, JürgenJürgen Köberlein 1983 1983 3 0
Wachter, AndreasAndreas Wachter 1973 1975 3 0
Kaiser, MatthiasMatthias Kaiser 1982 1982 2 0
Krauß, BerndBernd Krauß 1969 1971 2 0
Seifert, ErwinErwin Seifert 1963 1963 2 0
Struppert, GerdGerd Struppert 1971 1973 2 0
Zipfel, SteffenSteffen Zipfel 1988 1988 2 0
Brunner, GerdGerd Brunner 1969 1969 1 0
Kulb, RolandRoland Kulb 1981 1981 1 0
Pohl, UweUwe Pohl 1982 1982 1 0
Roß, OlafOlaf Roß 1981 1981 1 0
Willsch, HeinzHeinz Willsch 1961 1961 1 0