2. April: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tn (Diskussion | Beiträge) |
Tn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Geburtstage== | ==Geburtstage== | ||
Folgende ehemalige Spieler, Trainer und Verantwortliche haben an diesem Tag Ihren Ehrentag: | Folgende ehemalige und aktuelle Spieler, Trainer und Verantwortliche haben an diesem Tag Ihren Ehrentag: | ||
*[[René Klingbeil]] (1981) | *[[René Klingbeil]] (1981) | ||
Aktuelle Version vom 21. Juli 2021, 16:16 Uhr
| März | |||
| April | |||
| 1 | 9 | 17 | 25 |
| 2 | 10 | 18 | 26 |
| 3 | 11 | 19 | 27 |
| 4 | 12 | 20 | 28 |
| 5 | 13 | 21 | 29 |
| 6 | 14 | 22 | 30 |
| 7 | 15 | 23 | |
| 8 | 16 | 24 | |
| Mai | |||
Der 2. April ist der 92. Tag (der 93. in Schaltjahren) des Kalenders.
Geburtstage
Folgende ehemalige und aktuelle Spieler, Trainer und Verantwortliche haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:
- René Klingbeil (1981)
- Robin Krauße (1994)
Spiele
An diesem Tag bestritt der FC Carl Zeiss Jena bisher folgende Spiele: