Saison 2013/2014 - 2.Mannschaft
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die 2.Mannschaft spielte in der NOFV-Oberliga , Staffel Süd .
Trainer
- Lothar Kurbjuweit - 1.-22. ST , dann Trainer der Ersten .
- Marco Kämpfe - 23.-24.ST , dann nach Meuselwitz
- Stefan Treitl - 25.-30.ST
Aufgebot
Zugänge
- Falko Löser (Zorbau)
- Maxym Savitzkyi (Thüringen Weida)
- Hendrick Matschiner (eigener NW)
- Christian Wollert (eigener NW)
- Florian Schmidt (FSV Mainz II)
- Bozhidar Dimitrov (Fortuna Köln II) zurück
Abgänge
- Daniel Barth (zu RB Leipzig II)
- Jevgen Afanasenko (unbekannt)
- Adrian Ademi (Rengershausen)
- Timo Goldammer (Erlangen-Bruck)
- Johannes Zintl (unbekannt)
- Marcel Kießling (unbekannt)
- Robin Küfner (Schott Jena)
- Richard Kolitsch (unbekannt)
- Florian Schubert (Chemniter FC II)
Spiele
| ST | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht |
| 1 | Sa. 10.08.13 14:00 | FC Carl Zeiss Jena II : FC Grün-Weiß Piesteritz | 3:2 | Spielbericht |
| 2 | Fr. 16.08.13 18:00 | SG Dynamo Dresden II : FC Carl Zeiss Jena II | 0:1 | Spielbericht |
| 3 | Mi. 21.08.13 18:00 | FC Carl Zeiss Jena II : SV SCHOTT Jena | 3:0 | Spielbericht |
| 4 | Sa. 31.08.13 13:30 | Hallescher FC II : FC Carl Zeiss Jena II | 2:2 | Spielbericht |
| 5 | Sa. 14.09.13 15:30 | FC Carl Zeiss Jena II : FSV Budissa Bautzen | 2:2 | Spielbericht |
| 6 | Sa. 21.09.13 14:00 | Heidenauer SV : FC Carl Zeiss Jena II | 1:1 | Spielbericht |
| 7 | Sa. 28.09.13 14:00 | FC Carl Zeiss Jena II : FC Erzgebirge Aue II | 1:2 | Spielbericht |
| 8 | So. 06.10.13 14:00 | SG Union Sandersdorf : FC Carl Zeiss Jena II | 0:3 | Spielbericht |
| 9 | Mi. 02.10.13 18:30 | SSV Markranstädt : FC Carl Zeiss Jena II | 2:0 | Spielbericht |
| 10 | So. 27.10.13 14:00 | FC Einheit Rudolstadt : FC Carl Zeiss Jena II | 2:0 | Spielbericht |
| 11 | Sa. 02.11.13 14:00 | FC Energie Cottbus II : FC Carl Zeiss Jena II | 1:0 | Spielbericht |
| 12 | So. 10.11.13 13:30 | FC Carl Zeiss Jena II : VfL Halle 96 | 0:1 | Spielbericht |
| 13 | Sa. 23.11.13 13:30 | FC Oberlausitz Neugersdorf : FC Carl Zeiss Jena II | 4:1 | Spielbericht |
| 14 | So. 01.12.13 11:00 | FC Carl Zeiss Jena II : Chemnitzer FC II | 2:1 | Spielbericht |
| 15 | So. 08.12.13 13:00 | FC Rot-Weiß Erfurt II : FC Carl Zeiss Jena II | 2:2 | Spielbericht |
| Winterpause | ||||
| 16 | So. 02.03.14 14:00 | FC Grün-Weiß Piesteritz : FC Carl Zeiss Jena II | 3:1 | Spielbericht |
| 17 | So. 09.03.14 14:00 | FC Carl Zeiss Jena II : SG Dynamo Dresden II | 3:0 | Spielbericht |
| 18 | Sa. 15.03.14 14:00 | SV SCHOTT Jena : FC Carl Zeiss Jena II | 4:1 | Spielbericht |
| 19 | So. 23.03.14 14:00 | FC Carl Zeiss Jena II : Hallescher FC II | 1:3 | Spielbericht |
| 20 | So. 30.03.14 14:00 | FSV Budissa Bautzen : FC Carl Zeiss Jena II | 2:0 | Spielbericht |
| 21 | So. 06.04.14 14:00 | FC Carl Zeiss Jena II : Heidenauer SV | 5:1 | Spielbericht |
| 22 | So. 13.04.14 14:00 | FC Erzgebirge Aue II : FC Carl Zeiss Jena II | 3:3 | Spielbericht |
| 23 | Do. 17.04.14 19:00 | FC Carl Zeiss Jena II : SG Union Sandersdorf | 5:0 | Spielbericht |
| 24 | Fr. 25.04.14 18:00 | FC Carl Zeiss Jena II : SSV Markranstädt | 1:2 | Spielbericht |
| 25 | So. 04.05.14 14:00 | FC Carl Zeiss Jena II : FC Einheit Rudolstadt | 4:6 | Spielbericht |
| 26 | So. 11.05.14 14:00 | FC Carl Zeiss Jena II : FC Energie Cottbus II | 3:0 | Spielbericht |
| 27 | So. 18.05.14 14:00 | VfL Halle 96 : FC Carl Zeiss Jena II | 1:3 | Spielbericht |
| 28 | So. 25.05.14 14:00 | FC Carl Zeiss Jena II : FC Oberlausitz Neugersdorf | 3:0 | Spielbericht |
| 29 | So. 01.06.14 14:00 | Chemnitzer FC II : FC Carl Zeiss Jena II | 1:0 | Spielbericht |
| 30 | So. 08.06.14 14:00 | FC Carl Zeiss Jena II : FC Rot-Weiß Erfurt II | 0:0 | Spielbericht |
Tabelle
| Pl. | Tabelle | Sp | Tore | Pkt | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Budissa Bautzen | 30 | 72:22 | 73 | Aufsteiger RL NO |
| 2 | SSV Markranstädt | 30 | 53:22 | 65 | |
| 3 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 30 | 70:41 | 57 | |
| 4 | VfL 1896 Halle | 30 | 56:34 | 52 | |
| 5 | FC Erzgebirge Aue II | 30 | 48:54 | 47 | |
| 6 | Chemnitzer FC II | 30 | 61:44 | 45 | |
| 7 | FC Energie Cottbus II | 30 | 49:52 | 45 | |
| 8 | Union Sandersdorf | 30 | 43:51 | 45 | |
| 9 | Dynamo Dresden II | 30 | 41:41 | 41 | |
| 10 | FC Carl Zeiss Jena II | 30 | 54:48 | 39 | |
| 11 | FC Einheit Rudolstadt | 30 | 40:50 | 39 | |
| 12 | SV SCHOTT Jena | 30 | 44:49 | 36 | |
| 13 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 30 | 49:63 | 33 | |
| 14 | Hallescher FC II | 30 | 39:55 | 31 | Absteiger LL Sachsen-Anhalt |
| 15 | Grün-Weiß Piesteritz | 30 | 40:66 | 24 | Absteiger LL Sachsen-Anhalt |
| 16 | Heidenauer SV | 30 | 27:94 | 10 | Absteiger LL Sachsen |
Wappen Neu
-
FC Energie Cottbus II (Absteiger RL NO)
-
SV Schott Jena (Aufsteiger Thüringen)
-
SG Union Sandersdorf (Aufsteiger Sachsen-Anhalt)
-
FC Oberlausitz Neugersdorf (Aufsteiger Sachsen)
weitere Spiele
- 03.01.14 HT in Neuhaus , Sieg gegen SC 09 Effelder , Niederlagen gegen Sonneberg und Suhl - 3.Platz in der Vorrunde
Wappen
-
SC 09 Effelder
-
1.FC 04 Sonneberg
-
1.Suhler SV 06
Spielerstatistik
Insgesamt kamen 48 Spieler zum Einsatz :
| Name | Oberliga | |||||
| Einsätze | Minuten | |||||
| Daniel Kornagel | 27 | 7 | 5 | 1 | - | 2407 |
| Martin Rennert | 25 | - | 5 | - | - | 1924 |
| Bozhidar Dimitrov | 25 | 6 | 5 | - | - | 1628 |
| Bogdan Strohonov | 24 | 1 | - | - | - | 1675 |
| André Schmidt | 23 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2021 |
| Hendrik Matschiner | 19 | 1+1ET | 1 | - | - | 1539 |
| Florian Schmidt | 19 | 3 | 6 | 1 | - | 1016 |
| Andreas Löser | 18 | - | 6 | - | - | 1470 |
| Niklas Wollert | 17 | - | 2 | - | - | 1354 |
| Falko Löser | 16 | 2 | 2 | 1 | - | 1093 |
| Florian Giebel | 15 | - | 3 | - | - | 1291 |
| Marc Andris | 15 | - | 2 | - | - | 1239 |
| Sebastian Fries | 11 | 3 | 2 | - | - | 910 |
| Stefan Schmidt I | 10 | - | - | - | - | 900 |
| Daniel Trier | 10 | 4 | 1 | - | - | 724 |
| Yves Brinkmann | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 705 |
| Marc-Philipp Zimmermann | 9 | 10 | 3 | - | - | 765 |
| Andy Haupt | 8 | - | 1 | - | - | 634 |
| Mathis Böhler | 8 | - | - | - | - | 608 |
| Florian Hoffmann | 7 | - | - | - | 2 | 259 |
| Lucas Einenkel | 7 | - | - | - | - | 626 |
| Marcel Maschke | 7 | - | - | - | - | 475 |
| Fabian Raithel | 7 | 1 | - | - | - | 491 |
| Tim Cellarius | 7 | - | 1 | - | - | 308 |
| Anes Seferovic | 6 | - | - | - | - | 311 |
| Edin Krkusic | 6 | - | - | - | - | 131 |
| Jacob Pieles | 4 | - | - | - | - | 360 |
| Junior Torunarigha | 4 | 3 | - | - | - | 341 |
| Fabian Scheffer | 4 | - | 2 | - | - | 296 |
| Luca Bürger | 4 | - | - | - | - | 280 |
| Marvin Weigt | 4 | - | - | - | - | 201 |
| Maximilian Schlegel | 4 | 1 | - | - | - | 95 |
| Maxim Banaskiewicz | 3 | 2 | - | - | - | 270 |
| Marius Grösch | 3 | - | - | - | - | 180 |
| Johannes Pieles | 3 | - | 1 | - | - | 131 |
| Borislav Angelov | 3 | - | - | - | - | 49 |
| Sören Eismann | 2 | - | - | - | - | 180 |
| Gramoz Kurtaj | 2 | - | 1 | - | - | 135 |
| Dusan Crnomut | 2 | - | - | - | - | 115 |
| Vladimir Babaev | 2 | - | - | - | - | 115 |
| Maksym Savitskyi | 2 | - | - | - | - | 17 |
| Tom Geißler | 1 | - | - | - | - | 90 |
| Matthias Peßolat | 1 | - | - | - | - | 90 |
| Andis Shala | 1 | 1 | 1 | - | - | 60 |
| Stefan Schmidt II | 1 | - | - | - | - | 90 |
| Andrey Jerundov | 1 | - | 1 | - | - | 19 |
| Ante Prskalo | 1 | - | - | - | - | 13 |


