Saison 2007/2008: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(147 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Ab 1991}}
{{Ab 1991}}


In der '''Saison 2007/2008''' spielt der [[FC Carl Zeiss Jena]] in der [[2. Bundesliga]].
In der '''Saison 2007/2008''' spielt der [[FC Carl Zeiss Jena]] in der [[2. Bundesliga]] und steigt ab .


== Trainer ==
== Trainer ==
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Frank Neubarth]] (bis Spieltag 5)
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Frank Neubarth]] (bis Spieltag 5)
*[[Datei:800px-Flag of Lithuania svg.png|20px]] [[Valdas Ivanauskas]] (Spieltag 6 bis 17)
*[[Datei:800px-Flag of Lithuania svg.png|20px|verweis=Kategorie:Litauer]] [[Valdas Ivanauskas]] (Spieltag 6 bis 17)
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Henning Bürger]] (ab Spieltag 18)
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Henning Bürger]] (ab Spieltag 18)


Zeile 17: Zeile 17:
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Niels Hansen]] (vom [[SC Freiburg]])
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Niels Hansen]] (vom [[SC Freiburg]])
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Robert Müller]] (von [[Hertha BSC]])
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Robert Müller]] (von [[Hertha BSC]])
*[[Datei:800px-Flag of Nigeria svg.png|20px]] [[Darlington Omodiagbe]] (von der [[SpVgg Unterhaching]])
*[[Datei:800px-Flag of Nigeria svg.png|20px|verweis=Kategorie:Nigerianer]] [[Darlington Omodiagbe]] (von der [[SpVgg Unterhaching]])
*[[Datei:370px-Flag of Denmark svg.png|20px]] [[Kasper Jensen]] (von [[SV Werder Bremen|Werder Bremen]] II)
*[[Datei:370px-Flag of Denmark svg.png|20px|verweis=Kategorie:Däne]] [[Kasper Jensen]] (von [[SV Werder Bremen|Werder Bremen]] II)
*[[Datei:784px-Flag of Argentina svg.png|20px]] [[Víctor Hugo Lorenzón]] (von [[Rot-Weiss Essen]])
*[[Datei:784px-Flag of Argentina svg.png|20px|verweis=Kategorie:Argentinier]] [[Víctor Hugo Lorenzón]] (von [[Rot-Weiss Essen]])
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Marcus Hoffmann]] (von [[FC Energie Cottbus]] II)
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Marcus Hoffmann]] (von [[FC Energie Cottbus]] II)
*[[Datei:800px-Flag of Georgia 28bordered29 svg.png|20px]] [[Giorgi Oniani]] (vom FC Olimpi Rustawi)
*[[Datei:800px-Flag of Georgia 28bordered29 svg.png|20px|verweis=Kategorie:Georgier]] [[Giorgi Oniani]] (vom FC Olimpi Rustawi)
*[[Datei:800px-Flag of Tunisia svg.png|20px]] [[Sami Allagui]] (vom [[RSC Anderlecht]])
*[[Datei:800px-Flag of Tunisia svg.png|20px|verweis=Kategorie:Tunesier]] [[Sami Allagui]] (vom [[RSC Anderlecht]])
*[[Datei:800px-Flag of the Czech Republic svg.png|20px]] [[Jan Šimák]] (von [[Sparta Prag]])
*[[Datei:800px-Flag of the Czech Republic svg.png|20px|verweis=Kategorie:Tscheche]] [[Jan Šimák]] (von [[Sparta Prag]])
*[[Datei:800px-Flag of Georgia 28bordered29 svg.png|20px]] [[Ilia Kandelaki]] (von Chernomorets Odessa)
*[[Datei:800px-Flag of Georgia 28bordered29 svg.png|20px|verweis=Kategorie:Georgier]] [[Ilia Kandelaki]] (von Chernomorets Odessa)
*[[Datei:800px-Flag of Georgia 28bordered29 svg.png|20px]] [[George Seturidze]] (vom FC Olimpi Rustawi)
*[[Datei:800px-Flag of Georgia 28bordered29 svg.png|20px|verweis=Kategorie:Georgier]] [[George Seturidze]] (vom FC Olimpi Rustawi)
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Michael Stegmayer]] (vom [[VfL Wolfsburg]])
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Michael Stegmayer]] (vom [[VfL Wolfsburg]])
*[[Datei:800px-Flag of Hungary svg.png|20px]] [[Sándor Torghelle]] (von PAOK Thessaloniki)


'''Während der Hinrunde:'''
'''Während der Hinrunde'''
*[[Datei:800px-Flag of Cyprus 28bordered29 svg.png|20px]] [[Konstantinos Charalambides]] (von Cardiff City?)
* ab. 2.Spieltag :[[Datei:800px-Flag of Hungary svg.png|20px|verweis=Kategorie:Ungar]] [[Sándor Torghelle]] (von PAOK Thessaloniki)
*[[Datei:800px-Flag of Iran svg.png|20px]] [[Pardis Fadjad-Azad]] (aus der 2. Mannschaft)
* ab. 4.Spieltag :[[Datei:800px-Flag of Cyprus 28bordered29 svg.png|20px|verweis=Kategorie:Zypriote]] [[Konstantinos Charalambides]] (von Panathinaikos Athen)
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Mark Zimmermann]] (zurück aus der 2. Mannschaft)
* ab 10.Spieltag [[Datei:800px-Flag of Iran svg.png|20px|verweis=Kategorie:Iraner]] [[Pardis Fadjad-Azad]] (aus der 2. Mannschaft)
*[[Datei:800px-Flag of Senegal svg.png|20px]] [[Babacar N'Diaye]] (vereinslos, vorher [[SpVgg Unterhaching]])
* ab 10.Spieltag [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Mark Zimmermann]] (zurück aus der 2. Mannschaft)
* ab 10.Spieltag [[Datei:800px-Flag of Senegal svg.png|20px|verweis=Kategorie:Senegalese]] [[Babacar N'Diaye]] (vereinslos, vorher [[SpVgg Unterhaching]])


'''In der Winterpause:'''
'''In der Winterpause:'''
Zeile 39: Zeile 39:
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Patrick Amrhein]] (von den A-Junioren)
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Patrick Amrhein]] (von den A-Junioren)
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Marcel Schied]] (vom [[FC Hansa Rostock]])
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Marcel Schied]] (vom [[FC Hansa Rostock]])
*[[Datei:800px-Flag of Belarus svg.png|20px]] [[Vasili Khamutouski]] (von Tom Tomsk)  
*[[Datei:800px-Flag of Belarus svg.png|20px|verweis=Kategorie:Weißrusse]] [[Vasili Khamutouski]] (von Tom Tomsk)  
*[[Datei:800px-Flag of Japan svg.png|Easy-border/de|border|20px]] [[Naoya Kikuchi]] (von Jubilo Iwata)
*[[Datei:800px-Flag of Japan svg.png|Easy-border/de|border|20px|verweis=Kategorie:Japaner]] [[Naoya Kikuchi]] (von Jubilo Iwata)
*[[Datei:750px-Flag of the Democratic Republic of the Congo svg.png|20px]] [[Kosi Saka]] (vom [[Hamburger SV]] ausgeliehen)
*[[Datei:750px-Flag of the Democratic Republic of the Congo svg.png|20px|verweis=Kategorie:Kongolese]] [[Kosi Saka]] (vom [[Hamburger SV]] ausgeliehen)
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Martin Dwars]] (von den A-Junioren)
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Martin Dwars]] (von den A-Junioren)


Zeile 51: Zeile 51:


=== Abgänge ===
=== Abgänge ===
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Alexander Voigt]] (zu [[Borussia Mönchengladbach]])
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Fiete Sykora]] (zu [[FC Erzgebirge Aue]])
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Toni Wachsmuth]] (zu [[FC Energie Cottbus]])
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Ralf Schmidt]] (zum [[ 1.FC Nürnberg]])
* [[Datei:800px-Flag of the Netherlands svg.png|20px]] [[Leendert van Steensel]] (zu [[Excelsior Rotterdam]])
* [[Datei:800px-Flag of Georgia 28bordered29 svg.png|20px]] [[Giorgi Lomaia]] (zu [[FC Karpaty Lviv]])
* [[Datei:800px-Flag of Georgia 28bordered29 svg.png|20px]] [[Mikheil Ashvetia]] (unbekannt)
* [[Datei:800px-Flag of the Netherlands svg.png|20px]] [[Mohammed El Berkani]] (zu [[KVSK Lommel Unidet]])
* [[Datei:800px-Flag of Turkey svg.png|20px]] [[Sercan Güvenisik]] (zu [[Rot-Weiß Essen]])
* [[Datei:800px-Civil Ensign of Croatia svg.png|20px]] [[Lovre Vulin]] (zu [[TE Zalaegerszeg]])
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Kevin Schlitte]] (zum [[SC Freiburg]])
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Ronny Thielemann]] (zum [[FC Energie Cottbus]] II)
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Mark Zimmermann]] ( 2.Mannschaft)
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Ronald Maul]] ( zu [[Rot-Weiß Ahlen]])
* [[Datei:800px-Flag of Poland 28normative29 svg.png|20px]] [[Krzysztof Kowalik]] (zum [[VfB 09 Pößneck]])
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Daniel Kraus]] ( zum [[1.FC Gera 03]]- nach 3 Wochen zurückgezogen , bleibt in Jena )
'''In der Winterpause:'''
'''In der Winterpause:'''
* [[Datei:784px-Flag of Argentina svg.png|20px]] [[Víctor Hugo Lorenzón]] (zum [[Wuppertaler SV]])
* [[Datei:784px-Flag of Argentina svg.png|20px|verweis=Kategorie:Argentinier]] [[Víctor Hugo Lorenzón]] (zum [[Wuppertaler SV]])
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Sebastian Helbig]] (zur [[SG Dynamo Dresden]])
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Sebastian Helbig]] (zur [[SG Dynamo Dresden]])
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Christian Person]] (zur [[SG Dynamo Dresden]])
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Christian Person]] (zur [[SG Dynamo Dresden]])
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Christian Fröhlich]] (zur 2. Mannschaft)
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Christian Fröhlich]] (zur 2. Mannschaft)
* [[Datei:800px-Flag of Senegal svg.png|20px]] [[Babacar N'Diaye]] (zum [[SC Verl]])
* [[Datei:800px-Flag of Senegal svg.png|20px|verweis=Kategorie:Senegalese]] [[Babacar N'Diaye]] (zum [[SC Verl]])
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Mark Zimmermann]] (zur 2. Mannschaft)
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Mark Zimmermann]] (zur 2. Mannschaft)
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Marcus Hoffmann]] (zur 2. Mannschaft)
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Marcus Hoffmann]] (zur 2. Mannschaft)
* [[Datei:800px-Flag of Iran svg.png|20px]] [[Pardis Fardjad-Azad]] (zur 2. Mannschaft)
* [[Datei:800px-Flag of Iran svg.png|20px|verweis=Kategorie:Iraner]] [[Pardis Fardjad-Azad]] (zur 2. Mannschaft)
* [[Datei:800px-Flag of Georgia 28bordered29 svg.png|20px]] [[Revaz Barabadze]] (zur 2. Mannschaft)
* [[Datei:800px-Flag of Georgia 28bordered29 svg.png|20px|verweis=Kategorie:Georgier]] [[Revaz Barabadze]] (zur 2. Mannschaft)
* [[Datei:800px-Flag of Cyprus 28bordered29 svg.png|20px]] [[Konstantinos Charalambides]] (zu APOEL Nikosia)
* [[Datei:800px-Flag of Cyprus 28bordered29 svg.png|20px|verweis=Kategorie:Zypriote]] [[Konstantinos Charalambides]] (zu APOEL Nikosia)
 


'''Nach der Saison'''
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Kai Oswald]] (Ziel unbekannt)
* [[Datei:800px-Flag of the Czech Republic svg.png|20px]] [[Jan Šimák]] (zum [[VfB Stuttgart]])
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Christian Fröhlich]] (zu [[Kickers Offenbach]])
* [[Datei:800px-Flag of Tunisia svg.png|20px]] [[Sami Allagui]] (zur [[SpVgg Greuther Fürth]])
* [[Datei:800px-Flag of Nigeria svg.png|20px]] [[Darlington Omodiagbe]] (zum [[VfL Osnabrück]])
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Alexander Maul]] (zum [[SSV Jahn Regensburg]])
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Stefan Kühne]] (zu [[Rot-Weiss Essen]])
* [[Datei:370px-Flag of Denmark svg.png|20px]] [[Kasper Jensen]] (zum [[SC Paderborn 07]])
* [[Datei:750px-Flag of the Democratic Republic of the Congo svg.png|20px]] [[Kosi Saka]] (zum [[Hamburger SV]] II)
* [[Datei:800px-Civil Ensign of Croatia svg.png|20px]] [[Filip Tapalović]] (zu NK Rijeka (Kroatien) )
* [[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Tobias Werner]] (zum [[FC Augsburg]])
*[[Datei:800px-Flag of Belarus svg.png|20px]] [[Vasili Khamutouski]] (zum [[FC Augsburg]])
*[[Datei:800px-Flag of Hungary svg.png|20px]] [[Sándor Torghelle]] (zum [[FC Augsburg]])
*[[Datei:800px-Flag of Georgia 28bordered29 svg.png|20px]] [[Ilia Kandelaki]] (zu [[Sturm Graz]])
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Marcel Schied]] (zu [[Eintracht Braunschweig]])
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Sven Günther]] (zum [[FSV Zwickau]])
*[[Datei:800px-Flag of Germany svg.png|20px]] [[Michael Stegmayer]] (zum [[VfR Aalen]])
*[[Datei:800px-Flag of Georgia 28bordered29 svg.png|20px]] [[Giorgi Oniani]] (zu Spartak Naltschik)
*[[Datei:800px-Flag of Georgia 28bordered29 svg.png|20px]] [[George Seturidze]] (zu Olimpi Rustawi)
|}
|}


Zeile 169: Zeile 167:
|}
|}


==Abschlusstabelle==
===Abschlusstabelle===
[[Datei:2007 2008 Tabellenpositionen.PNG|400px|miniatur|Tabellenfahrt während der Saison]]
[[Datei:2007 2008 Tabellenpositionen.PNG|400px|miniatur|Tabellenfahrt während der Saison]]
{| {{prettytable}}
{| {{prettytable}}
Zeile 365: Zeile 363:


<small>* Anmerkung:TuS Koblenz wurden wegen Täuschung im Lizenzierungsverfahren zunächst acht Punkte abgezogen. In zweiter Instanz wurde die Strafe auf sechs Punkte Abzug reduziert. Außerdem werden dem Klub 2008/09 drei Punkte abgezogen.</small>
<small>* Anmerkung:TuS Koblenz wurden wegen Täuschung im Lizenzierungsverfahren zunächst acht Punkte abgezogen. In zweiter Instanz wurde die Strafe auf sechs Punkte Abzug reduziert. Außerdem werden dem Klub 2008/09 drei Punkte abgezogen.</small>
===Wappen Neu===
<gallery>
Datei:img181y.png | 1.FSV Mainz (Absteiger 1.BL)
Datei:img162m.png | Alemania Aachen (Absteiger 1.BL)
Datei:img153b.png | Borussia Mönchengladbach (Absteiger 1.BL)
Datei:img172v.png | FC St. Pauli (Aufsteiger RL Nord)
Datei:img172u.png | VfL Osnabrück (Aufsteiger RL Nord)
Datei:img181z.png | SV Wehen Wiesbaden (Aufsteiger RL Süd)
Datei:img182a.png | TSG Hoffenheim (Aufsteiger RL Süd)
</gallery>


== Kreuztabelle ==
== Kreuztabelle ==
Zeile 460: Zeile 470:
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 1. HR || So. 05.08.2007 14:00 Uhr || align="center" | [[1. FC Gera 03]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" | 0:3 || [[2007/2008 Vorbericht: 1. FC Gera 03 - FC Carl Zeiss Jena|Vorbericht]]<br>[[2007/2008 DFB-Pokal: 1. FC Gera 03 - FC Carl Zeiss Jena 0:3|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 1. HR || So. 05.08.2007 14:00 Uhr || align="center" | [[1. FC Gera 03]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" | 0:3 || [[2007/2008 Vorbericht: 1. FC Gera 03 - FC Carl Zeiss Jena|Vorbericht]]<br>[[2007/2008 DFB-Pokal: 1. FC Gera 03 - FC Carl Zeiss Jena 0:3|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 2. HR || Mi. 31.10.2007 19:00 Uhr || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[1. FC Nürnberg]] || align="center" | 7:6 n.E. || [[07/08 Pokal 2|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | 2. HR || Mi. 31.10.2007 19:00 Uhr || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[1. FC Nürnberg]] || align="center" | 2:2 n.V. 5:4 n.E. || [[07/08 Pokal 2|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | AF || align="center" | Mi. 30.01.2008 19:00 Uhr || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Arminia Bielefeld]] || align="center" | 2:1 n.V. || [[07/08 Pokal Achtelfinale|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | AF || align="center" | Mi. 30.01.2008 19:00 Uhr || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[Arminia Bielefeld]] || align="center" | 2:1 n.V. || [[07/08 Pokal Achtelfinale|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | VF || align="center" | Di. 26.02.2008 19:00 Uhr || align="center" | [[VfB Stuttgart]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" | 6:7 n.E. || [[07/08 Pokal Viertelfinale|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | VF || align="center" | Di. 26.02.2008 19:00 Uhr || align="center" | [[VfB Stuttgart]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" | 2:2 n.V , 4:5 n.E. || [[07/08 Pokal Viertelfinale|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | HF || align="center" | Di. 18.03.2008 20:30 Uhr || align="center" |[[Borussia Dortmund]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" | 3:0 || [[07/08 Pokal Halbfinale|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | HF || align="center" | Di. 18.03.2008 20:30 Uhr || align="center" |[[Borussia Dortmund]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" | 3:0 || [[07/08 Pokal Halbfinale|Spielbericht]]
|}
|}
'''Torschützen:''' 2x [[Robert Müller]], 2x [[Tobias Werner]], 1x [[Nils Petersen]], 1x [[Jan Šimák]], 1x [[Stefan Kühne]], 1x [[Christian Fröhlich]] und 1x [[Sandor Torghelle]]
'''Torschützen:''' 2x [[Robert Müller]], 2x [[Tobias Werner]], 1x [[Nils Petersen]], 1x [[Jan Šimák]], 1x [[Stefan Kühne]], 1x [[Christian Fröhlich]] und 1x [[Sandor Torghelle]]
===Wappen===
<gallery>
Datei:img164i.jpg | 1.FC Gera 03
Datei:img129e.png | 1.FC Nürnberg
Datei:img127p.png | Arminia Bielefeld
Datei:img128h.png | VfB Stuttgart
Datei:img124p.png | Borussia Dortmund
</gallery>


== Statistiken ==
== Statistiken ==
===Spielerstatistiken:===  
===Spielerstatistiken:===  
{| {{Prettytable}}
{| {{Prettytable}}
|-align="center"
|-align="center"
Zeile 493: Zeile 510:
| bgcolor="#CFE9FF" | <small>Gesamt</small><br>
| bgcolor="#CFE9FF" | <small>Gesamt</small><br>
| bgcolor="#CFE9FF" | <small>Gesamt</small><br>
| bgcolor="#CFE9FF" | <small>Gesamt</small><br>
| bgcolor="#CFE9FF" | Elf des Tages
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Tobias Werner]] || align="center" | ''Mittelfeld'' || align="center" | 31 || align="center" | 5 || align="center" | 8 || align="center" | 2 || align="center" | 10 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Tobias Werner]] || align="center" | ''Mittelfeld'' || align="center" | 31 || align="center" | 4 || align="center" | 8 + 1 ET|| align="center" | 2 || align="center" | 9 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Michael Stegmayer]] || align="center" | ''Abwehr'' || align="center" | 30 || align="center" | 5 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 6 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Michael Stegmayer]] || align="center" | ''Abwehr'' || align="center" | 30 || align="center" | 5 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 6 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0  
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Jan Simak]] || align="center" | ''Mittelfeld'' || align="center" | 27 || align="center" | 5 || align="center" | 7 || align="center" | 1 || align="center" | 12 ||  align="center" | 1 || align="center" | 0   
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Jan Simak]] || align="center" | ''Mittelfeld'' || align="center" | 27 || align="center" | 5 || align="center" | 7 || align="center" | 1 || align="center" | 11 ||  align="center" | 1 || align="center" | 0  || 3 x
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Alexander Maul]] || align="center" | ''Abwehr'' || align="center" | 27 || align="center" | 5 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 3 ||  align="center" | 1 || align="center" | 1  
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Alexander Maul]] || align="center" | ''Abwehr'' || align="center" | 27 || align="center" | 5 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 3 ||  align="center" | 1 || align="center" | 1 || 2 x
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Robert Müller]] || align="center" | ''Abwehr'' || align="center" | 27 || align="center" | 4 || align="center" | 2 || align="center" | 2 || align="center" | 4 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Robert Müller]] || align="center" | ''Abwehr'' || align="center" | 27 || align="center" | 4 || align="center" | 2 || align="center" | 2 || align="center" | 4 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0 || 1 x
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Sandor Torghelle]] || align="center" | ''Angriff'' || align="center" | 27 || align="center" | 1 || align="center" | 8 || align="center" | 1 || align="center" | 6 ||  align="center" | 0 || align="center" | 2
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Sandor Torghelle]] || align="center" | ''Angriff'' || align="center" | 27 || align="center" | 1 || align="center" | 8 || align="center" | 1 || align="center" | 6 ||  align="center" | 1 || align="center" | 1
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Niels Hansen]] || align="center" | ''Mittelfeld'' || align="center" | 24 || align="center" | 3 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 1 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Niels Hansen]] || align="center" | ''Mittelfeld'' || align="center" | 24 || align="center" | 3 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 1 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0 || 1 x
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Torsten Ziegner]] || align="center" | ''Mittelfeld'' || align="center" | 24 || align="center" | 3 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 4 ||  align="center" | 0 || align="center" | 1
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Torsten Ziegner]] || align="center" | ''Mittelfeld'' || align="center" | 24 || align="center" | 3 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 5 ||  align="center" | 0 || align="center" | 1
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Darlington Omodiagbe]] || align="center" | ''Mittelfeld'' || align="center" | 21 || align="center" | 4 || align="center" | 4 || align="center" | 0 || align="center" | 6 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Darlington Omodiagbe]] || align="center" | ''Mittelfeld'' || align="center" | 21 || align="center" | 4 || align="center" | 4 || align="center" | 0 || align="center" | 6 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0 || 1 x
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Nils Petersen]] || align="center" | ''Angriff'' || align="center" | 20 || align="center" | 4 || align="center" | 4 || align="center" | 1 || align="center" | 2 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Nils Petersen]] || align="center" | ''Angriff'' || align="center" | 20 || align="center" | 4 || align="center" | 4 || align="center" | 1 || align="center" | 2 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0 || 1 x
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Ilia Kandelaki]] || align="center" | ''Abwehr'' || align="center" | 20 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 1 ||  align="center" | 1 || align="center" | 0
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Ilia Kandelaki]] || align="center" | ''Abwehr'' || align="center" | 21 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 ||  align="center" | 1 || align="center" | 0
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Stefan Kühne]] || align="center" | ''Abwehr'' || align="center" | 19 || align="center" | 3 || align="center" | 0 || align="center" | 1 || align="center" | 6 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Stefan Kühne]] || align="center" | ''Abwehr'' || align="center" | 19 || align="center" | 3 || align="center" | 0 || align="center" | 1 || align="center" | 6 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0
Zeile 520: Zeile 538:
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Vasili Khamutouski]] || align="center" | ''Tor'' || align="center" | 17 || align="center" | 3 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 1 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Vasili Khamutouski]] || align="center" | ''Tor'' || align="center" | 17 || align="center" | 3 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 1 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Marcel Schied]] || align="center" | ''Angriff'' || align="center" | 17 || align="center" | 3 || align="center" | 5 || align="center" | 0 || align="center" | 2 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Marcel Schied]] || align="center" | ''Angriff'' || align="center" | 19 || align="center" | 3 || align="center" | 5 || align="center" | 0 || align="center" | 2 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0 || 1 x
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Sami Allagui]] || align="center" | ''Angriff'' || align="center" | 15 || align="center" | 1 || align="center" | 3 || align="center" | 0 || align="center" | 2 ||  align="center" | 0 || align="center" | 1
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Sami Allagui]] || align="center" | ''Angriff'' || align="center" | 15 || align="center" | 1 || align="center" | 3 || align="center" | 0 || align="center" | 2 ||  align="center" | 0 || align="center" | 1 || 1 x
|-
|-
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Giorgi Oniani]] || align="center" | ''Abwehr'' || align="center" | 13 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 4 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Giorgi Oniani]] || align="center" | ''Abwehr'' || align="center" | 13 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 4 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0
Zeile 530: Zeile 548:
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Konstantinos Charalambides]] || align="center" | ''Mittelfeld'' || align="center" | 12 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 3 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0
| bgcolor="#FFF8DC" align="center" | [[Konstantinos Charalambides]] || align="center" | ''Mittelfeld'' || align="center" | 12 || align="center" | 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 3 ||  align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
|-
