Saison 1994/1995
Aus FCC-Wiki
| Saison-Navigation | ||
| Vorkriegszeit | DDR | 91/92 • 92/93 • 93/94 • 94/95 • 95/96 • 96/97 • 97/98 • 98/99 • 99/00 00/01 • 01/02 • 02/03 • 03/04 • 04/05 • 05/06 • 06/07 • 07/08 • 08/09 |
In der Saison 1994/1995 spielte der FC Carl Zeiss Jena in der Regionalliga Nordost.
Inhaltsverzeichnis |
Trainer
-
Hans Meyer (bis Spieltag 4)
-
Eberhard Vogel (ab Spieltag 5)
Spieler
Kompletter Kader: Alle FCC-Spieler der Saison 1994/1995 (mit eigener Informationsseite)
Zugänge
|
AbgängeNach der Saison
|
Liga
In der Regionalliga gab es folgende Ergebnisse:
| ST | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht | ||
| Hinrunde | ||||||
| 1 | Sa. 30.07.1994 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - FC Rot-Weiß Erfurt | 0:0 | Spielbericht | ||
| 2 | So. 07.08.1994 14:00 | Hertha Zehlendorf - FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | Spielbericht | ||
| 3 | Mi. 24.08.1994 18:30 | FC Carl Zeiss Jena - Spandauer SV | 1:1 | Spielbericht | ||
| 4 | So. 21.08.1994 14:00 | Hertha BSC Berlin II - FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | Spielbericht | ||
| 5 | Sa. 27.08.1994 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - Stahl Brandenburg | 5:2 | Spielbericht | ||
| 6 | So. 04.09.1994 14:00 | FSV Lok/Altmark Stendal - FC Carl Zeiss Jena | 1:3 | Spielbericht | ||
| 7 | Sa. 10.09.1994 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - BFC Dynamo | 3:0 | Spielbericht | ||
| 8 | Sa. 25.09.1994 14:00 | FC Energie Cottbus - FC Carl Zeiss Jena | 0:1 | Spielbericht | ||
| 9 | So. 09.10.1994 14:00 | Türkiyemspor Berlin - FC Carl Zeiss Jena | 2:2 | Spielbericht | ||
| 10 | Fr. 14.10.1994 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Union Berlin | 1:1 | Spielbericht | ||
| 11 | Fr. 21.10.1994 18:00 | FC Erzgebirge Aue - FC Carl Zeiss Jena | 0:2 | Spielbericht | ||
| 12 | So. 30.10.1994 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - FSV Optik Rathenow | 2:1 | Spielbericht | ||
| 13 | Sa. 05.11.1994 14:00 | Bischofswerdaer FV - FC Carl Zeiss Jena | 0:3 | Spielbericht | ||
| 14 | Sa. 12.11.1994 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - Eisenhüttenstädter FC Stahl | 2:0 | Spielbericht | ||
| 15 | Fr. 18.11.1994 18:00 | Tennis Borussia Berlin - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Spielbericht | ||
| 16 | Fr. 02.12.1994 18:00 | FC Carl Zeiss Jena - Reinickendorfer Füchse | 4:0 | Spielbericht | ||
| 17 | So. 11.12.1994 14:00 | FC Sachsen Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Spielbericht | ||
| Rückrunde | ||||||
| 18 | Sa. 04.02.1995 13:30 | FC Rot-Weiß Erfurt - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Spielbericht | ||
| 19 | Sa. 11.02.1995 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - Hertha Zehlendorf | 5:1 | Spielbericht | ||
| 20 | So. 19.02.1995 14:00 | Spandauer SV - FC Carl Zeiss Jena | 0:2 | Spielbericht | ||
| 21 | Sa. 04.03.1995 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC Berlin II | 2:0 | Spielbericht | ||
| 22 | Sa. 11.03.1995 14:00 | Stahl Brandenburg - FC Carl Zeiss Jena | 2:3 | Spielbericht | ||
| 23 | Sa. 18.03.1995 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - FSV Lok/Altmark Stendal | 2:0 | Spielbericht | ||
| 24 | Sa. 25.03.1995 14:00 | BFC Dynamo - FC Carl Zeiss Jena | 0:2 | Spielbericht | ||
| 25 | Fr. 31.03.1995 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - FC Energie Cottbus | 0:0 | Spielbericht | ||
| 26 | Sa. 08.04.1995 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - Türkiyemspor Berlin | 7:0 | Spielbericht | ||
| 27 | Sa. 15.04.1995 14:00 | 1. FC Union Berlin - FC Carl Zeiss Jena | 1:2 | Spielbericht | ||
| 28 | Fr. 21.04.1995 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - FC Erzgebirge Aue | 3:0 | Spielbericht | ||
| 29 | Do. 27.04.1995 18:00 | FSV Optik Rathenow - FC Carl Zeiss Jena | 0:2 | Spielbericht | ||
| 30 | Sa. 06.05.1995 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - Bischofswerdaer FV | 5:0 | Spielbericht | ||
| 31 | Sa. 13.05.1995 14:00 | Eisenhüttenstädter FC Stahl - FC Carl Zeiss Jena | 0:4 | Spielbericht | ||
| 32 | Fr. 19.05.1995 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - Tennis Borussia Berlin | 1:2 | Spielbericht | ||
| 33 | So. 28.05.1995 14:00 | Reinickendorfer Füchse - FC Carl Zeiss Jena | 0:1 | Spielbericht | ||
| 34 | Sa. 03.06.1995 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - FC Sachsen Leipzig | 4:1 | Spielbericht | ||
Abschlusstabelle
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 23 | 8 | 3 | 74:17 | +57 | 54:14 |
| 2. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 20 | 11 | 3 | 63:24 | +39 | 51:17 |
| 3. | 1. FC Union Berlin | 34 | 18 | 11 | 5 | 75:36 | +39 | 47:21 |
| 4. | Tennis Borussia Berlin | 34 | 19 | 9 | 6 | 69:33 | +36 | 47:21 |
| 5. | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 18 | 8 | 8 | 66:34 | +32 | 44:24 |
| 6. | Reinickendorfer Füchse | 34 | 15 | 10 | 9 | 53:41 | +12 | 40:28 |
| 7. | FC Energie Cottbus | 34 | 12 | 14 | 8 | 54:40 | +14 | 38:30 |
| 8. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 34 | 11 | 15 | 8 | 52:48 | +4 | 37:31 |
| 9. | FC Erzgebirge Aue | 34 | 11 | 10 | 13 | 53:47 | +6 | 32:36 |
| 10. | Hertha Zehlendorf | 34 | 9 | 12 | 13 | 42:55 | -13 | 30:38 |
| 11. | FC Berlin | 34 | 9 | 10 | 15 | 53:64 | -11 | 28:40 |
| 12. | Bischofswerdaer FV | 34 | 8 | 12 | 14 | 36:48 | -12 | 28:40 |
| 13. | Spandauer SV | 34 | 10 | 7 | 17 | 49:77 | -28 | 27:41 |
| 14. | FSV Optik Rathenow | 34 | 7 | 12 | 15 | 36:55 | -19 | 26:42 |
| 15. | FSV Lok Altmark Stendal | 34 | 8 | 10 | 16 | 33:56 | -23 | 26:42 |
| 16. | Hertha BSC /A. | 34 | 9 | 6 | 19 | 42:70 | -28 | 24:44 |
| 17. | Stahl Brandenburg | 34 | 8 | 1 | 25 | 34:82 | -48 | 17:51 |
| 18. | Türkiyemspor Berlin | 34 | 5 | 6 | 23 | 26:83 | -57 | 16:52 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
| 1994/1995 | FCC | FCS | UNB | TBB | RWE | RFü | Cot | EFC | Aue | Zeh | FCB | Bis | Spa | Rat | Ste | HBSC | B'bg | Türk | |
| 1. | FC Carl Zeiss Jena | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 5:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 7:0 | |
| 2. | FC Sachsen Leipzig | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 3:3 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | |
| 3. | 1. FC Union Berlin | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 5:3 | 4:1 | 6:0 | |
| 4. | Tennis Borussia Berlin | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 4:4 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 5:0 | 5:1 | 6:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | |
| 5. | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 8:0 | 3:0 | |
| 6. | Reinickendorfer Füchse | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |
| 7. | FC Energie Cottbus | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | |
| 8. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 5:0 | 3:3 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | |
| 9. | FC Erzgebirge Aue | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:4 | 0:3 | 5:0 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 5:1 | 10:0 | |
| 10. | Hertha Zehlendorf | 1:0 | 2:2 | 1:4 | 3:2 | 0:1 | 1:4 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | |
| 11. | FC Berlin | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:4 | 0:4 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:3 | 4:1 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 4:2 | |
| 12. | Bischofswerdaer FV | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:4 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | |
| 13. | Spandauer SV | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 2:6 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 6:2 | 2:1 | 0:4 | |
| 14. | Optik Rathenow | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:4 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 15. | FSV Lok/Altmark Stendal | 1:3 | 1:2 | 0:4 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | |
| 16. | Hertha BSC II | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 2:4 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 3:3 | 6:2 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 4:0 | 0:2 | |
| 17. | Stahl Brandenburg | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:4 | 1:0 | 2:4 | 1:2 | 3:4 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | |
| 18. | Türkiyemspor Berlin | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 0:5 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 0:4 | 3:4 | 0:5 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | |
Pokal
Im DFB-Pokal gab es folgendes Ergebnis:
| Runde | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht |
| 1.Hauptrunde | So. 14.08.1994 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Stuttgart | 0:2 | Spielbericht |
Statistiken
Spielerstatistiken:
| Name | Position | Einsätze | Tore | GK | GRK | RK | ||
| | | 3.Liga | DFB-Pokal | 3.Liga | DFB-Pokal | Gesamt | Gesamt | Gesamt |
| Olaf Holetschek | Mittelfeld | 34 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Bernd Schneider | Mittelfeld | 34 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Jens Gerlach | Abwehr | 33 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Heiko Weber | Angriff | 33 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Dejan Raickovic | Abwehr | 32 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Thomas Vogel | Angriff | 32 | 1 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| Mark Zimmermann | Angriff | 32 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Milos Nedic | Abwehr | 31 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Michael Molata | Abwehr | 30 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Matthias Wentzel | Abwehr | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Frank Eschler | Mittelfeld | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oleg Karavaev | Tor | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mario Röser | Abwehr | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mario Neumann | Tor | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Udo Fankhänel | Abwehr | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jens-Uwe Penzel | Abwehr | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jens Weißgärber | Tor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Bontschev | Mittelfeld | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sasa Dadunaschwili | Mittelfeld | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Werner | Mittelfeld | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marco Kämpfe | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Bach | Abwehr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Preuße | Abwehr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirk Hempel | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro Fonseca | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Löhnert | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuschauerstatistiken:
(Ligaspiele)
| Zuschauer | Spiele | insgesamt | Durchschnitt | Max. Besuch | Min. Besuch |
| Heim | 17 | 47.274 | 2.781 | 9.129[1] | 1.327[2] |
| Auswärts | 17 | 48.596 | 2.859 | 12.000[3] | 491[4] |
| Gesamt | 34 | 95.870 | 2.820 |
- ↑ Spiel gegen FC Sachsen Leipzig
- ↑ Spiel gegen Stahl Brandenburg
- ↑ Spiel beim 1. FC Union Berlin
- ↑ Spiel bei Türkiyemspor Berlin
Eine längerfristige Zusammenfassung des Jenaer Zuschauerschnitts findet man hier: Entwicklung des Zuschauerzahlen
