1. FC Lokomotive Leipzig: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 286: | Zeile 286: | ||
| bgcolor="#BFEFFF" rowspan="3" | '''seit 1991/1992''' || bgcolor="#FFF68F" | [[EAS|Jena]] || 4 || 2 || 4 || 10 | | bgcolor="#BFEFFF" rowspan="3" | '''seit 1991/1992''' || bgcolor="#FFF68F" | [[EAS|Jena]] || 4 || 2 || 4 || 10 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| bgcolor="#FFF68F" | Leipzig || 3 || | | bgcolor="#FFF68F" | Leipzig || 3 || 5 || 3 || 11 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| bgcolor="#BFEFFF" | Gesamt ||bgcolor="#BFEFFF" | '''7''' ||bgcolor="#BFEFFF" | ''' | | bgcolor="#BFEFFF" | Gesamt ||bgcolor="#BFEFFF" | '''7''' ||bgcolor="#BFEFFF" | '''7''' || bgcolor="#BFEFFF" |'''7''' ||bgcolor="#BFEFFF" | '''21''' | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| bgcolor="#CFCFCF" colspan="2" | '''Gesamt''' ||bgcolor="#CFCFCF" | '''27''' ||bgcolor="#CFCFCF" | ''' | | bgcolor="#CFCFCF" colspan="2" | '''Gesamt''' ||bgcolor="#CFCFCF" | '''27''' ||bgcolor="#CFCFCF" | '''34''' || bgcolor="#CFCFCF" |'''27''' ||bgcolor="#CFCFCF" | '''88''' | ||
|} | |} | ||
Zeile 311: | Zeile 311: | ||
| bgcolor="#FFF68F" | [[2. Bundesliga]] || 2 || 4 || 4 || 10 | | bgcolor="#FFF68F" | [[2. Bundesliga]] || 2 || 4 || 4 || 10 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| bgcolor="#FFF68F" | [[NOFV-Oberliga]] || 3 || | | bgcolor="#FFF68F" | [[NOFV-Oberliga]] || 3 || 2 || 2 || 7 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| bgcolor="#FFF68F" | [[Regionalliga]] || 2 || 1 || 1 || 4 | | bgcolor="#FFF68F" | [[Regionalliga]] || 2 || 1 || 1 || 4 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| bgcolor="#CFCFCF" | '''Gesamt''' || bgcolor="#CFCFCF" | '''27''' || bgcolor="#CFCFCF" | ''' | | bgcolor="#CFCFCF" | '''Gesamt''' || bgcolor="#CFCFCF" | '''27''' || bgcolor="#CFCFCF" | '''34''' || bgcolor="#CFCFCF" | '''27''' || bgcolor="#CFCFCF" |'''88''' | ||
|} | |} | ||
''(Stand: | ''(Stand: September 2012)'' | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 29. September 2012, 14:31 Uhr
Der Verein | |
Name | 1. FC Lokomotive Leipzig e. V. |
Spitzname | Loksche |
Gegründet | 20. Januar 1966 |
Stadion | Bruno-Plache-Stadion |
Plätze | 15.000 |
Vereinsfarben | blau + gelb |
Homepage | www.lok-leipzig.com |
Der 1. FC Lokomotive Leipzig ist ein Fußballverein aus dem Leipziger Stadtteil Probstheida.
Kurze Geschichte
Der Ursprung von Lok Leipzig geht zurück auf die Fusion der Leipziger Sportclubs Rotation - der ebenfalls in Leipzig-Probstheida seine Heimspiele austrug - und Lokomotive zum SC Leipzig im Jahre 1963. Im Januar 1966 wurde, im Rahmen der landesweiten Gründung von separaten Fußballklubs, die Fußballabteilung des SC Leipzig herausgelöst und der 1. FC Lokomotive Leipzig gegründet. Nach der politischen Wende in der DDR änderten die Leipziger 1991, in Anlehnung an den 1. Deutschen Fußballmeister, den Vereinsnamen in VfB Leipzig. Infolge von finanziellen Problemen und der sportlichen Misere wurde der VfB Leipzig jedoch nach einem Insolvenzverfahren Anfang 2004 aufgelöst. Der 1. FC Lokomotive Leipzig wurde von Anhängern neu gegründet, musste jedoch in der untersten Spielklasse antreten.
Die größten Erfolge
- FDGB-Pokalsieger: 1976, 1981, 1986, 1987
- FDGB-Pokalfinalist: 1970, 1973, 1977,
- DDR-Vizemeister: 1967, 1986, 1988
- Halbfinalist im UEFA-Pokal: 1974
- Finalist im Europapokal der Pokalsieger: 1987
- International Football Cup: 1966
- Aufstieg in die 1. Bundesliga: 1993
Spieler und Trainer beider Vereine
Der FCC-Trainer Joachim Steffens war bei den Leipzigern ebenfalls als Übungsleiter angestellt.
Folgende Spieler spielten im Laufe ihrer Karriere in Leipzig und beim FC Carl Zeiss Jena:
(Die Liste stellt nur ein Auszug der bekanntesten Spieler dar, und erhebt mit Absicht keinen Anspruch auf Vollständigkeit.)
Name | in Leipzig aktiv | in Jena aktiv | ||
von |
bis |
von |
bis | |
Matthias Lindner | 1976 | 1997 | 1997 | 1998 |
Matthias Zimmerling | 1979 | 1989 | 1995 | 1996 |
Maik Kischko | 1979 | 1997 | 1997 | 1998 |
Jens König | Jugend | 1995 | 1997 | |
Bernd Hobsch | 1987 | 1993 | 2002 | 2002 |
Daniel Bärwolf | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 |
Thorsten Görke | 1994 2010 |
2002 2012 |
2004 | 2005 |
Axel Wittke | 1994 | 1996 | 1991 | 1994 |
Maik Kunze | - | 2000 | 2005 | 2006 |
Ronald Werner | 1995 | 2000 | 1994 | 1995 |
Uwe Rottstädt | 2001 | 2001 | 1999 | 1999 |
Mike Sadlo | 2001 | 2004 | - | 1996 |
Andreas Schwesinger | 2003 | 2003 | 1991 2004 |
2002 2004 |
Sven Hartwig | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 |
Alle Spiele gegen den FC Carl Zeiss Jena
Saison | Wettbewerb | ST | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht |
1963/1964 | DDR-Oberliga | 3 | 25.08.1963 16:00 | SC Motor Jena - SC Leipzig | 0:0 | Spielbericht |
16 | 02.02.1964 14:30 | SC Leipzig - SC Motor Jena | 1:0 | Spielbericht | ||
1964/1965 | DDR-Oberliga | 5 | 06.09.1964 16:00 | SC Motor Jena - SC Leipzig | 1:1 | Spielbericht |
18 | 07.03.1965 | SC Leipzig - SC Motor Jena | 1:0 | Spielbericht | ||
FDGB-Pokal | VF | 31.03.1965 | SC Motor Jena - SC Leipzig | 3:1 | Spielbericht | |
1965/1966 | DDR-Oberliga | 3 | 21.08.1965 15:00 | SC Leipzig - SC Motor Jena | 1:0 | Spielbericht |
16 | 26.02.1966 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:4 | Spielbericht | ||
1966/1967 | DDR-Oberliga | 11 | 16.11.1966 15:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 3:1 | Spielbericht |
24 | 07.05.1967 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:1 | Spielbericht | ||
1967/1968 | DDR-Oberliga | 11 | 09.12.1967 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:1 | Spielbericht |
24 | 18.05.1968 15:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Spielbericht | ||
FDGB-Pokal | HF | 22.05.1968 17:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:1 | Spielbericht | |
1968/1969 | DDR-Oberliga | 12 | 02.11.1968 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:0 | Spielbericht |
25 | 10.05.1969 15:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Spielbericht | ||
1970/1971 | DDR-Oberliga | 5 | 12.09.1970 15:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 3:2 | Spielbericht |
18 | 09.04.1971 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:0 | Spielbericht | ||
FDGB-Pokal | VF | 06.03.1971 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:1 | Spielbericht | |
1971/1972 | DDR-Oberliga | 6 | 30.10.1971 14:30 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 0:1 | Spielbericht |
19 | 11.03.1972 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:0 | Spielbericht | ||
FDGB-Pokal | AF | 05.02.1972 14:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 1:3 | Spielbericht | |
1972/1973 | DDR-Oberliga | 1 | 16.09.1972 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:1 | Spielbericht |
14 | 24.03.1973 15:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 2:0 | Spielbericht | ||
1973/1974 | DDR-Oberliga | 9 | 20.10.1973 14:30 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 2:0 | Spielbericht |
22 | 16.03.1974 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:2 | Spielbericht | ||
FDGB-Pokal | AF HiSp | 11.11.1973 13:30 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 2:0 | Spielbericht | |
AF RüSp | 17.11.1973 13:30 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 4:1 | Spielbericht | ||
1974/1975 | DDR-Oberliga | 5 | 13.09.1974 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:1 | Spielbericht |
18 | 12.04.1975 15:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Spielbericht | ||
FDGB-Pokal | VF HiSp | 23.11.1974 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:1 | Spielbericht | |
VF RüSp | 18.12.1974 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | Spielbericht | ||
1975/1976 | DDR-Oberliga | 6 | 20.09.1975 15:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 1:1 | Spielbericht |
19 | 13.03.1976 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:1 | Spielbericht | ||
FDGB-Pokal | VF HiSp | 07.12.1975 13:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:3 | Spielbericht | |
VF RüSp | 17.12.1975 17:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 4:1 | Spielbericht | ||
1976/1977 | DDR-Oberliga | 13 | 18.12.1976 13:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 1:1 | Spielbericht |
26 | 21.05.1977 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:0 | Spielbericht | ||
1977/1978 | DDR-Oberliga | 3 | 27.08.1977 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:1 | Spielbericht |
16 | 04.03.1978 15:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Spielbericht | ||
1978/1979 | DDR-Oberliga | 1 | 19.08.1978 15:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 1:4 | Spielbericht |
14 | 17.02.1979 14:30 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:2 | Spielbericht | ||
1979/1980 | DDR-Oberliga | 13 | 15.12.1979 13:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 2:1 | Spielbericht |
26 | 10.05.1980 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:1 | Spielbericht | ||
1980/1981 | DDR-Oberliga | 5 | 20.09.1980 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:1 | Spielbericht |
18 | 21.03.1981 15:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Spielbericht | ||
1981/1982 | DDR-Oberliga | 2 | 29.08.1981 15:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 2:2 | Spielbericht |
15 | 26.02.1982 20:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:0 | Spielbericht | ||
1982/1983 | DDR-Oberliga | 8 | 16.10.1982 14:30 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | Spielbericht |
21 | 16.04.1983 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:1 | Spielbericht | ||
1983/1984 | DDR-Oberliga | 5 | 10.09.1983 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:4 | Spielbericht |
18 | 17.03.1984 15:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 6:1 | Spielbericht | ||
1984/1985 | DDR-Oberliga | 11 | 24.11.1984 13:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:2 | Spielbericht |
24 | 11.05.1985 15:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 1:1 | Spielbericht | ||
1985/1986 | DDR-Oberliga | 10 | 09.11.1985 14:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 2:0 | Spielbericht |
23 | 03.05.1986 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:0 | Spielbericht | ||
FDGB-Pokal | VF HiSp | 07.12.1985 17:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Spielbericht | |
VF RüSp | 20.12.1985 17:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:0 2:4 n. E, | Spielbericht | ||
1986/1987 | DDR-Oberliga | 4 | 06.09.1986 15:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 2:1 | Spielbericht |
17 | 28.03.1987 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:1 | Spielbericht | ||
1987/1988 | DDR-Oberliga | 11 | 21.11.1987 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:2 | Spielbericht |
24 | 14.05.1988 15:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Spielbericht | ||
FDGB-Pokal | HF | 18.05.1988 16:30 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:1 3:2 n. E. | Spielbericht | |
1988/1989 | DDR-Oberliga | 13 | 03.12.1988 13:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:1 | Spielbericht |
26 | 03.06.1989 15:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 2:1 | Spielbericht | ||
1989/1990 | DDR-Oberliga | 9 | 28.10.1989 14:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | Spielbericht |
22 | 28.04.1990 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:0 | Spielbericht | ||
1990/1991 | Oberliga | 4 | 05.09.1990 18:00 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:1 | Spielbericht |
17 | 16.03.1991 15:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 2:0 | Spielbericht | ||
1991/1992 | 2. Bundesliga | 1 | 25.07.1991 20:15 | VfB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 0:1 | Spielbericht |
12 | 05.10.1991 15:00 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Leipzig | 2:3 | Spielbericht | ||
1992/1993 | 2. Bundesliga | 21 | 13.11.1992 19:30 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Leipzig | 0:1 | Spielbericht |
44 | 25.05.1993 19:30 | VfB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 3:0 | Spielbericht | ||
1995/1996 | 2. Bundesliga | 17 | 25.11.1995 14:15 | VfB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 2:0 | Spielbericht |
34 | 08.06.1996 15:30 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Leipzig | 3:1 | Spielbericht | ||
1996/1997 | 2. Bundesliga | 17 | 06.12.1996 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Leipzig | 0:0 | Spielbericht |
34 | 11.06.1997 19:00 | VfB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 3:3 | Spielbericht | ||
1997/1998 | 2. Bundesliga | 6 | 14.09.1997 15:00 | VfB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | Spielbericht |
23 | 26.05.1998 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Leipzig | 0:0 | Spielbericht | ||
1998/1999 | Regionalliga | 5 | 22.08.1998 14:00 | VfB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 1:0 | Spielbericht |
22 | 16.03.1999 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Leipzig | 1:0 | Spielbericht | ||
1999/2000 | Regionalliga | 13 | 05.11.1999 19:00 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Leipzig | 2:2 | Spielbericht |
30 | 29.04.2000 14:00 | VfB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 1:2 | Spielbericht | ||
2001/2002 | NOFV-Oberliga | 8 | 23.09.2001 14:00 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Leipzig | 3:0 | Spielbericht |
25 | 23.03.2002 14:30 | VfB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 0:1 | Spielbericht | ||
2002/2003 | NOFV-Oberliga | 2 | 09.08.2002 19:00 | VfB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 4:1 | Spielbericht |
19 | 07.02.2003 20:00 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Leipzig | 0:0 | Spielbericht | ||
2003/2004 | NOFV-Oberliga | 4 | 23.08.2003 14:00 | VfB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 2:2 | Spielbericht |
21 | 13.02.2004 19:30 | FC Carl Zeiss Jena - VfB Leipzig | 4:0 | Spielbericht | ||
2012/2013 | Regionalliga | 6 | 29.09.2012 13:30 | 1. FC Lok Leipzig - FC Carl Zeiss Jena | 1 : 0 | Spielbericht |
21 | FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lok Leipzig | : | Spielbericht |
Spielbilanz gegen den FC Carl Zeiss Jena
Spielbilanz nach Zeitraum und Spielort
Zeitraum | Spielort | Anzahl Siege | Anzahl Unentschieden |
Gesamt | |
FC Carl Zeiss Jena | 1. FC Lokomotive Leipzig | ||||
bis 1990/1991 | Jena | 17 | 9 | 9 | 35 |
Leipzig | 3 | 18 | 11 | 32 | |
Gesamt | 20 | 27 | 20 | 67 | |
seit 1991/1992 | Jena | 4 | 2 | 4 | 10 |
Leipzig | 3 | 5 | 3 | 11 | |
Gesamt | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Gesamt | 27 | 34 | 27 | 88 |
Spielbilanz nach Wettbewerb
Wettbewerb | Anzahl Siege | Anzahl Unentschieden |
Gesamt | |
FC Carl Zeiss Jena | 1. FC Lokomotive Leipzig | |||
DDR-Oberliga | 13 | 22 | 19 | 54 |
FDGB-Pokal | 7 | 5 | 1 | 13 |
2. Bundesliga | 2 | 4 | 4 | 10 |
NOFV-Oberliga | 3 | 2 | 2 | 7 |
Regionalliga | 2 | 1 | 1 | 4 |
Gesamt | 27 | 34 | 27 | 88 |
(Stand: September 2012)