Alle Spieler des FC Carl Zeiss Jena in der DDR-Oberliga

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Von 1952 bis 1991 bestritten insgesamt 145 Fußballer Punktspiele für den FC Carl Zeiss Jena in der DDR-Oberliga:

Name Spiele Tore
1. Ducke, PeterPeter Ducke 352 153
2. Ducke, RolandRoland Ducke 344 51
3. Raab, JürgenJürgen Raab 342 113
4. Weise, KonradKonrad Weise 309 17
5. Grapenthin, Hans-UlrichHans-Ulrich Grapenthin 308 0
6. Kurbjuweit, LotharLothar Kurbjuweit 299 21
7. Rock, PeterPeter Rock 254 37
8. Brauer, GertGert Brauer 254 9
9. Vogel, EberhardEberhard Vogel 242 118
10. Schlutter, RainerRainer Schlutter 235 29
11. Müller, HelmutHelmut Müller 231 82
12. Marx, HeinzHeinz Marx 223 5
13. Stein, HelmutHelmut Stein 215 52
14. Krause, AndreasAndreas Krause 208 8
15. Lange, DieterDieter Lange 203 54
16. Irmscher, HaraldHarald Irmscher 202 36
17. Schnuphase, RüdigerRüdiger Schnuphase 196 94
18. Woitzat, SiegfriedSiegfried Woitzat 193 9
19. Peschke, HeikoHeiko Peschke 188 49
20. Fritzsche, HaraldHarald Fritzsche 182 0
21. Meixner, StefanStefan Meixner 179 13
22. Krauß, WernerWerner Krauß 166 20
23. Blochwitz, WolfgangWolfgang Blochwitz 165 0
24. Bielau, AndreasAndreas Bielau 164 42
25. Bräutigam, PerryPerry Bräutigam 163 0
26. Töpfer, ThomasThomas Töpfer 161 19
27. Scheitler, DieterDieter Scheitler 156 46
28. Hoppe, GerhardtGerhardt Hoppe 155 3
29. Ahnert, HilmarHilmar Ahnert 145 1
30. Sengewald, DietmarDietmar Sengewald 139 22
31. Otto, Hans-JoachimHans-Joachim Otto 138 0
32. Burow, JörgJörg Burow 136 21
33. Strempel, MichaelMichael Strempel 136 20
34. Kirsch, HorstHorst Kirsch 134 43
35. Trocha, MartinMartin Trocha 130 20
36. Schilling, WolfgangWolfgang Schilling 126 5
37. Ludwig, ThomasThomas Ludwig 120 3
38. Werner, JürgenJürgen Werner 118 4
39. Penzel, Jens-UweJens-Uwe Penzel 113 4
40. Eglmeyer, WalterWalter Eglmeyer 112 15
41. Böger, StefanStefan Böger 110 5
42. Stricksner, DiethardDiethard Stricksner 104 0
43. Lesser, HenryHenry Lesser 96 6
44. Preuße, UdoUdo Preuße 96 6
45. Zimmermann, RobbyRobby Zimmermann 94 8
46. Oevermann, UlrichUlrich Oevermann 92 10
47. Lindemann, LutzLutz Lindemann 90 14
48. Röser, MarioMario Röser 85 1
49. Schymik, ErwinErwin Schymik 79 16
50. Schröder, KlausKlaus Schröder 76 10
51. Oehler, KarlKarl Oehler 73 4
52. Neuber, UweUwe Neuber 73 2
53. Hergert, HeinzHeinz Hergert 72 7
54. Hüfner, RolfRolf Hüfner 72 0
55. Buschner, GeorgGeorg Buschner 69 0
56. Schnieke, KarlKarl Schnieke 68 22
57. Weber, HeikoHeiko Weber 67 16
58. Pittelkow, MathiasMathias Pittelkow 67 1
59. Goebel, MartinMartin Goebel 64 2
60. Stolz, MichaelMichael Stolz 61 2
61. Noack, DieterDieter Noack 61 1
62. Graupe, HansHans Graupe 59 1
63. Schumann, NorbertNorbert Schumann 57 15
64. Brunner, GerdGerd Brunner 54 3
65. Bürger, HenningHenning Bürger 53 4
66. Göhr, UlrichUlrich Göhr 51 4
67. Rahm, GünterGünter Rahm 51 3
68. Fankhänel, UdoUdo Fankhänel 49 0
69. Brünner, WolfgangWolfgang Brünner 48 0
70. Holetschek, OlafOlaf Holetschek 47 4
71. Klee, CarstenCarsten Klee 45 15
72. Probst, Ulf-VolkerUlf-Volker Probst 38 3
73. Wachter, AndreasAndreas Wachter 38 0
74. Sträßer, RalfRalf Sträßer 37 10
75. Kaiser, MatthiasMatthias Kaiser 37 2
76. Gablick, KlausKlaus Gablick 35 0
77. Ziehn, HansHans Ziehn 34 4
78. Szepanski, RonaldRonald Szepanski 34 0
79. Heiner, HarryHarry Heiner 32 1
80. Seifert, ErwinErwin Seifert 31 9
81. Kunze, HarryHarry Kunze 31 3
82. Fischer, WolfgangWolfgang Fischer 31 1
83. Meyer, HansHans Meyer 30 1
84. Pohl, UweUwe Pohl 30 1
85. Zipfel, SteffenSteffen Zipfel 29 3
86. Schmiecher, ThomasThomas Schmiecher 29 1
87. Schipphorst, BernhardBernhard Schipphorst 29 0
88. Krauß, BerndBernd Krauß 28 6
89. Frank, GerhardGerhard Frank 27 8
90. Polywka, MichaelMichael Polywka 27 3
91. Imhof, GüntherGünther Imhof 27 1
92. Merkel, OliverOliver Merkel 27 0
93. Gödecke, GerhardGerhard Gödecke 25 4
94. Bransch, BerndBernd Bransch 25 1
95. Patzer, WinfriedWinfried Patzer 24 5
96. Heinzel, KlausKlaus Heinzel 23 0
97. Wentzel, MatthiasMatthias Wentzel 23 0
98. Knobloch, RainerRainer Knobloch 22 6
99. Röhrer, FranzFranz Röhrer 21 8
100. Hoffmann, SylvioSylvio Hoffmann 21 2
101. Krajisnik, MuneverMunever Krajisnik 21 2
102. Jahn, RolfRolf Jahn 21 0
103. Steinborn, FredFred Steinborn 19 2
104. Junker, MichaelMichael Junker 17 1
105. Lindrath, BerndBernd Lindrath 15 0
106. Köberlein, JürgenJürgen Köberlein 15 0
107. Zimmer, DetlefDetlef Zimmer 15 0
108. Molata, HartmutHartmut Molata 14 5
109. Eschler, FrankFrank Eschler 13 1
110. Blüher, PeterPeter Blüher 13 0
111. Sänger, HeinzHeinz Sänger 11 0
112. Streller, DieterDieter Streller 11 0
113. Struppert, GerdGerd Struppert 10 3
114. Pfeiffer, GerhardGerhard Pfeiffer 10 1
115. Schuh, WolfgangWolfgang Schuh 9 0
116. Korn, UdoUdo Korn 7 2
117. Günther, HarroHarro Günther 7 0
118. Brückner, MatthiasMatthias Brückner 6 1
119. Gobel, ThomasThomas Gobel 6 1
120. Kahnt, NorbertNorbert Kahnt 6 0
121. Roß, ThomasThomas Roß 6 0
122. Böttcher, KarstenKarsten Böttcher 5 1
123. Gessner, Dr. JohannesDr. Johannes Gessner 5 0
124. Radtke, LutzLutz Radtke 5 0
125. Flämmich, HelmutHelmut Flämmich 4 1
126. Amstein, UweUwe Amstein 4 0
127. Kulb, RolandRoland Kulb 3 0
128. Willsch, HeinzHeinz Willsch 3 0
129. Brückner, KarlKarl Brückner 3 0
130. Grüner, MatthiasMatthias Grüner 2 0
131. Kunzmann, PeterPeter Kunzmann 2 0
132. Neuendorf, WaldemarWaldemar Neuendorf 2 0
133. Winkel, KarstenKarsten Winkel 2 0
134. Baum, SvenSven Baum 1 0
135. Böttner, MichaelMichael Böttner 1 0
136. Gobel, UdoUdo Gobel 1 0
137. Hünsche, HolgerHolger Hünsche 1 0
138. Harthaus, PeterPeter Harthaus 1 0
139. Köhler, JürgenJürgen Köhler 1 0
140. Lobeda, JürgenJürgen Lobeda 1 0
141. Lohmann, DieterDieter Lohmann 1 0
142. Neubert, WernerWerner Neubert 1 0
143. Roß, OlafOlaf Roß 1 0
144. Vollandt, GünterGünter Vollandt 1 0
145. Wermann, KurtKurt Wermann 1 0